| 過去のレース結果 |
第3回ガーネットS(ダ)(G3)(1200m) |
| 馬柱 | 出目表 | 予想 | 展望記事 | 結果記事 |
| アナ: | あけましておめでとうございます。こちらローカル開催も新年第一弾、ガーネットSをお送りします。解説は芳澤さんです。 |
| 芳澤: | 今年もよろしくお願いします。 |
| アナ: | 少頭数となりましたが、なかなか面白いメンバー構成になりましたね。 |
| 芳澤: | そうですね〜。CHIBOスタッドSを勝ったベルゼブブやネイティヴゴーストらのダート重賞馬。さらにスピードアップラブらの芝重賞馬もいて予想は非常に難しいですね〜。 |
| アナ: | さぁその中で芳澤さんが選んだのは・・・・・ |
| 芳澤: | 北海道SCを勝ったブルーセンプーを抜擢します。1200m以下は歩かに東京盃だけですがこちらも3着と崩れていません。前走も敗因を距離と考えれば気にしなくていいでしょう。。 |
| アナ: | 穴っぽいところを選びましたね。対抗はどうしましょうか? |
| 芳澤: | フェブラリーSを狙ってきているスピードアップラブですね。ダートはまだ走ってはいませんが父ラブアンドライフ、母スピード、ともにダートも苦にしませんでしたからね。器はかなりのものですから楽勝もありえますよ。 |
| アナ: | そうですね。ファンの皆様の期待も大きいようで現在1番人気です。ブルーセンプーとの組み合わせは16.8倍となっています。 スピードアップラブですがダートはこなせるとして、距離はどうなんでしょうか? |
| 芳澤: | ちょっと忙しいかもしれませんね。父は1200mから2400mまでこなしましたが母の影響からややスタミナ型と言えるかもしれません。この辺が不安で評価を落としました。 |
| アナ: | なるほど。さぁ時間が無くなってきました。最後に他に気になる馬がいましたら教えてください。 |
| 芳澤: | 小回りの芝よりも広いダートの方が合いそうなユキプリムロゥズが面白そうです。展開的にも向きそうですからね。 |
| アナ: | はい、ありがとうございました。まだ中山金杯の余韻が残るここ東京競馬場。正月競馬を待ちわびていたファンがどっと詰め掛けています。 |
| アナ: | ゲートの方は早くも残すは2頭。CHIBOカップスプリントダート3着のミスティックアークが引かれていきます・・・・・さぁ入ったのが確認されて、大外のチボチボチボが向かいます・・・・・こちらも収まりました・・・・・全馬態勢完了・・・・・係員が離れて・・・・・スタートしました! |
| アナ: | ブルーセンプーがポーンと飛び出しました!チボチボチボがちょっと出遅れたでしょうか? さぁ何が行くのでしょうか・・・・・好スタートのブルーセンプーを追って6枠の2頭が出てきます。ガルヌークにパホパホ。さらに外からアグネススピードが押して押して出てきました。アグネススピードが内の3頭を交わして一気に先頭に立ちます。さらにその後ろからはミスティックアークも続いて上がってきました。 |
| アナ: | ブルーセンプーは3番手に控えました。そしてガルヌークが1馬身差。さらにパホパホもこれに続きます。その後ろに人気のスピードアップラブがつけました。さらに5番のネイビーブルー、そして2番のネイティヴゴーストと、このあたりは等間隔で並んでいる感じ。赤の帽子キャプテンジャックも1馬身差でこれに続きます。出遅れたチボチボチボはここまで押し戻してきました。まったく馬体が併さることなく中団の各馬は淡々とレースを進めます。 |
| アナ: | しかしここで早くもレースが動くか!最後方にいたベルゼブブがまず動き出しました!一気に大外を捲くって行きました!これと並ぶようにしていたユキプリムロゥズも前の2頭に追いついてきました!先頭から最後方までは7馬身とグッと縮まってきました! さぁ先頭はブルーセンプーが楽々と前の2頭をここで交わしました!ここで残り600m!スピードアップラブもジリジリと2番手集団へと近づいてきました! |
| アナ: | しかしミスティックアークもそう簡単には譲らない!逆にアグネススピードはあっさりとスピードアップラブを行かせました!ここにネイビーブルーも加わって4頭か!いやスピードアップラブが抜け出してブルーセンプーを追いかけます!さぁ4コーナーを回って直線へ入ります! ベルゼブブが早くもこの位置までやってきている!ガルヌークとパホパホの2頭は相変わらず併走。それをネイティヴゴーストが内から交わしてきます! |
| アナ: | 最後方からはチボチボチボが外から、いやさらにその外からユキプリムロゥズが怒涛の追い込み!長い直線は大歓迎!グングンとスピードが乗ってきた! 前は逃げるブルーセンプー!そして追うスピードアップラブ!2頭の差は1馬身と縮まってきた!さぁスピードアップラブがさらにこの差を詰めてくる!3番手はミスティックアークか!?しかし前の2頭との差はやや開いて2馬身! |
| アナ: | キャプテンジャックもやってくる!おっと前の2頭の脚がバタッと止まったか!?2馬身あった差がみるみるとなくなっていく!残り200mを通過!さらにネイビーブルーもやってきた! 大外からはユキプリムロゥズ!そしてチボチボチボ!前は激戦!スピードアップラブは完全に馬群の飲み込まれる!わずかに前にいるのがブルーセンプー! |
| アナ: | さぁ粘る粘る!ブルーセンプー!鞍上の叱咤の応えて、もう一度息を吹き返す!しかし外のユキプリムロゥズの脚色がいい!内、外、大きく広がった!チボチボチボはちょっと届かないか!?ネイティヴゴーストがようやくやってくるがこれもちょっと無理か!? ブルーセンプーか!ユキプリムロゥズか!粘った!粘った!ブルーセンプーだ!ブルーセンプーがなんとか振り切って今、ゴールイン!2番手はユキプリムロゥズ。3番手はチボチボチボに、最後にまた一伸びしたスピードアップラブか!? |
| アナ: | 勝ったのは芳澤さんの本命、ブルーセンプーです。最後は詰め寄られましたが見事な勝利と言っていいのではないでしょうか。 |
| 芳澤: | そうですね〜。3コーナーあたりでの手応えが抜群でしたからね。やはりこの馬は1200m以下の条件が合っているのでしょう。それと逃げだけではなく折り合いがついて2番手から競馬が出来たのは今後の大きいところを狙う上で収穫になったでしょう。 |
| アナ: | さぁ確定が出ました。 1着6番ブルーセンプー。勝ち時計は1分11秒3。 2着は9番ユキプリムロゥズで1馬身。 3着は1番スピードアップラブと12番チボチボチボの同着。着差は1.1/2馬身。 以上のように確定しました。 |
| 芳澤: | ユキプリムロゥズは府中の軽い馬場が合っていたのでしょう。最後の追い込みは1頭だけスピードが違いましたからね。こちらも1200m以下限定でしょうか。 スピードアップラブは最後にアラアラでしたね。逃げるブルーセンプーを追いかけるのに脚を使ってしまったのでしょう。ですが最後盛り返してきたあたり、距離が伸びてくれば間違いなく面白い存在になってくるでしょう。 |
| アナ: | はい、ありがとうございました。2002年のCRAローカル第一戦、ガーネットSは暴走森安厩舎のブルーセンプーが見事に逃げ切り勝ちを収めました。 以上で今週のCRAの中継を終了します。来週もお楽しみに〜。 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬主 | 得点 | タイム | 着差 |
| 1 | 5 | 6 | ブルーセンプー | 暴走森安さん | 42.5 | 1.11.3 | |
| 2 | 7 | 9 | ユキプリムロゥズ | ゆうさん | 41.5 | 1.11.5 | 1馬身 |
| 3 | 1 | 1 | スピードアップラブ | ななしのゴンベ〜さん | 40 | 1.11.8 | 1.1/2馬身 |
| 3 | 8 | 12 | チボチボチボ | CHIBOさん | 40 | 1.11.8 | 3着同着 |
| 5 | 2 | 2 | ネイティヴゴースト | 総統さん | 39.5 | 1.11.9 | 1/2馬身 |
| 6 | 3 | 3 | キャプテンジャック | えいじさん | 39 | 1.12.0 | 1/2馬身 |
| 6 | 4 | 4 | ベルゼブブ | カーズさん | 39 | 1.12.0 | 6着同着 |
| 8 | 5 | 5 | ネイビーブルー | 菊正宗さん | 38.5 | 1.12.1 | 1/2馬身 |
| 8 | 6 | 8 | パホパホ | ラル大尉さん | 38.5 | 1.12.1 | 8着同着 |
| 8 | 7 | 10 | ミスティックアーク | シャアさん | 38.5 | 1.12.1 | 8着同着 |
| 11 | 6 | 7 | ガルヌーク | イノさん | 37 | 1.12.4 | 1.1/2馬身 |
| 12 | 8 | 11 | アグネススピード | 野黒 能照さん | 34 | 1.13.0 | 3馬身 |
出目・得点表はこちらに掲載しています。
| 第3回ガーネットS(G3) 優勝 | ||||||
|
||||||
結果記事はこちらに掲載しています。