| 過去のレース結果 |
第1回京都金杯(G3)(1600m)(ハンデ) |
| 馬柱 | 出目表 | 予想 | 展望記事 | 結果記事 |
| アナ: | みなさんこんにちわ。先週の中山金杯につづいて、今週は西側の金杯、京都金杯をお送りします。今週は久々にラブアンドライフ君をおよびしました。よろしくお願いします。 |
| LL: | よろしくお願いします。 |
| アナ: | 早速ですが、レースについて伺っていきます。最初に現役時代の宿敵ゼロスファルカスがダントツの一番人気に支持されていますがどうでしょう? |
| LL: | 彼はマイルだと強いよ。でも今回はG1じゃないからね力を出し切るかどうか。それに対抗候補の何頭かはそろって除外くらったからね、気合が入るかどうか疑問だね。でもハンデの方は特に気にならないんじゃないかな、そんなデリケートな奴じゃないから。 |
| アナ: | ということは、他の馬にも十分付け入る隙があるということですね。では、どの馬なら行けそうですか? |
| LL: | 特にどの馬ってことはないけど、彼は追い込み馬には弱いよ。馬込みから抜け出す競馬をしたら強いけど、後方からいつのまにか来たような馬にはあっさり交わされるんじゃないかな?これだけ人気してますが本命にはできません。 |
| アナ: | では、どの馬が本命なんですか? |
| LL: | そうですね。ガルネシアあたりがいいですね。ここの厩舎はマイル戦にはめっぽう強いですからね。初マイルですが信頼できますよ。寮馬ガルヌークもデビュー戦の南部杯でいきなり連対してるし。帝國で育てた馬はマイルのレコードを持っていますし。この馬を本命に推します。対抗にはマイル勝ちのあるサイレンスバードを上げます。このメンバーでは力上位ですし、厩舎の勢いも感じられます。単穴には先週ブルーセンプーが勝ったということで、第2ローカルと縁のあるきょうすけ厩舎のワンデイキースをあげます。ゼロスファルカスは気合が入ること条件で抑えまでですね。あと友達のガル(ガルイースリーラン)ちゃんも抑えときます。すんなり逃げれるようだと逃げ切りもありますからね。 |
| アナ: | 名前があがりませんでしたが、2番人気オオサカノウマはどうでしょう? |
| LL: | 成績は安定していますが、マイル戦の実績がないですから、今回は見送りです。 |
| アナ: | マイル実績でいうなら、ホワイトバラードもいますが? |
| LL: | マイル戦に活路を目指してるようですが、やはりこの距離は短いと思います。せめて、もう1ハロンほしいところですね。 |
| アナ: | どうもありがとうございました。それではレースの方に移ってみたいと思います。 |
| アナ: | 各馬すんなりゲートに収まって、スタートしました!内からガルイースリーランが飛び出していきます。さらにタケノキャップ、中央からはガルネシア、オオサカノウマ、外からはサンタマミストも果敢に出て行く。先行争いは早くも激戦!ゼロスファルカスはまずますのスタート! |
| アナ: | 激しい先行争いの中ハナを奪いにいくのはタケノキャップだ!ガルネシアがその外を併走!2馬身あいてオオサカノウマ、ガルイースリーランがその後ろ、サンタマミストは押さえたか、サイレンスバードが並んできた。その後ろには初出走コロ、オレワダイサクサンと続き、やや離れて、ゼロスファルカス、寮馬スレイヤーと違いしっかり折り合いがついています。その後ろトゥルヴェール、イカリノアフガン、と続き、その後は固まっています、ワンデイキースがやや前目、真後ろにシュークリーム、その外にホワイトバラードだ!G1のタイトルを掴んだマイル戦で復活にかけます!ブラックバードはやや離れているか。そして最後方はポツンと1頭フガク。早くも先頭から最後方まで25,6馬身と縦長に広がっています。 |
| アナ: | タケノキャップどこまで飛ばすか。一向にペースを緩めません、ガルネシアも譲らず併走をつづける。これは相当ハイペース!その後ろは10馬身近く空いて、オオサカノウマ、ガルイースリーラン普通ならこの2頭が逃げている展開!そこから5,6馬身あいてようやく5番手サイレンスバードがいます。ゼロスファルカスは中団からじっくり前の獲物を狙っています。後方からはワンデイキース、最後方からフガクが抜け出してきました。変わってブラックバードが後方に置かれたか。いやブラックバードも動きだした。ホワイトバラードを交わしていく。最後方にはホワイトバラード。 |
| アナ: | 先頭はまもなく3コーナーに向かおうというところ。タケノキャップとガルネシアの先頭争いは続く、3番手オオサカノウマ、ガルイースリーランがコーナー手前で捕らえそうな勢いで加速してきた。後ろが近づいて来たのをみてようやく先頭の2頭タケノキャップ、ガルネシアが息をいれたか。そして先団4頭固まってきて3コーナーをまがっていく。先頭はオオサカノウマに変わった、ここで一気に引き離しかかる、ついていくのはガルイースリーラン。タケノキャップ、ガルネシアは押さえてついていかない。その後ろはようやくコーナーを回り始める。そしてゼロスファルカスもどうやら動きだしたか?サイレンスバード、オレワダイサクサンを交わして上がっていく! |
| アナ: | 3,4コーナー中間を過ぎ、ガルイースリーランが出てきた。オオサカノウマあっさり先頭を譲ってしまった。そしてはオオサカノウマには早くも鞭が入っている。押さえて息を整えたタケノキャップ、ガルネシアにコロ、サンタマミスト、シュークリームあたりが近づいてきた。そしてその後ろだ!魔獣の勇姿が早くも見えてきた!!ゼロスファルカス絶好の手応えで上がってきたぁ〜! |
| アナ: | 馬群はグッと詰まって、先頭ガルイースリーランで4コーナーを曲がって直線に向いた!2番手はオオサカノウマだがもう一杯一杯だ!その後ろにはいつのまにかコロがつけている、ここから前を捕らえてデビューウインを飾るか?内をついてはタケノキャップが伸びる!その横にはガルネシア。ゼロスファルカスは外に広がった。間を縫ってはサンタマミスト! |
| アナ: | さあ、残り200を切った!ガルイースリーランは一杯になってきた。そしてコロだ!コロが抜けるか!しかし内からガルネシアが伸びている!いやタケノキャップか?その内シュークリームか?外からはゼロスファルカス!その後ろも追い込み勢が伸びてきいる!まったくの団子状態!何が抜け出すのか! |
| アナ: | 残り100!内からガルネシアが抜け出した!ガルネシアだ!一気に馬群を突き放す!外からはゼロスファルカスも抜けてきた!!ガルネシアを捕らえるか!いやゼロスファルカス差を詰めれない!しかし場内からは大歓声だぁ!!何だ?何だ?最内、埒沿いにワンデイキースのカゲが!ここしかないという埒沿いのスペースをついてきた!!!ワンデイキース!ワンデイキースがあっというまに差し切った!差し切ってゴぉ〜ル!!!2着はガルネシア、3着は混戦ゼロスファルカスが残ったか。イカリノアフガン、トゥルヴェールが最後、良く追い込んできてましたがどうでしょうか。 |
| アナ: | 伏兵ワンデイキースが直線だけで13頭を抜きさって勝ちました。残り200の時点でまだ先頭の馬群に絡んでませんでしたから、つい見落としてしまいました。しかし、最後の脚は強烈でした。 |
| LL: | 最後いい脚で伸びてきてましたが、しかしあそこから届くとは正直驚きました。久々に後方一気に差しきる競馬を見せてもらいましたよ。 |
| アナ: | 2着のガルネシアについてはどうでしたか? |
| LL: | すんなりハナを奪えなかったのが痛かったね。直線止まったわけじゃないけど交わされたのは、そこが影響してますね。でも今後に繋がるレースになったんじゃないかな。 |
| アナ: | さぁ確定が出ました。 1着4番ワンデイキース勝ち時計は1分11秒3。 2着9番ガルネシア 1.1/4馬身 3着13番ゼロスファルカス 1.1/4馬身 4着7番イカリノアフガン 1/2馬身 4着11番トゥルヴェール 4着同着 以上のように確定しました。 ゼロスファルカスは3着に残っていたようです。最後伸びきれなかったようですが、どうなんでしょう? |
| LL: | まあこんなもんでしょう。結果は本番で出すやつですから、むしろここでは良く走った方なんじゃないのかな。調子が落ちてるとか心配するほどではないよ。 |
| アナ: | はい、ありがとうございました。京都金杯はきょうすけ厩舎のワンデイキースが直線だけで他馬を交わし、うれしい重賞初制覇となりました。これで今週のCRAの中継をおわります。来週は好メンバーの揃った万葉Sをお送りします。みんさんお楽しみに〜 |
実況・ななしのゴンベ〜さん
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬主 | 得点 | タイム | 着差 |
| 1 | 2 | 4 | ワンデイキース | きょうすけさん | 73 | 1.34.8 | |
| 2 | 5 | 9 | ガルネシア | イノさん | 71.75 | 1.35.0 | 1.1/4馬身 |
| 3 | 7 | 13 | ゼロスファルカス | zerosさん | 70.5 | 1.35.2 | 1.1/4馬身 |
| 4 | 4 | 7 | イカリノアフガン | 頂木冠朗さん | 70 | 1.35.2 | 1/2馬身 |
| 4 | 6 | 11 | トゥルヴェール | hrosさん | 70 | 1.35.2 | 4着同着 |
| 6 | 3 | 5 | タケノキャップ | たけちゃんさん | 69.5 | 1.35.3 | 1/2馬身 |
| 6 | 3 | 6 | オレワダイサクサン | ゴンだいさく。さん | 69.5 | 1.35.3 | 6着同着 |
| 8 | 1 | 1 | ブラックバード | KAZUYOちゃんさん | 68.5 | 1.35.5 | 1馬身 |
| 8 | 2 | 3 | シュークリーム | まぐっちさん | 68.5 | 1.35.5 | 8着同着 |
| 10 | 8 | 15 | コロ | よしひこさん | 68 | 1.35.6 | 1/2馬身 |
| 11 | 4 | 8 | サイレンスバード | 梟博士さん | 67.25 | 1.35.7 | 3/4馬身 |
| 12 | 7 | 14 | フガク | 戦艦大和さん | 67 | 1.35.7 | 1/4馬身 |
| 13 | 1 | 2 | ガルイースリーラン | 苑名 麗さん | 66.25 | 1.35.8 | 3/4馬身 |
| 14 | 5 | 10 | オオサカノウマ | 元気さん | 64.75 | 1.36.0 | 1.1/2馬身 |
| 15 | 8 | 16 | ホワイトバラード | aireetさん | 64 | 1.36.2 | 3/4馬身 |
| 16 | 6 | 12 | サンタマミスト | サンタマさん | 63.5 | 1.36.2 | 1/2馬身 |
出目・得点表はこちらに掲載しています。
| 第1回京都金杯(G3) 優勝 | ||||||
|
||||||
結果記事はこちらに掲載しています。