| 過去のレース結果 |
第5回日経新春杯(G2)(2400m)(ハンデ) |
| 馬柱 | 出目表 | 予想 | 展望記事 | 結果記事 |
| アナ: | みなさん、こんにちは。CRAは新年第2戦、日経新春杯をお送りします。長距離2400mのハンデ戦にフルゲートの16頭で争われます。解説は今週も大壷さんです。大壷さん、今日もよろしくお願いします。 |
| 大壷: | よろしくお願いします。 |
| アナ: | まずハンデなんですが上下の差が10kgと開きました。ここまで差がありますと軽ハンデの馬に魅力がありませんか? |
| 大壷: | そうでもないでしょう。ハンデ頭はサルジャスティスになりましたが有馬記念は3着。そしてここ京都の2400mは京都大賞展を連覇している大得意なコースですからね。このハンデ差があっても十分克服できる範囲だと見ています。 |
| アナ: | で、大壷さんの本命はそのサルジャスティスの次に背負わされました、ノースカイザーですね。 |
| 大壷: | ステイヤーズSの勝ちっぷりは素晴らしかったですからね。この斤量はしかたないですし、こなせるだけの力はあるでしょう。前走の東京大賞典もダートでしたが6着なら検討したと言っていいでしょうし、調子落ちも見られません。一昨年もこのレースを勝っていますし、順当に行くのではないでしょうか。 |
| アナ: | で対抗はさきほど話が出たサルジャスティス。3番手はあまり人気になっていないアンアンアンですね。 |
| 大壷: | 前走で負けはしましたがノースカイザーの2着。その前のアルゼンチン共和国杯も6着とまずまずの成績にもかかわらず、あまり評価が上がってきませんね。長い距離ならば大崩れはしないタイプのようですからここも上位に顔を出してくると思うのですが・・・ |
| アナ: | ステイヤーズS組からは3着のドルフィンカープも印がついていますね。 |
| 大壷: | ここからの直行組は間隔も開いていますし状態的には有利と見ています。ハンデも手頃でアンアンアンとの逆転は十分にあるでしょう。 |
| アナ: | そして最後に挙がっているのが現在のところ、単勝最低人気のトウキョウボーイですね。 |
| 大壷: | そんなに穴を狙ったつもり無かったんですけどね。朝日CCの勝ち馬でもありますし、強豪が揃ったジャパンカップも0.8秒差の6着ならここに入ってもヒケは取らないでしょう。勝つチャンスだってあると思いますよ。 |
| アナ: | はい、ありがとうございました。トウキョウボーイがくれば間違い無く万馬券になりそうですね。 |
| アナ: | さぁ1コーナーの奥、ポケット地点ではゲート入りが進んでいます。すでに半数近くが収まったでしょうか。 コスタデルソルが入ります。ターンオブホーク、オオニゲヲウッタ。ちょっとこれがゲートの前で止まってしまったか?いや、係員に押されて入っていきました。続いて目黒記念の勝ち馬・ハナレーズン、人気のサルジャスティスも入ります。最後にこちらも人気のノースカイザー・・・・・全馬揃いました・・・・・態勢完了・・・・・スタートしました!! |
| アナ: | ドルフィンカープが猛ダッシュ!早くも1馬身ほどのリードをつけます。これを追ってくるのは5番のキングオブザスカイ。こちらも負けじと押して押して上がっていきます。外からはケンジロウも出てきたでしょうか。さらにトウキョウボーイとコスタデルソルの外枠2頭。そしてちょっと行き脚がつかなかったノースカイザーがそれを取り返すべく、グイグイと上がっていきます。 |
| アナ: | さぁ1周目のスタンド前。ドルフィンカープを制してまず先頭に立ったのはケンジロウです。ここから徐々にその差を広げていこうというところ。2番手はドルフィンカープですが外からノースカイザーが並んできました。今日は積極的に前を伺います。さらにキングオブザスカイも加わって3頭一団。さらに1馬身半ほどの差で15番コスタデルソルが続きます。 |
| アナ: | その後ろはやや離れてオレンジの帽子・トウキョウボーイと青の帽子・サルジャスティスが併走しています。2枠の2頭が8番手あたりでしょうか。わずかにタヌキリスペクトが前でオオニゲヲウッタがそれに続きます。そこからはグーンと離れて13番ミラクルシーナ、そして12番のマスワリも半馬身差で続きます。その内からはデスバケラッタが上がってきました。 |
| アナ: | ここでゴール板を通過して2周目に入ります。後方ですがターンオブホークがポツンと追走。おっと、これを一気に交わしていくのが10番のハナレーズンと11番のリーガル。この2頭がここで一気にペースを上げて最後方から追い上げてきました。これで1頭、遅れた格好となったのが2番のアンアンアン。ターンオブホークとの差は5馬身と離れてしまったでしょうか。 |
| アナ: | さぁ先頭はどうなったでしょうか?・・・・・ ケンジロウが快調に飛ばしています。ただ若干、後ろとの差が詰まったでしょうか。2番手にはコスタデルソルが上がってケンジロウとの差は1馬身。そして3番手にはこちらも上がってきました、サルジャスティス。もう1頭の人気馬、ノースカイザーを交わして前からの競馬ということになります。そして4番手に下がったのが1番のドルフィンカープです。 |
| アナ: | ここから後ろは大きく離されました。ノースカイザーがその後続集団の一番前を走ります。さぁそこへオオニゲヲウッタが横へ並んで、交わしていこうかというところ。同じくキングオブザスカイもやってきてこの2頭がノースカイザーも前に出ました。これに続くのがデスバケラッタ、そしてトウキョウボーイでしょうか。ノースカイザーはどうした!?これにも交わされそうな感じでズルズルと下がっていきます。 |
| アナ: | その後ろはタヌキリスペクト。そして外にはミラクルシーナがつけました。これに後方からターンオブホークが並びかけてきました。さらにリーガル、ハナレーズンの2頭。そして同じ緑の帽子・マスワリも加わってこのあたりはかなりゴチャついてきました。ここから4馬身ほどでしょうか、相変わらず最後方を追走するのがアンアンアン。先頭までは20馬身といったところでしょうか。 |
| アナ: | さぁ先頭はここから一旦上ってから下りへ差し掛かります。最初に飛び込んだのはケンジロウ・・・・ではありません、15番のコスタデルソルです。コスタデルソルが先頭に替わりました。ケンジロウは2番手へ後退。しかしそれほど差はありません。3番手には再び上がってきました、ドルフィンカープです。さぁこのあたりでドルフィンカープがさらに前を伺おうという感じ。しかし後方から更に上回る勢いでオオニゲヲウッタも上がってきます。 |
| アナ: | さらにもう1頭飛んで来たのはキングオブザスカイ!これで前は5頭の集団になってきた!しかしわずかにコスタデルソルがまだ一番前を走っている! さぁその5頭の後ろはどうでしょう。サルジャスティスがその5馬身後方からジワッと上がってきました。さらにこれについていくのがトウキョウボーイ。デスバケラッタはその1馬身後方の内。さらにマスワリでしょうか、緑の帽子。ターンオブホークは大外から上がってきている! |
| アナ: | 残り600mを通過。後方にはハナレーズン、ミラクルシーナ。そしてタヌキリスペクトがその外。ノースカイザーは後方3番手にまで下がってしまっている!さぁ外回りの直線でどこまで追い詰めることができるのか! アンアンアンはようやく1頭交わしたか。わずかに最後方はリーガルに替わりました。 さぁ先頭はここでドルフィンカープが満を持して先頭へ踊り出ました!しかし内ではコスタデルソル、外はオオニゲヲウッタと3頭一団。ケンジロウとキングオブザスカイは一歩下がった! |
| アナ: | ドルフィンカープがさらに突き放す!半馬身・・・1馬身とその差が広がってきた!オオニゲヲウッタとコスタデルソルも必死に追うがその差は開いていくだけ! さぁこれをサルジャスティスが追います!外へ持ち出してグングン伸びてくる!重いハンデもなんのその!来た来た!サルジャスティスが2番手へ上がってくるか! |
| アナ: | キングオブザスカイはバッタリと脚が止まってしまった!ケンジロウもなかなか伸びてこないか!その後ろも間が開いて後方は苦しくなった! デスバケラッタにトウキョウボーイもこの差は厳しい!さぁこれを切り崩すか!ノースカイザーが一番外を突いてきた!さぁ末脚爆発!まだ前との差はかなりあるがどこまで追い詰められるか!残り200mを通過! |
| アナ: | 間からはさらにターンオブホークも伸びてきた! しかし先頭はドルフィンカープ。いやサルジャスティスがわずかに前に出たか!?2頭並んで譲りません!その後ろは大きく開いて勝負はこの2頭に絞られた! 3番手で頑張るのはコスタデルソル。さらにケンジロウが盛り返してきたか!? |
| アナ: | さぁドルフィンカープか!サルジャスティスか!残り50m!ここでサルジャスティスが振り切ったか!?サルジャスティスが先頭!!ドルフィンカープはここまで! 3番手争いも熾烈だ!コスタデルソルに外からノースカイザーと内にはターンオブホーク!しかしこれは届かない! 抜けた!サルジャスティス!今、1馬身のリードを保ってゴールイン!2着はドルフィンカープ、3着はどうか!2頭が並んで入線。以下コスタデルソル、ケンジロウ、オオニゲヲウッタの3頭もかたまっています。 |
| アナ: | 勝ったのはサルジャスティス!やはり京都コースはめっぽう強い!4勝すべてがこのコースです! 大壷さん、こんなに強烈な相性もあるんですねー。 |
| 大壷: | そうですね。天皇賞など3000mを超える距離ですと成績もいまいちですが、京都の2400mは3戦3勝、そして2200mも1戦1勝とパーフェクトです。この距離・コースのG1が欲しいくらいですよね(笑) 勝ち方もすべて好位差しで、今日もまったく危なげない勝ちっぷりでした。しかもハンデを背負ってのものですからね、1枚も2枚も上手だったでしょうか。 |
| アナ: | さぁ確定が出たようです。 1着は8番サルジャスティス。勝ち時計は2分25秒8。 2着は1番ドルフィンカープ。着差は1馬身。 3着は結局同着。6番ターンオブホークと16番ノースカイザーで4.1/4馬身と開いていました。 ドルフィンカープもよく踏ん張ったのではないでしょうか? |
| 大壷: | そうですね、ハンデ差の分だけステイヤーズSより差を詰めたでしょうか。乗り方としてはこちらも間違いはないですし、現状の力を出し切った一戦だったと思います。 3着のターンオブホークとノースカイザーはさすがに後ろ過ぎましたね。特にノースカイザーは序盤でいい位置をキープしていたのですが無理に押さえ込みすぎましたね。それで勝負どころで動けなくなってしまい後手に回ってしまいました。もったいなかったですね。 |
| アナ: | はい、ありがとうございました。京都競馬場からお送りした第5回日経新春杯は京都巧者サルジャスティスが制しました。以上で中継を終わります。 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬主 | 得点 | タイム | 着差 |
| 1 | 4 | 8 | サルジャスティス | ラッツーさん | 109.5 | 2.25.8 | |
| 2 | 1 | 1 | ドルフィンカープ | JR東海さん | 108.5 | 2.26.0 | 1馬身 |
| 3 | 3 | 6 | ターンオブホーク | いのっぺさん | 104.25 | 2.26.6 | 4.1/4馬身 |
| 3 | 8 | 16 | ノースカイザー | たばらさん | 104.25 | 2.26.6 | 3着同着 |
| 5 | 8 | 15 | コスタデルソル | ぶらさん | 103.5 | 2.26.7 | 3/4馬身 |
| 6 | 4 | 7 | ケンジロウ | ケンタウルスさん | 102.75 | 2.26.8 | 3/4馬身 |
| 7 | 2 | 4 | オオニゲヲウッタ | 逃げ馬さん | 102.5 | 2.26.9 | 1/4馬身 |
| 7 | 7 | 14 | トウキョウボーイ | すー太郎さん | 102.5 | 2.26.9 | 7着同着 |
| 9 | 1 | 2 | アンアンアン | ハッピーさん | 101 | 2.27.1 | 1.1/2馬身 |
| 10 | 2 | 3 | タヌキリスペクト | たぬき☆さん | 100.5 | 2.27.2 | 1/2馬身 |
| 11 | 5 | 10 | ハナレーズン | えいじさん | 100.25 | 2.27.2 | 1/4馬身 |
| 12 | 3 | 5 | キングオブザスカイ | クライシスさん | 100 | 2.27.3 | 1/4馬身 |
| 13 | 5 | 9 | デスバケラッタ | シマジマさん | 99.75 | 2.27.3 | 1/4馬身 |
| 14 | 7 | 13 | ミラクルシーナ | ミラクルエンジェルさん | 99.25 | 2.27.4 | 1/2馬身 |
| 15 | 6 | 12 | マスワリ | ハスラーさん | 99 | 2.27.4 | 1/4馬身 |
| 16 | 6 | 11 | リーガル | keiさん | 97.5 | 2.27.6 | 1.1/2馬身 |
出目・得点表はこちらに掲載しています。
|
予想一覧はこちらに掲載しています。
| 第5回日経新春杯(G2) 優勝 | ||||||
|
||||||
結果記事はこちらに掲載しています。