出 目 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 脚質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | シュンボーイ | 先 行 | 5(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 5 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
| 2 | 2 | ラブトゥザリミット | 平 均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | アルビレオ | 先 行 | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) | 1(-1) |
| 4 | 4 | ヒーコ | 追 込 | 5(-2) | 3(-2) | 5(-2) | 5(-2) | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6(+2) | 6(+2) | 8(+2) | 8(+2) |
| 5 | 5 | トップホース | 先 行 | 6(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8(-1) | 8(-1) | 8(-1) | 8(-1) |
| 6 | 6 | ヨッタンリベンジ | 差 し | 6(-1) | 6(-1) | 6(-1) | 5(-1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 6(+1) |
| 7 | 7 | ストライクホーク | 追 込 | 7(-2) | 7(-2) | 7(-2) | 7(-2) | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(+2) | 6(+2) | 6(+2) | 5(+2) |
| 8 | モッチーファイター | 先 行 | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5(-1) | 5(-1) | 5(-1) | 5(-1) |
| 8 | 9 | パンサーストリーム | 追 込 | 4(-2) | 3(-2) | 3(-2) | 3(-2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8(+2) | 8(+2) | 9(+2) | 8(+2) |
| 10 | マジックナイトツー | 追 込 | 10(-2) | 10(-2) | 10(-2) | 10(-2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6(+2) | 6(+2) | 6(+2) | 6(+2) |
得 点 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | タイム |
| 1 | 1 | シュンボーイ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9.5 | 3.5 | 9 | 2.5 | 9 | 3.5 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 92.5 | 3.03.1 |
| 2 | 2 | ラブトゥザリミット | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 8 | 7.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 77 | 3.06.8 |
| 3 | 3 | アルビレオ | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 9.5 | 7.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.5 | 3.06.0 |
| 4 | 4 | ヒーコ | 4 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 81.5 | 3.05.7 |
| 5 | 5 | トップホース | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 79 | 3.06.3 |
| 6 | 6 | ヨッタンリベンジ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 81.5 | 3.05.7 |
| 7 | 7 | ストライクホーク | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.5 | 6 | 79.5 | 3.06.2 |
| 8 | モッチーファイター | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 83.5 | 3.05.3 |
| 8 | 9 | パンサーストリーム | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 83 | 3.05.4 |
| 10 | マジックナイトツー | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 87 | 3.04.4 |
得 点 経 過
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | シュンボーイ | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 48.5 | 52 | 61 | 63.5 | 72.5 | 76 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 |
| 2 | 2 | ラブトゥザリミット | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 14 | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 49 | 58 | 67.5 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
| 3 | 3 | アルビレオ | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 22 | 29.5 | 39.5 | 48.5 | 58 | 67 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| 4 | 4 | ヒーコ | 4 | 6 | 10 | 14 | 17.5 | 22.5 | 30.5 | 33.5 | 37.5 | 42 | 48 | 55 | 63 | 72 | 81.5 |
| 5 | 5 | トップホース | 9 | 18 | 27 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 46 | 54 | 56 | 57.5 | 62 | 67.5 | 73 | 79 |
| 6 | 6 | ヨッタンリベンジ | 6 | 12 | 18 | 23 | 28.5 | 32.5 | 39 | 43.5 | 49.5 | 54 | 60 | 64.5 | 70 | 75.5 | 81.5 |
| 7 | 7 | ストライクホーク | 6 | 12 | 18 | 24.5 | 34 | 43.5 | 45 | 46.5 | 47.5 | 49.5 | 51 | 58 | 66 | 73.5 | 79.5 |
| 8 | モッチーファイター | 6 | 12 | 18 | 24.5 | 30 | 36 | 42.5 | 49.5 | 55.5 | 62.5 | 68.5 | 71.5 | 75.5 | 79.5 | 83.5 |
| 8 | 9 | パンサーストリーム | 2.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | 19 | 23.5 | 29.5 | 35.5 | 43.5 | 53.5 | 63.5 | 73.5 | 83 |
| 10 | マジックナイトツー | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 43.5 | 47 | 48.5 | 51 | 53 | 56.5 | 63.5 | 71.5 | 79 | 87 |

前に戻る