| 過去のレース結果 |
第5回アメリカJCC(G2)(2200m) |
| 馬柱 | 出目表 | 予想 | 展望記事 | 結果記事 |
| アナ: | みなさん、こんにちは。今週のCRAメインは先週の日経新春杯に続き、中距離G2・アメリカジョッキークラブカップをお送りします。解説は大壷さんです。 |
| 大壷: | よろしくお願いします。 |
| アナ: | まず先週の日経新春杯はハンデ戦ということで格下の馬の出走も多く見られましたが、ここは定量戦。一線級の馬がズラりと顔を揃えましたね。 |
| 大壷: | はい。有馬記念組、そしてジャパンカップからここを狙ってきた馬、G1馬も多いですね。 |
| アナ: | さてまずお話を聞かなくてはいけないのはこの馬でしょう。その有馬記念の勝ち馬、ワンアンドオンリーが出走してきました。 |
| 大壷: | 春のいい頃の決め手が戻ってきた感じでしたね、有馬記念は。調子が上向いてきたという感じでしたので中3週でここへ使ってきたということはさらに上積みもあるかもしれません。この馬にはこの距離は若干短いのですが宝塚でもこなせましたからね、心配はいらないでしょう。 |
| アナ: | 府中コースとの相性があまり良くないようですが? |
| 大壷: | 確かにそこがちょっと心配所でもあります。でも秋の天皇賞も2着、ジャパンカップも5着とはいえ0.1秒差しかありませんでしたから不得意という訳ではなさそうです。 |
| アナ: | しかし大壷さんの本命はこの馬では無く、有馬記念でこの馬に敗れたエアバードが上なんですね。 |
| 大壷: | ジャパンカップでは逆に先着していますからね。秋の戦い振りを見てもまったく遜色ないどころか、こちらの方が安定していましたからね。またジャパンカップ連覇があるように東京コースを得意としているのもプラス材料です。 |
| アナ: | となるとこの2頭の決着が濃厚かと? |
| 大壷: | いや、ウィンドオブターフも割って入ってくる可能性がありそうです。この馬の場合、有馬記念はやはり距離が応えたようで敗因がはっきりしています。2ハロンも短縮となれば、あの強かった天皇賞・秋の再現もありそうですよ。 |
| アナ: | では三つ巴で? |
| 大壷: | そうですね。まずこの3頭で間違いないと思います。一応、アンソニジュニアとタケファルコの実績馬2頭にも印を打ちましたがどうでしょう?ワイド圏内があるか、ないかといったところではないでしょうか。 |
| アナ: | さぁまもなく発走となるようです。大壷さん、ありがとうございました。 |
| アナ: | 今年は東京競馬場で行われます、第5回のアメリカジョッキークラブカップ。スタート地点となるスタンド前では15頭のゲート入りがすでに始まっています。 残すところは3頭ほどでしょうか。ミストラルクイーンが引かれていきます。その内にはサイレントランナー。こちらも今、入りました。そして最後の1頭となりました、大外のアンソニジュニア。有馬記念除外のうっぷんを晴らすことができるのか!さぁ悠々と収まりました・・・・・係員が離れて、態勢完了・・・・・スタートしました! |
| アナ: | エアバードがものすごい飛び出し!さぁこのまま・・・・いや、やはり控えます。内からカミカゼ、タイムハンティング。外からはミッレフィオーリが内の3頭を交わして先頭に出てくるか。これに負けじとクラウンカミーリャも上がって、さぁミッレフィオーリに並びかける!さらにワンアンドオンリーも出てくるがこちらは無理をしません。さぁわずかにクラウンカミーリャが前に出たでしょうか。 |
| アナ: | しかしミッレフィオーリもそう簡単には譲らない!再び馬体を併せて競りかける!3番手はタイムハンティング。そしてその後ろに入ったのがワンアンドオンリーです。13番のオレンジの帽子に注目しましょう。 1馬身差でカミカゼ、さらにもう1馬身開いてエアバード。ライバル・ワンアンドオンリーを前に見てレースを進めます。そしてもう1頭、ウィンドオブターフもここにいます。この3頭が並ぶように中団からということになりそうです。 |
| アナ: | 5番のプッチンプリン、12番のミストラルクイーンが並んで2コーナーへと入っていきます。そこからやや離れて8番のテポドン、そして14番のタケファルコ。こちらも2頭の併走状態。ともに1年以上勝ち星から遠ざかっていますが今年は復活劇が見られるのでしょうか。 その後ろは新種馬ゼロススレイヤー産駒のゼロスケミストリー。これがデビュー戦ですが果たして鮮烈な印象を我々に与えることができるのでしょうか! |
| アナ: | 残るは3頭。サイレントランナーが向正目に入ったところでまず動き出しました。一気に中団まで上がっていこうと言う感じ。やや遅れて同じ黄色の帽子・レナコイシテールも2馬身で追いかけます。完全においていかれたのは16番アンソニジュニア。こちらも昨年はG1・2着が2回もありましたが結局0勝。ファンの期待に応えるために今年も1勝目指して走ります。さぁ15頭が大きく縦に広がりました。 |
| アナ: | さぁ激しくなっていた先行争いですがあっさりと決着がついてしまいました。3番手だったタイムハンティングが前の2頭を交わして単独抜け出しました。クラウンカミーリャとミッレフィオーリは相変わらずの併走が続いていますが2番手に後退。前との差は早くも3馬身と広がってしまいました。 4番手にはカミカゼでしょうか。さらにプッチンプリンがその外。取消明けを一度叩いて変わり身を見せてくるのでしょうか。 |
| アナ: | タケファルコが早め早めに上がってきました。さらにテポドンもその外を一緒に動いていきます。さらにミストラルクイーンが最内。昨年夏の勢いはこの冬には望めないのか!?有馬記念惨敗からどこまで巻き返してくるのでしょうか。 このあたりがギュッと間隔が詰まってきました。ミストラクイーンに並んでいるのがサイレントランナー。そして注目のエアバードとワンアンドオンリーがピッタリと肩を並べて後方を追走。先に動いていくのはどちらでしょうか。 |
| アナ: | さぁ混雑するこの集団にさらにウィンドオブターフも加わってきました。そしてやや遅れてアンソニジュニアはそこから1馬身ほど離れたところを追走します。人気どころがかたまったまま3コーナーに入ります。 レナコイシテールは後方2番手で変わらず。長い直線までジックリ待つ作戦でしょうか、ジッとその時を待ちます。最後方に下がったのはゼロスケミストリーです。相変わらず先頭から最後方まではかなりの差があります。 |
| アナ: | 先頭はタイムハンティング。一時は4馬身と広げた差もみるみると無くなって、早くも捕まってしまうのか!?2番手からミッレフィオーリがようやくクラウンカミーリャを振り切って上がってきました。さらにその外からカミカゼも猛追。この2頭が急接近して前は3頭の集団になってきた! プッチンプリンがその後ろか。いやタケファルコも内をスルスルと上がってきました。クラウンカミーリャはどうした?鞍上の手が動いて早くも怪しくなってきた!さぁ残り600mの標識を通過。 |
| アナ: | とうとうタイムハンティングは失速。ミッレフィオーリがここで先頭へと替わったか!?そしてカミカゼもなんとかこれについていく!前は2頭に替わって直線に入りました! 大外から上がってきたのはサイレントランナー!アッと言う間に3番手争いまで食い込んできた!しかしタケファルコとプッチンプリンもまだ手応えを残している! |
| アナ: | さぁ4、5頭が大きく横に広がってきた!内からミッレフィオーリ、プッチンプリン!さらにサイレントランナーとタケファルコは外からやってくる!そしてクラウンカミーリャがもう一度盛り返してきた!内の狭いところをグイグイこじ開けて伸びてくる! タイムハンティング、カミカゼはちょっと苦しくなってきたか!? |
| アナ: | そして大外からはアンソニジュニア!さらにレナコイシテールもその後ろからやってくる!残り200mを通過! ワンアンドオンリーはちょっと伸びがないか!?替わってウィンドオブターフ、エアバードの2頭が来た!グングンと大外を追い上げてくる!これは一気に態勢が変わるか!? |
| アナ: | しかし前はまだミッレフィオーリとプッチンプリンが頑張っている!しかし外だ!わずかにサイレントランナーがここで先頭!いやまた替わるか!?レナコイシテールにアンソニジュニア!さらにウィンドオブターフも来ている! サイレントランナー!レナコイシテール!レナコイシテールが出たか!ウィンドオブターフも外から来る! しかしレナコイシテールだ!レナコイシテールが抜けて今1着でゴールイン!2着にはウィンドオブターフ。3着はサイレントランナーでしょうか。 |
| アナ: | レナコイシテール、うれしい重賞初勝利です。 大壷さん、勝ったのは人気どころではなく、これが5戦目のレナコイシテールでしたね。 |
| 大壷: | 5戦目なんですが実際に走ったのは今日を入れて3回目。前走は距離不足と小回りで届きませんでしたが、今日の直線はすごい脚を使いましたね。 3コーナーでは周りが動きだした中、もうワンテンポ待ったのがこの馬でした。その我慢がこれだけの爆発を生んだのでしょう。これだけ毎回脚を使ってくるのですからたいしたものです。 |
| アナ: | さぁランプが点って確定です。 1着9番レナコイシテール。勝ち時計は2分13秒1。 2着3番ウィンドオブターフ。着差は1.1/2馬身。 3着は10番サイレントランナーで1.1/2馬身。 以上のように確定しました。 |
| 大壷: | ウィンドオブターフも序盤こそ好スタートから前につけましたが、ジリジリ下げて直線勝負を待ちました。ただこちらは人気を背負っている分なんでしょう、あの集団の中で先に動かざるを得ない状況になってしまいましたからね。差さされはしましたがこの馬の評価は下がるものではないと思います。 サイレントランナーは逆によく持ちこたえましたよね。早く仕掛けたため、直線で一杯になるかと思いきや、競ったこともあって底力が引き出せたのでしょう。こういった競馬ができれば老いてなお、といった感じです。 |
| アナ: | はい、ありがとうございました。G1馬が多数出走した今年のアメリカJCCは新鋭といっていいでしょう、レナコイシテールがそれら強豪を抑えて見事に優勝しました。 以上でここ東京競馬場からは失礼します。また来週〜。 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬主 | 得点 | タイム | 着差 |
| 1 | 5 | 9 | レナコイシテール | ゆうさん | 94 | 2.13.1 | |
| 2 | 2 | 3 | ウィンドオブターフ | 疾風怒濤さん | 92.5 | 2.13.4 | 1.1/2馬身 |
| 3 | 5 | 10 | サイレントランナー | 総統さん | 91 | 2.13.6 | 1.1/2馬身 |
| 4 | 8 | 16 | アンソニジュニア | あんそにさん | 90.5 | 2.13.7 | 1/2馬身 |
| 5 | 2 | 4 | エアバード | 梟博士さん | 89 | 2.13.9 | 1.1/2馬身 |
| 5 | 6 | 11 | クラウンカミーリャ | ゆーほさん | 89 | 2.13.9 | 5着同着 |
| 7 | 3 | 5 | プッチンプリン | まぐっちさん | 88.5 | 2.14.0 | 1/2馬身 |
| 7 | 7 | 13 | ワンアンドオンリー | ななしのゴンベ〜さん | 88.5 | 2.14.0 | 7着同着 |
| 9 | 4 | 7 | ミッレフィオーリ | せくれとさん | 88 | 2.14.1 | 1/2馬身 |
| 10 | 4 | 8 | テポドン | かずやさん | 87.5 | 2.14.2 | 1/2馬身 |
| 10 | 7 | 14 | タケファルコ | タケシさん | 87.5 | 2.14.2 | 10着同着 |
| 12 | 3 | 6 | ゼロスケミストリー | zerosさん | 87 | 2.14.3 | 1/2馬身 |
| 13 | 1 | 1 | カミカゼ | 武豊から総流しさん | 83 | 2.14.9 | 4馬身 |
| 14 | 1 | 2 | タイムハンティング | Timehuntさん | 82.5 | 2.15.0 | 1/2馬身 |
| 15 | 6 | 12 | ミストラルクイーン | 菊正宗さん | 81.5 | 2.15.2 | 1馬身 |
| 8 | 15 | オワライデンドー | よしひこさん | 出走取消 | |||
出目・得点表はこちらに掲載しています。
|
予想一覧はこちらに掲載しています。
| 第5回アメリカJCC(G2) 優勝 | ||||||
|
||||||
結果記事はこちらに掲載しています。