出 目 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 脚質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | ヘカトンケイル | 差 し | 1(-1) | 1(-1) | 5 | 8 | 8 | 6(+1) | 6(+1) |
| 2 | 2 | ネイティヴゴースト | 追 込 | 1(-2) | 1(-2) | 7 | 7 | 7 | 8(+2) | 6(+2) |
| 3 | 3 | トゥルヴェール | 平 均 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 |
| 4 | スターガーランド | 平 均 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | テイエムオペラヲー | 先 行 | 5(+1) | 8(+1) | 9 | 2 | 2 | 10(-1) | 1(-1) |
| 6 | ネイビーブルー | 先 行 | 1(+1) | 1(+1) | 10 | 10 | 10 | 2(-1) | 3(-1) |
| 5 | 7 | ベルゼブブ | 追 込 | 1(-2) | 1(-2) | 7 | 7 | 7 | 7(+2) | 7(+2) |
| 8 | キャプテンジャック | 平 均 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | 9 | パホパホ | 逃 げ | 1(+2) | 1(+2) | 7 | 4 | 4 | 10(-2) | 10(-2) |
| 10 | シュークリーム | 差 し | 1(-1) | 1(-1) | 1 | 10 | 10 | 10(+1) | 3(+1) |
| 7 | 11 | タヌキアジャックス | 差 し | 6(-1) | 7(-1) | 10 | 10 | 1 | 1(+1) | 1(+1) |
| 12 | ドラ | 平 均 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 13 | ブラッディーローズ | 差 し | 3(-1) | 3(-1) | 1 | 1 | 8 | 10(+1) | 10(+1) |
| 14 | ブルーセンプー | 先 行 | 7(+1) | 7(+1) | 7 | 7 | 7 | 1(-1) | 1(-1) |
得 点 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | タイム |
| 1 | 1 | ヘカトンケイル | 3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 10.5 | 8 | 9 | 50.5 | 1.25.5 |
| 2 | 2 | ネイティヴゴースト | 1.5 | 1.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 10.5 | 49.5 | 1.25.7 |
| 3 | 3 | トゥルヴェール | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 12.5 | 13 | 5 | 6 | 56 | 1.24.5 |
| 4 | スターガーランド | 12 | 11 | 9 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 3 | 52.5 | 1.25.2 |
| 4 | 5 | テイエムオペラヲー | 11 | 14 | 12 | 3 | 2 | 10.5 | 1.5 | 54 | 1.24.9 |
| 6 | ネイビーブルー | 5.5 | 5.5 | 13.5 | 12.5 | 13 | 2.5 | 4.5 | 57 | 1.24.4 |
| 5 | 7 | ベルゼブブ | 1.5 | 1.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 12 | 49.5 | 1.25.7 |
| 8 | キャプテンジャック | 13.5 | 12.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 6 | 13 | 52.5 | 1.25.2 |
| 6 | 9 | パホパホ | 7 | 7 | 9 | 4.5 | 3.5 | 9 | 10.5 | 50.5 | 1.25.5 |
| 10 | シュークリーム | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 7 | 55.5 | 1.24.6 |
| 7 | 11 | タヌキアジャックス | 10 | 10 | 13.5 | 12.5 | 1 | 4 | 4.5 | 55.5 | 1.24.6 |
| 12 | ドラ | 8.5 | 8.5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | 8 | 46.5 | 1.26.2 |
| 8 | 13 | ブラッディーローズ | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 10.5 | 13.5 | 14 | 53 | 1.25.1 |
| 14 | ブルーセンプー | 13.5 | 12.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 52.5 | 1.25.2 |
得 点 経 過
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | ヘカトンケイル | 3.5 | 7 | 13 | 23 | 33.5 | 41.5 | 50.5 |
| 2 | 2 | ネイティヴゴースト | 1.5 | 3 | 12 | 19.5 | 27 | 39 | 49.5 |
| 3 | 3 | トゥルヴェール | 8.5 | 17 | 19.5 | 32 | 45 | 50 | 56 |
| 4 | スターガーランド | 12 | 23 | 32 | 39.5 | 47 | 49.5 | 52.5 |
| 4 | 5 | テイエムオペラヲー | 11 | 25 | 37 | 40 | 42 | 52.5 | 54 |
| 6 | ネイビーブルー | 5.5 | 11 | 24.5 | 37 | 50 | 52.5 | 57 |
| 5 | 7 | ベルゼブブ | 1.5 | 3 | 12 | 19.5 | 27 | 37.5 | 49.5 |
| 8 | キャプテンジャック | 13.5 | 26 | 28.5 | 30 | 33.5 | 39.5 | 52.5 |
| 6 | 9 | パホパホ | 7 | 14 | 23 | 27.5 | 31 | 40 | 50.5 |
| 10 | シュークリーム | 3.5 | 7 | 9.5 | 22 | 35 | 48.5 | 55.5 |
| 7 | 11 | タヌキアジャックス | 10 | 20 | 33.5 | 46 | 47 | 51 | 55.5 |
| 12 | ドラ | 8.5 | 17 | 22 | 26.5 | 31.5 | 38.5 | 46.5 |
| 8 | 13 | ブラッディーローズ | 5.5 | 11 | 13.5 | 15 | 25.5 | 39 | 53 |
| 14 | ブルーセンプー | 13.5 | 26 | 35 | 42.5 | 50 | 51 | 52.5 |

前に戻る