出 目 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 脚質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | スワンバンシー | 逃 げ | 2(+2) | 2(+2) | 10 | 10 | 4(-2) | 4(-2) |
| 2 | 2 | ドスコイドスコイ | 逃 げ | 5(+2) | 5(+2) | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) |
| 3 | 3 | ドルフィンアップ | 逃 げ | 4(+2) | 3(+2) | 8 | 7 | 5(-2) | 5(-2) |
| 4 | 4 | ソノママソノママッ | 逃 げ | 4(+2) | 4(+2) | 10 | 10 | 2(-2) | 2(-2) |
| 5 | タケノフラワー | 追 込 | 7(-2) | 7(-2) | 1 | 1 | 8(+2) | 8(+2) |
| 5 | 6 | クライオーネ | 逃 げ | 6(+2) | 5(+2) | 10 | 1 | 5(-2) | 5(-2) |
| 7 | デスクリムゾン | 先 行 | 1(+1) | 1(+1) | 10 | 10 | 5(-1) | 5(-1) |
| 6 | 8 | リールィ | 逃 げ | 3(+2) | 3(+2) | 2 | 10 | 10(-2) | 4(-2) |
| 9 | アンソニプリンセス | 逃 げ | 1(+2) | 1(+2) | 10 | 10 | 6(-2) | 3(-2) |
| 7 | 10 | クマゴロウ | 差 し | 1(-1) | 1(-1) | 8 | 8 | 7(+1) | 7(+1) |
| 11 | スピードキョウ | 差 し | 4(-1) | 4(-1) | 4 | 10 | 4(+1) | 5(+1) |
| 8 | 12 | フラッシュチョーク | 差 し | 1(-1) | 1(-1) | 10 | 10 | 4(+1) | 6(+1) |
| 13 | テイエムフレンド | 差 し | 2(-1) | 3(-1) | 3 | 8 | 8(+1) | 8(+1) |
得 点 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | タイム |
| 1 | 1 | スワンバンシー | 7 | 7 | 10 | 9.5 | 3 | 4.5 | 41 | 1.10.0 |
| 2 | 2 | ドスコイドスコイ | 12 | 12.5 | 10 | 9.5 | 1 | 1 | 46 | 1.09.1 |
| 3 | 3 | ドルフィンアップ | 10.5 | 9 | 5.5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 39 | 1.10.4 |
| 4 | 4 | ソノママソノママッ | 10.5 | 11 | 10 | 9.5 | 2 | 2 | 45 | 1.09.3 |
| 5 | タケノフラワー | 8.5 | 9 | 1 | 1.5 | 13 | 13 | 46 | 1.09.1 |
| 5 | 6 | クライオーネ | 13 | 12.5 | 10 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 48 | 1.08.7 |
| 7 | デスクリムゾン | 4 | 3.5 | 10 | 9.5 | 6.5 | 8 | 41.5 | 1.09.9 |
| 6 | 8 | リールィ | 8.5 | 9 | 2 | 9.5 | 10.5 | 4.5 | 44 | 1.09.5 |
| 9 | アンソニプリンセス | 5.5 | 5.5 | 10 | 9.5 | 6.5 | 3 | 40 | 1.10.2 |
| 7 | 10 | クマゴロウ | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 10.5 | 11 | 34.5 | 1.11.2 |
| 11 | スピードキョウ | 5.5 | 5.5 | 4 | 9.5 | 8.5 | 9 | 42 | 1.09.9 |
| 8 | 12 | フラッシュチョーク | 1.5 | 1.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10 | 41 | 1.10.0 |
| 13 | テイエムフレンド | 3 | 3.5 | 3 | 4.5 | 12 | 12 | 38 | 1.10.6 |
得 点 経 過
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | スワンバンシー | 7 | 14 | 24 | 33.5 | 36.5 | 41 |
| 2 | 2 | ドスコイドスコイ | 12 | 24.5 | 34.5 | 44 | 45 | 46 |
| 3 | 3 | ドルフィンアップ | 10.5 | 19.5 | 25 | 28 | 32.5 | 39 |
| 4 | 4 | ソノママソノママッ | 10.5 | 21.5 | 31.5 | 41 | 43 | 45 |
| 5 | タケノフラワー | 8.5 | 17.5 | 18.5 | 20 | 33 | 46 |
| 5 | 6 | クライオーネ | 13 | 25.5 | 35.5 | 37 | 41.5 | 48 |
| 7 | デスクリムゾン | 4 | 7.5 | 17.5 | 27 | 33.5 | 41.5 |
| 6 | 8 | リールィ | 8.5 | 17.5 | 19.5 | 29 | 39.5 | 44 |
| 9 | アンソニプリンセス | 5.5 | 11 | 21 | 30.5 | 37 | 40 |
| 7 | 10 | クマゴロウ | 1.5 | 3 | 8.5 | 13 | 23.5 | 34.5 |
| 11 | スピードキョウ | 5.5 | 11 | 15 | 24.5 | 33 | 42 |
| 8 | 12 | フラッシュチョーク | 1.5 | 3 | 13 | 22.5 | 31 | 41 |
| 13 | テイエムフレンド | 3 | 6.5 | 9.5 | 14 | 26 | 38 |

前に戻る