| 過去のレース結果 |
第3回白富士S(OP)(2000m) |
| 馬柱 | 出目表 | 予想 | 展望記事 | 結果記事 |
| アナ: | みなさん、こんにちは。今週のローカル開催はCRA初の別定戦となります、白富士S。オープンの芝2000mで争われます。解説は芳澤さんです。 |
| 芳澤: | よろしくお願いします。 |
| アナ: | さて芳澤さん、G2勝ち馬が2頭、出走してきましたね。 |
| 芳澤: | レナコイシテールは前走がG2のアメリカJCC勝ちで勢いはありますからね。この斤量も問題ないかと思います。 もう1頭のケンジロウは約1年前の京都記念勝ちがあり、斤量増の対象となりました。ですがそれ以降の成績があまりパッとしませんからね、こちらはちょっと厳しいかもしれません。 |
| アナ: | 人気の方ですがレナコイシテールが4.0倍。続いてガルネシアが4.3倍。アサシンジョーカーが4.9倍。さらにサイレントランナーとファントムジュニアも5倍台で続いています。 芳澤さんの本命はサイレントランナーですね。 |
| 芳澤: | この馬は2400mの距離での好走が目立ちますが実際の勝ち鞍3勝はすべて2000mのものです。これだけの実績馬が他馬と同じ斤量で出れるのはかなり有利でしょうし間隔が開いた前走を叩かれて状態も申し分ないようです。人気の方はあまり上がってきませんが私の中ではこの馬がダントツと見ています。 |
| アナ: | そして対抗はガルネシアですね。 |
| 芳澤: | まだこの馬のベストの距離は掴めていませんが、強豪が揃った毎日王冠で好走しているように東京コースとの相性はいいのではないでしょうか。コース相性としてはレナコイシテールも浮上してきますね。この2頭がサイレントランナーを追いかける形でしょうか。 |
| アナ: | それでは馬券的にはサイレントランナーからこの2頭へ流すと? |
| 芳澤: | そうですね。ただ安定感のあるアサシンジョーカーや新鋭ファントムジュニアあたりも押さえておきたいですね。 |
| アナ: | はい、ありがとうございました。さぁファンファーレが鳴ってこれからゲート入りが始まります。 |
| アナ: | まずはクラウンカミーリャ。そしてトウキョウボーイ、ミッレフィオーリ。ラフカットジュエルも引かれていきます。奇数番の最後はプッチンプリンでしょうか。こちらもすんなりと入りました。 これより偶数番。ガルネシアがまず収まります。続いて続々と入ります。サイレントランナー、アサシンジョーカーも入りました。最後に待っていたのはヨシノブライアン。久々の一戦で結果を出すことができるのでしょうか。 さぁ全馬完了しました。係員が離れます・・・・・態勢完了・・・・・スタートしました!! |
| アナ: | 2コーナーめがけて各馬が集まってきます。1番のクラウンカミーリャが頭一つ抜け出してきたでしょうか。外の方からはケンジロウがこれに並びかけてきます。さらにアサシンジョーカー、プッチンプリンといったあたりも前を伺います。その間から押して押して上がってくるのは12番のプレシャスドリーム。かなり強引に2頭の間に割って入ってきました。さぁそのままクラウンカミーリャ、ケンジロウに迫っていきます。 |
| アナ: | しかし内のクラウンカミーリャがわずかに抜けました。そして2番手ケンジロウ、3番手プレシャスドリームという隊列。わずかに遅れてプッチンプリンでしょうか。まだまだ順序が入れ替わりそうな先頭争いです。 5番手には内のアサシンジョーカー、外のホワイトバラード。この2頭がピッタリと馬体を併せます。2馬身差で続くのが4番のガルネシアでしょうか。念願の初勝利をここで掴みたいところ。 |
| アナ: | 中盤に位置するのはレナコイシテール。この斤量がどう出るのか。ミッレフィオーリがその後ろで牝馬が2頭続きます。2馬身差でラフカットジュエル。そしてトウキョウボーイ。得意の2000mで久々の勝利を手にすることができるのか。 そこからやや離れて注目の1頭、ファントムジュニアがいました。デビュー戦でも差のない競馬を見せてくれました。春のG1戦線を睨んでここはぜひ勝っておきたいところ。 |
| アナ: | 残るは3頭。マスワリがジッと後ろで我慢しています。それを今にも交わしそうな勢いで上がってきたのはサイレントランナー。実績はありますが意外にこういったレースで取りこぼしがあるのも事実。果たしてここはどういった結果になるのでしょうか。 さぁそして最後方にいるのはヨシノブライアン。やや前との差が開いて1頭ポツリと走ります。これで15頭。先頭までの差はおよそ20馬身近くでしょうか。 |
| アナ: | 先頭ですがスタート良く飛び出したクラウンカミーリャは抑えました。現在レースを引っ張るのは13番のプッチンプリンです。そして2番手に上がってきたのはアサシンジョーカー。この2頭が後続を5馬身以上引き離しました。ケンジロウもやや下げて3番手。ここにクラウンカミーリャ、そしてプレシャスドリームと先ほどまで先団を形成していた3頭がかたまっています。 |
| アナ: | 後方から早くもファントムジュニアが上がってきました。さぁこのまま3番手集団を交わして一気に前をも捉えに行くか!?やや遅れてガルネシア、そしてラフカットジュエルもこれに遅れまいとついていく!さぁ早くも集団がギューッと小さくなってきた! サイレントランナーも後方から早めに上がってきている!ミッレフィオーリもこれに飲み込まれる形で集団の中へ!これで3番手集団は10頭近くになってきたか!? |
| アナ: | 後方からトウキョウボーイが内を突いて上がっていきます。そして14番のマスワリがこれをさらに上回る勢いで外から交わしていきます!ヨシノブライアンは最後方から脱出。ホワイトバラードとレナコイシテールが一番後ろを併走しています。 さぁ先頭はアサシンジョーカーでしょうか、カメラを戻しましょう。いやアサシンジョーカーではありません。ファントムジュニアです。ファントムジュニアが一気に先頭まで上り詰めている!さぁそのまま直線に入ります! |
| アナ: | ファントムジュニアが抜け出した!グングンとその差を広げていく!追うのはアサシンジョーカーだがこちらは早くも手応えが怪しい!プッチンプリンもジリジリとしか伸びてこない! 突っ込んでくるのはラフカットジュエル!そしてサイレントランナーが大外へ持ち出して上がってくる!さぁ5馬身前のファントムジュニアを追いかける! |
| アナ: | マスワリもこれに続いて上がってくる!豪快にこの2頭が馬場の真ん中から追い込んでくる! あとはトウキョウボーイ、ガルネシアが内を突く!外はプレシャスドリームでしょうか。しかし前まではかなりの差! まだ粘る!粘る!ファントムジュニア!残り200mを通過してもまだその差は4馬身! |
| アナ: | サイレントランナー!マスワリ!2頭が確実に前に迫ってきている!あと3馬身!逃げる!逃げるファントムジュニア!ちょっとこのあたりで脚色が鈍ってきたか!? ヨシノブライアンがさらに一番外からやってくる!これは際どい勝負になってくるか!内からトウキョウボーイも狙っている! |
| アナ: | 先頭はまだファントムジュニアが粘る!サイレントランナーはちょっと遅れてきたか?!しかしマスワリはあきらめない!なお前のファントムジュニアを追いかける!大外からヨシノブライアンが来るがこれは届かないか!? さぁファントムジュニアが粘る!マスワリが追う!ファントムジュニアか、マスワリか!並んだ!並んだ!並んだところで今、ゴールイン!これは際どい勝負になりそうです。 |
| アナ: | 3着は大外追い込んだヨシノブライアンと内から突っ込んできたトウキョウボーイ。さらに粘っていたサイレントランナーの3頭の争い。 これは写真判定に持ち込まれます。芳澤さん、微妙な態勢となりましたね。 |
| 芳澤: | そうですね〜。ファントムジュニアが直線手前から抜け出したときは完全にセーフティーリードかと思いましたがマスワリは良く追い込んできましたね。写真判定ですがこれは難しいでしょう、たぶん同着になるのではないでしょうか。 |
| アナ: | 2頭ですがまったく違った内容となりましたね。 |
| 芳澤: | ファントムジュニアは3コーナーからの捲り、マスワリは直線での切れ勝負でしたからね。内容的には若干ファントムジュニアに軍配が上がるでしょうか。完全に直線に入って残り100mまでは横綱相撲でした。最後はスタミナ切れというよりも気を抜いてしまった感じですね。これもキャリアを重ねていくごとに解消していくでしょう。 マスワリはこのところ中途半端なレースが続いていましたから直線長いこともあって思い切った競馬をしたのでしょう。うまくサイレントランナーに併馬の形で来ていただけにその相方がペースダウンしてしまったらこちらも勢いがちょっと止まってしまいました。こちらももうちょっと気性的な成長が必要でしょうか。 |
| アナ: | さぁ長かった写真判定がようやく終わったようです。 1着は6番ファントムジュニア、そして14番のマスワリの同着。勝ち時計は2分0秒2。 3着は16番ヨシノブライアンで着差は1馬身1/2。 4着も同着です。5番トウキョウボーイと8番サイレントランナーで1/2馬身。 以上のように確定しました。 |
| アナ: | 東京競馬場の2000mで争われたオープン特別・白富士Sはファントムジュニアとマスワリが互いに分け合い、同着ということになりました。関係者の皆様、おめでとうございます。 以上で今週のCRAの中継を終わります。 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬主 | 得点 | タイム | 着差 |
| 1 | 3 | 6 | ファントムジュニア | イナテツさん | 86.5 | 2.00.2 | |
| 1 | 7 | 14 | マスワリ | ハスラーさん | 86.5 | 2.00.2 | 1着同着 |
| 3 | 8 | 16 | ヨシノブライアン | ブライアンさん | 85 | 2.00.4 | 1.1/2馬身 |
| 4 | 3 | 5 | トウキョウボーイ | すー太郎さん | 84.5 | 2.00.5 | 1/2馬身 |
| 4 | 4 | 8 | サイレントランナー | 総統さん | 84.5 | 2.00.5 | 4着同着 |
| 6 | 5 | 9 | ラフカットジュエル | 牧場長さん | 82.5 | 2.00.8 | 2馬身 |
| 7 | 1 | 1 | クラウンカミーリャ | ゆーほさん | 78 | 2.01.6 | 4.1/2馬身 |
| 7 | 4 | 7 | ケンジロウ | ケンタウルスさん | 78 | 2.01.6 | 7着同着 |
| 7 | 5 | 10 | アサシンジョーカー | カズーさん | 78 | 2.01.6 | 7着同着 |
| 10 | 8 | 15 | ホワイトバラード | aireetさん | 77.5 | 2.01.7 | 1/2馬身 |
| 11 | 2 | 3 | レナコイシテール | ゆうさん | 76.5 | 2.01.8 | 1馬身 |
| 11 | 6 | 12 | プレシャスドリーム | ミラクルエンジェルさん | 76.5 | 2.01.8 | 11着同着 |
| 13 | 7 | 13 | プッチンプリン | まぐっちさん | 76 | 2.01.9 | 1/2馬身 |
| 14 | 2 | 4 | ガルネシア | イノさん | 75.5 | 2.02.0 | 1/2馬身 |
| 15 | 6 | 11 | ミッレフィオーリ | せくれとさん | 74.5 | 2.02.1 | 1馬身 |
| 1 | 2 | オオサカノホシ | 元気さん | 出走取消 | |||
出目・得点表はこちらに掲載しています。
| 第3回白富士S(OP) 優勝 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
結果記事はこちらに掲載しています。