| 過去のレース結果 |
第5回京都記念(G2)(2200m) |
| 馬柱 | 出目表 | 予想 | 展望記事 | 結果記事 |
| アナ: | CRAをごらんの皆様こんにちは。こちらは京都競馬場、メインの京都記念の発走まで後少しとなっています。 今日はゲストとして京介さんに来てもらっています。よろしくお願いします。 |
| 京介: | こ、こちらこそどうもです!。ゲストは初めてなので、か、っかか、かなり緊張しています(オドオド) |
| アナ: | か、肩の力もう少し抜いたほうがいいですよ(汗) |
| 京介: | はい、すみません。なるべく力抜きます。このように→ヽ( ´ー`)ノ |
| アナ: | いくらなんでもそれは力抜きすぎですっ! |
| 京介: | じゃあこれでは?→(゚Д゚#) |
| アナ: | そろそろ真面目にしてくれませんか?(なんでこいつゲストで呼んじゃったかなぁ、オレ) さて・・・伝統の京都記念も今年は例年と違って頭数が少なく、実に三年ぶりのフルゲート割れとなっています。 |
| 京介: | そうですね。例年春のGI戦線への試金石として多くの馬が出走していましたが、牝馬がこぞってスピード記念に出走したため、今回のように珍しいことになったのだと思います。 |
| アナ: | ええ、牝馬は二頭しか出走していません。しかし年度代表馬ワンアンドオンリーや古豪サイレントランナーなど、相変わらず豪華なメンバーとなっています。 で、京介さんの本命はワンアンドオンリーでなく、サルジャスティスとなっていますね? |
| 京介: | はい。この馬の京都との相性のよさは特筆物ですから。それに前走勝ちの勢いをかっての本命です。ここで勝って天皇賞(春)へむけて弾みをつけたいところでもありますし。 |
| アナ: | なるほど。そして対抗にワンアンドオンリー。 |
| 京介: | ここ二戦ほど大きく負けていますがそれほど差があるわけでもなく、そろそろ巻き返しがあってもいい頃と思い対抗です。年度代表馬の意地を見せてくれるでしょう。ただある筋からの情報によると、陣営は「ハナを譲らない」と逃げ宣言をしているらしく、なんとも出方が不明ですね。それで二番手評価に。 それから単穴のタイムハンティングですが、中距離で堅実な戦績を残しているので、ここであっさり抜け出してもおかしくはないと思います。 |
| アナ: | その次にミカエルを押さえにしていますね。ここ三戦大敗続きで調子を落としているようにも見えますが? |
| 京介: | 確かに大きく負けてはいますが、前走・前々走とやや短いところを使われていたので、距離の長くなったここで変わってくる可能性はあると。 そして連帯率40%という驚異的な成績を残しているヒーコ、古豪サイレントランナーにも印をつけています。 |
| アナ: | なんとなく中穴狙いという感じがするのですが? |
| 京介: | はい、まったくその通りです。 |
| アナ: | そのわりに有力所に印をつけていたり、微妙に欲が出てる印象ですね。 |
| 京介: | それは言わないでください(^^; |
| アナ: | 人間、欲を出すとろくなことがありませんよ。あ、そろそろ発走のようですね。それでは実況のほうに移りましょう。 |
| アナ: | 各馬順調にゲート入りを済ませています。
あ、ワンアンドオンリーがちょっとゲート入りを嫌ってますね。係員の誘導になかなかしたがいません・・・が、今やっとゲートに入った模様です。 最後に12番サンタマアーミーが入って、これで前頭ゲート入り完了・・・(ガッシャン!!) |
| アナ: | スタートしました!一頭サイレントランナーが出遅れた感じですが、その他はきれいなスタート。まずワンアンドオンリーが果敢に前をうかがいます。内からタイムハンティングとサルジャスティス、中ほどからカミカゼも続きます。ヘロヘロも追って外から先頭争いに加わろうという勢い。 五頭が先頭を争う形になったが、先頭はそのままワンアンドオンリーが奪います。ここは陣営の宣言通りといったところでしょうか。行き脚をつけてさらに後ろを引き離しにかかります。 |
| アナ: | 8番ワンアンドオンリーが果敢に先頭に立っています。その後ろマークするように2000Mで3勝あげている中距離スペシャリストのカミカゼが追走しています。タイムハンティング、サルジャスティスさらにはヘロヘロが外から並んで三頭横一線。ここまでが先頭集団といった様相です。それにしてもワンアンドオンリーかなり早いペースで逃げています。 かわって後続は、ここ二戦復調の兆しを見せているドルフィンカープが7馬身離れての6番手。その外に東京大賞典2着で衝撃デビューのサンタマアーミーがいます。 |
| アナ: | さらにその後ろから中距離巧者ミカエルがいます。ヒーコ、アンアンアンと点々と離れて追走。前走根岸Sからという変則ローテで挑むスターガーランドは、さらに4馬身ほど離れた位置どりです。 サイレントランナーは最後方で虎視眈々といったとこでしょうか。先行争いを後目に悠々としたものです。全部で十二頭、このあたりかなり縦長の展開になっています。先頭から後方まで30馬身以上でしょうか。 |
| アナ: | おっと、ここでカミカゼがワンアンドオンリーを交わす勢いで上がってきました。カミカゼが先頭を奪います。しかし、さらに後ろから勢いをつけてサルジャスティスが上がってきた。二頭を置き去りに、先頭を奪ってリードをとっていきます。 ワンアンドオンリーはジリジリ下がって三番手。その後ろにサンタマアーミーがここまで上がっています。ドルフィンカープとタイムハンティングが差がなくその後ろ。ヘロヘロは若干位置を下げて8番手。ヒーコ、ミカエル以下後方集団もジリジリと差を詰めてきています。 |
| アナ: | さあまもなく京都の下りに差し掛かります。ここを利用してサンタマアーミーが動いてきた。サルジャスティスの脚が鈍ってきたのを見て鞍上一気に仕掛けてきた!サンタマアーミーが豪快に捲って先頭に立ちます!(おおお〜〜〜)スタンドも思わずどよめく。さあ、行った行った!リードを4馬身、5馬身と広げていく!カミカゼ、ドルフィンカープも追走がやっとだ。サルジャスティスは脚を使い果たしたか後退していく!タイムハンティングがサルジャスティスと並びかける。スターガーランドもここまで捲ってきた!他の後方集団はまだゴーサインをださないか!? |
| アナ: | サンタマアーミー!意表をついた大捲りです。なんとなんと他馬を大きく離したまま第四コーナーに入ってきた。このリードは大きいぞ!?ドルフィンカープがカミカゼを交わして二番手に上がってきた! さあ最後の直線に入った!サルジャスティス、ワンアンドオンリーは上がってこれない!!二頭とも一杯になったか!?タイムハンティングがこの二頭に並んでいく!真ん中を通ってヒーコとアンアンアン!ヘロヘロとミカエルは外に持ち出した! |
| アナ: | サンタマアーミーまだ余裕がある!ドルフィンカープとカミカゼが追い上げるもまだ先だ!!内のタイムハンティング、外のヒーコもちょっと届きそうにない!残り200を切った! 止まらない止まらない、サンタマアーミー脚がいい!!残り150!まだ3馬身リードがある!これはもう完勝か!! |
| アナ: | しかし場内大歓声!!一体何だぁ!?なんと大外!最高の馬場を通って栗毛の馬体が飛んできたぁ!!サイレントランナー!芦毛の馬体スターガーランドもその後ろから飛んできたぁ!!見る見るサンタマアーミーに迫ってくる!!さあこの脚が届くか届くか!?なんと届いた差し切ったぁ!!サイレントランナー差しきってゴールインッ!!!2着争いは内外で判別しがたいところですが・・・ |
| アナ: | あ、ターフビジョンに映像が映りましたね。これは・・・若干スターガーランド体勢有利でしょうか。最後の一伸びで差し切っているように見えます。 それにしても両馬とも強烈な末脚でした。 |
| 京介: | そうですね、最後の直線に入った時は両馬ともほぼ最後方でしたからね。残り100になってもサンタマミーアは3馬身近くリードを保っていたのですが、一瞬にして差し切ってしまいました。 |
| アナ: | あ、今着順が確定したようです 1着は4番サイレントランナー。勝ち時計は2分13秒3。 2着は7番スターガーランドで着差は1/2馬身。 3着は12番サンタマミーアで1/2馬身。 以上のように確定しました。 では京介さん、レース総括を |
| 京介: | はい。サイレントランナーの末脚はほんとに脱帽です。古豪の底力を見た思いです。 2着のスターガーランドですが、失礼ながらまったく予想できませんでした。明らかにダートの短距離馬だとばかり思っていましたが、いい意味で裏切ってくれました。 サンタマミーアはあと一歩のところでしたが、残念なレースになってしまいました。ただ普通ならほぼ完勝の内容でしたので、今回は勝った相手が強すぎたと思うしかありません。 最後に年度代表馬ワンアンドオンリーですが、さすがにここまで速いペースでの逃げは無理があったのでしょう。今日は見せ場無く終わってしまいました。 |
| アナ: | ありがとうございます。伝統の京都記念は最後の直線で他馬をごぼう抜きした総統厩舎サイレントランナーが、古豪復活の狼煙を上げる勝利を手にしました。それではそろそろ今週のCRA中継を終わります。来週は中京の名物レース中京記念をお送りいたします。では、さようなら。 |
実況・きょうすけさん
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬主 | 得点 | タイム | 着差 |
| 1 | 4 | 4 | サイレントランナー | 総統さん | 75.5 | 2.13.3 | |
| 2 | 7 | 9 | スターガーランド | イナテツさん | 75 | 2.13.4 | 1/2馬身 |
| 3 | 8 | 12 | サンタマアーミー | サンタマさん | 74.5 | 2.13.5 | 1/2馬身 |
| 4 | 5 | 6 | カミカゼ | 武豊から総流しさん | 74 | 2.13.6 | 1/2馬身 |
| 5 | 5 | 5 | ヒーコ | ゆっちさん | 73 | 2.13.8 | 1馬身 |
| 6 | 3 | 3 | ドルフィンカープ | JR東海さん | 72.5 | 2.13.9 | 1/2馬身 |
| 7 | 8 | 11 | ミカエル | カーズさん | 71 | 2.14.2 | 1.1/2馬身 |
| 8 | 6 | 7 | アンアンアン | ハッピーさん | 70 | 2.14.4 | 1馬身 |
| 9 | 1 | 1 | タイムハンティング | Timehuntさん | 69.5 | 2.14.5 | 1/2馬身 |
| 9 | 6 | 8 | ワンアンドオンリー | ななしのゴンベ〜さん | 69.5 | 2.14.5 | 9着同着 |
| 11 | 7 | 10 | ヘロヘロ | ラル大尉さん | 67.5 | 2.14.9 | 2馬身 |
| 12 | 2 | 2 | サルジャスティス | ラッツーさん | 66 | 2.15.2 | 1.1/2馬身 |
出目・得点表はこちらに掲載しています。
| 第5回京都記念(G2) 優勝 | ||||||
|
||||||
結果記事はこちらに掲載しています。