|
|
|
|
|
| 第5回高松宮記念(GI) | |||
| 芝・1200m・定量 | [出馬表] [実況・結果] [出目表] [予想] [展望記事] [結果記事] [Top] | ||
|
||||||||||||||||
|
|
||
| アナ: | さぁいよいよ芝のG1シリーズの開幕です。第一弾は1200mのスプリント戦、高松宮記念。快速馬の称号を手にするべく18頭の精鋭が揃いました。さぁ本馬場入場とともに各馬の紹介をしていきましょう。 | |
|
|
||
| アナ: | ここ2戦のトライアルでやや調子を落としてしまいましたが、それでもこの1200mは5割の連帯率を誇る安定感。しかも中京コースに限れば100%と抜群のコース実績を誇ります。これだけ条件が揃えば怖い怖い1頭。2度目のG1挑戦でいきなり頂点をもぎ取れるか!1枠1番はフラッシュチョーク。こうき厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 勢いが戻ってきたかと思わせた東京新聞杯。しかし中山記念ではまだ掲示板を外してどうも調子が続きません。ただ大一番に強いのがこの馬。どんな臨戦過程で来ようともここに調子が合ってしまうから摩訶不思議。さぁ今年はマイルだけでなくスプリントG1も完全制覇となるのか!1枠2番手はゼロスファルカス、zeros厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 歴戦の古豪が見事に復活の狼煙を上げました。昨年暮れのCBC賞で2年半ぶりの勝利を挙げたと思いきや、今年に入って阪急杯も制覇。長きスランプを抜けることができたのか、はたまたここにきてさらなる成長を遂げたのかどちらか定かではありませんがこの力は脅威に間違いありません。2枠3番はデスクリムゾン。シマジマ厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | フェブラリーS2着という成績ではあき足らず芝へと矛先を向けてきました。過去芝では4着が最高と結果は残っていませんが、もうあのころの馬とは別馬。格段なる成長を遂げた今、スピードだけなら十分通用するはず。スプリント界に新風を巻き起こせるか!?2枠4番はネイビーブルー。菊正宗厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 再びダート馬、しかもこちらはG1馬の登場です。昨年夏のCHIBOカップは2戦続けて2着。そして今年のフェブラリーSでついにG1制覇と、大一番になるとめっぽう強さが増してきます。さぁここもダートから芝に替われどG1はG1。再びこの大舞台で大輪を咲かせることができるのか!3枠5番はパホパホ。ラル大尉厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 快速スプリンターもここにきて調子が落ちてきたか、前走は13着と敗れてしまいました。ただこの馬もG3よりG2、そしてG2よりG1と上に行けば行くほど力を発揮します。さぁ今回はこの馬が展開を握るのか!スーパースプリンターの意地を見せて再び頂点取りを目指します。3枠6番はリールィ。aireet厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | デビュー当時から期待された馬も、いまだ勝ち星には縁がありません。それでも2着4回、3着3回と見せ場を作るレースは数多くありました。前走も3着ですが0.1秒差と調子はうなぎのぼり!念願の初勝利はすぐ目の前か!?4枠7番はアンソニプリンセス。あんそに厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 父ラブアンドライフは芝、そしてダートもこなす万能型。そして距離も千二から二千までこなしました。その血をひくこの馬もやはりどんなコース・どんな距離でもまだ底は見せていません。しかしその偉大な父に追いつき追い越すためには早く大きな勲章が欲しいところ。ここがその出発点になるのか!4枠8番はスピードアップラブ。ななしのゴンベ〜厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | なんとか18番目で滑り込んでこのG1への出走にこぎつけました。前走は2200mという距離から1000mも短縮するという異例のローテーション。しかしこの距離はダートで経験がありますが芝では初めての距離というから、さてどこまで対応できるのか!5枠9番はサンタマミスト。サンタマ厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 昨年はマイル戦線での活躍を見せましたが今年はこのスプリントへと路線変更してきました。やや調子を落としてた感もありましたが前走で久々にこの馬の切れる末脚が復活。この直線短い中京コースでどういった競馬を見せるのか注目しましょう!5枠10番はオグリピーチャン。ハッピー厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | さぁ1番人気馬の登場で大歓声が沸き起こります。昨年暮れのスプリンターズSでは決定的ともいえる3馬身差の圧勝。すばらしい瞬発力でこの馬の時代の到来を予感させるものでした。今年初戦も2着に敗れましたが目標はここ。秋春のスプリントG1制覇を狙います。6枠11番はタケノフラワー。たけちゃん厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 昨年秋はセントウルSを制して意気揚揚と乗り込んだスプリンターズSでしたが13着と惨敗。今年もシルクロードSを勝って、さぁ本番かと思いきや、間に使った阪急杯で思わぬ敗戦。ここで昨年の呪縛は解き放たれたか!再び出直しを図ります!6枠12番はクライオーネ。かめきち厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 生粋のダートスプリンターが満を持して芝への挑戦です。とにかく距離は短ければ短いほどいいというタイプでちょっとでも長くなると息が持たないというか、折り合いがまったくつかない気性の荒い馬です。さぁその抑えが利かないスピードはこの芝の上で如何なく発揮することができるのか!7枠13番はブルーセンプー。暴走森安厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 24戦目にしてついに掴んだ初勝利。ここまでは長い道のりでしたが案外1つ勝ってしまうと2勝目、3勝目とポンポン勝ってしまうもの。G1だからといって臆することはありません。その勢いが今この馬にはあるのだから!7枠14番はジュリア。kei厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | いまだ最多出走を更新し続け、ここが節目の60戦目。そしてこのレースは5年連続出場。しかし昨年暮れの有馬記念で4着に入ったりとまだまだ衰えることはありません。いや、もしかしたらまだ成長し続けているのかもしれません。それほどこの馬には限界というものが見当たりません。常に新たな可能性を見出して行く馬。それがこの馬です!7枠15番はリグ・ヴェーダ。サンドベージュ厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 昨年暮れのマイルCSではゼロスファルカスに2馬身と詰め寄る2着。デビューで2連勝した同馬が久々に見せた活躍でした。脚の使いところが難しいこの中京コースですが昨年のこのレースは0.3秒差の4着と実績もあり、今年はさらにその上を狙います。8枠16番はラッツオー。ラッツー厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 2頭目のスーパースプリンターが入ってきました。2年連続このレースを制しているにもかかわらず今年は2番人気に甘んじています。昨年は好不調の波が激しかったですが今年は2・3着と実に安定。逆にこの馬の時として見せる圧倒的なパフォーマンスが損なわれたのか?などという不安が過ぎりますがそれは心配のしすぎでしょうか!?8枠17番はドスコイドスコイ。どすこい厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | さぁ最後に入ってきたのはまたまたダートG1馬。芝は昨年の京王杯以来ということになりますが目立った成績はありません。しかし前走後はこのレースを目標にしてスピードアップに重点を置いた調教をつんできました。さぁその適正変更が功を奏すのでしょうか!8枠18番、タヌキアジャックス。たぬき☆厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | これで全馬が本馬場へと姿を消していきました。ここからは解説の大壷さんに予想の方を伺っていきましょう。大壷さん、よろしくお願いします。 | |
|
|
||
| 大壷: | よろしくお願いします。 | |
|
|
||
| アナ: |
ここで人気をおさらいしておきましょう。1番人気は11番のタケノフラワーが3.7倍。2番人気は17番のドスコイドスコイで4.3倍。そしてスピードアップラブが5倍、ゼロスファルカスが6.0倍。そしてデスクリムゾンが7.3倍でここまでが10倍以下となっています。 さぁどうでしょう。人気がかなり割れていますね。 |
|
|
|
||
| 大壷: | 確かに連勝している馬もいませんし抜けた存在というのが見当たりませんからね。ただタケノフラワーが案外人気がないな、という印象ですね。 | |
|
|
||
| アナ: | そのタケノフラワーを大壷さんは本命に挙げましたね。 | |
|
|
||
| 大壷: | はい。とにかくスプリンターズSの強さが印象に残っていますからね。あの時に今回と同様のメンバーを敗っていますから勝負づけが済んでいるものと見ています。今年初戦も無難なレースでうまくここに照準を合わせることができたのではないでしょうか。私の中ではかなり抜けた馬なんですが・・・・・それほど人気がないですね。 | |
|
|
||
| アナ: | やはりまだ安定感が無いということが嫌われているのでしょうか。 | |
|
|
||
| 大壷: | そうなんでしょうね。ですが一昨年のCHIBOカップスプリントで2着があったりと決してまぐれではない強さですからね。ここは素直に評価してもいいのではと思います。 | |
|
|
||
| アナ: | そして対抗はこちらも人気は無いと言ってもいいでしょう、ジュリアを抜擢されました。 | |
|
|
||
| 大壷: | 抜擢というほどでもないでしょう、前走のトライアルをきっちり勝っている訳ですから。確かにあのレースは1秒差の中に14頭がひしめき合う大混戦でちょっとしたことで入れ替わっても不思議はない内容でしたがそれをきっちり差し切ったということは誉めていいでしょう。また馬群を怯まないタイプですからフルゲートの混戦で強さを発揮するタイプなのではないかと思い対抗に挙げました。 | |
|
|
||
| アナ: | 以下はデスクリムゾン、ゼロスファルカスと続いて5番手にスピードアップラブですね。 | |
|
|
||
| 大壷: |
デスクリムゾンはジュリアと同様の理由です。 ゼロスファルカスはやはりこの距離ということで不安はありますが一昨年の帝國スプリンターズで2着もありますからね。放ってはおけない馬でしょう。 スピードアップラブはどうなんでしょう。ちょっとダートからの臨戦過程がどうかと思い印を下げました。 |
|
|
|
||
| アナ: | さぁ発走の時間が近づいてきたようです。最後に大壷さんにまとめてもらいましょう。 | |
|
|
||
| 大壷: | やはり中心はタケノフラワーで揺るぎません。ここから先ほど挙げた4頭と巻き返しが期待できそうなクライオーネも入れて5頭に流す格好でいいのではないでしょうか。 | |
|
|
||
| アナ: |
はい、ありがとうございました。さぁ電撃の6ハロン戦。どういった戦いが繰り広げられるのでしょうか。 ゲート入りも順調に進んで残すはタヌキアジャックスのみ。これもすんなり入って態勢が整いました・・・・・係員が離れて・・・・・スタートしました!! |
|
|
|
||
| アナ: |
リールィが内からポーンと飛び出した!オグリピーチャンがやや出遅れたほかは各馬まずまずのスタートダッシュ! そのリールィが抜け出そうというところにスピードアップラブが果敢に並びかけていきます!さらに外からはブルーセンプーも先頭を奪わんかという勢いで上がってくる!そしてもう1頭、ドスコイドスコイもこれに加わって前は大激戦!4頭がまったく譲りません!その後ろもやや集団になってきたか!?しかし前とはちょっと差がついて5番手にデスクリムゾンでしょうか? |
|
|
|
||
| アナ: |
これにタヌキアジャックスが並びかけてきます。さらにちょっと下げた感じでジュリアが半馬身差で続きます。タケノフラワーはその後ろ。絶好のポジションと言っていいでしょうか。内にいるパホパホと併走状態。 さらに半馬身から1馬身離れてサンタマミスト。そしてリグ・ヴェーダがいますがちょっと外目を後退加減でしょうか?さらにその外をクライオーネが交わして行きます。 |
|
|
|
||
| アナ: |
各馬が3コーナーへとこれから向かいます。後方ですがアンソニプリンセスとゼロスファルカスが並ぶようにして馬群を突いて上がっていきます。さらに一番大外を捲り気味にフラッシュチョークが猛烈に追い上げる!これに遅れまいとばかりにオグリピーチャンもついていく! 後ろから2頭目にはラッツオー。そして最後方に替わってしまったのがネイビーブルー。ちょっとこのペースに戸惑い加減でしょうか!?千二のレースにしては縦長に集団が広がった感じになりました。 |
|
|
|
||
| アナ: |
さぁ前を行くのはスピードアップラブ。今回も前走同様、逃げを打ってきました。これだけのペースでどこまで粘り切れるのか! 2番手にはタヌキアジャックスが上がってきている!さらにその後ろからはパホパホもその外へ並びかけて2番手は2頭。しかし前を行くスピードアップラブとの差は4馬身から5馬身と開いている!その後ろ、半馬身差で内を回っているのはブルーセンプー。リールィ、ドスコイドスコイはその後ろへ下げました。 |
|
|
|
||
| アナ: |
クライオーネがここまで上がってきた!同枠のタケノフラワーを従える格好で前に出る!さらにジュリアとフラッシュチョーク。大外からラッツオーとゼロスファルカスも見えてきた! さぁ中盤は大混戦となってきましたがまだ単独の先頭はスピードアップラブ!3馬身のリードを保ったまま直線に入ります! |
|
|
|
||
| アナ: | 追いかけるのはパホパホ。タヌキアジャックスは3番手に下がってしまったがここからもう一度脚を使うか!ブルーセンプーはどうした?脚がバッタリと止まってしまった!外からクライオーネがやってくる!前にいるドスコイドスコイを一気に交わしてさらに前に迫る!さぁ残り200mを通過! | |
|
|
||
| アナ: |
来た!来た!ゼロスファルカスがクライオーネの後を追うようにやってくる!さぁクライオーネの内へ入って2頭一緒になって前に迫る! 逃げるのはスピードアップラブ!このあたりで苦しくなってきたが鞍上のムチに応えてさらに脚を伸ばす!パホパホもまだあきらめない!その差は1馬身に迫ってきた!しかしここからがなかなか詰まらない! タケノフラワーはようやく内を突いて上がってきた!リールィ、ラッツオーは外から!しかしちょっと前には届かないか!? |
|
|
|
||
| アナ: |
逃げる!スピードアップラブ!追いかけるパホパホ!そして外からはクライオーネとゼロスファルカス!4頭の熾烈な争い! まだわずかにスピードアップラブが粘る!いや外だ!外のゼロスファルカスがここでクライオーネを振り切って、さらにスピードアップラブも交わす! ゼロスファルカスがここで先頭に踊り出る!スピードアップラブは2番手争いまで! 抜けた!ゼロスファルカス!今、1馬身から2馬身のリードをつけてゴールイン!2着争いはどうでしょう!スピードアップラブにクライオーネがどこまで食い下がったか?パホパホはちょっと届かず4番手。タケノフラワーはその後ろまで追い上げてきたでしょうか。 |
|
|
|
||
| アナ: |
勝ったのはスーパーマイラー・ゼロスファルカス!今年は最速スプリンターの称号も手に入れました! 大壷さん、さすがという感じですね。 |
|
|
|
||
| 大壷: | はい。今日はいつものように早めに抜け出す格好ではなかったですが、直線でスパッと切れる脚を使いました。早いペースで追走に苦労していたようですが終わってみれば圧勝という感じでしたね。ここにきて脚の幅が広がったということでもう短距離界では敵なしなのではないでしょうか。こうなったら短距離G1全制覇という偉業を成し遂げて欲しいですね。 | |
|
|
||
| アナ: |
確定が出ました。 1着は2番ゼロスファルカス。勝ち時計は1分8秒9。 2着は同着。8番のスピードアップラブと12番のクライオーネ。着差は1.1/2馬身でした。 以下4着は5番パホパホ、5着は11番タケノフラワー。 以上のように確定しました。 |
|
|
|
||
| 大壷: |
スピードアップラブは惜しかったですね。ですが前走もそうですがこの馬はちょっと最後に甘さが出てしまうのでしょうか。しかしこの馬も得意とはいえない距離で頑張ったと言っていいでしょう。父のラブアンドライフは今日の勝ち馬のゼロスファルカスに天敵と呼ばれていた馬ですが、今度はこちらが追いかける形になりましたね。いいライバル関係で行って欲しいものです。 クライオーネはやはり前走の敗戦でプレッシャー無く乗れたのが良かったのではないでしょうか。今までこの距離しか経験していないのですが、重賞2勝もあり、立派にスプリント戦線を支える1頭に成長したと言っていいでしょう。こちらも今後がますます楽しみですね。 |
|
|
|
||
| アナ: | タケノフラワーは届かず5着でした。 | |
|
|
||
| 大壷: | ちょっと3コーナーのあたりでアオってしまって下げる場面がありました。あれが無ければ展開も向いて差し切っていたかもしれませんね。まぁ負けてなお強しといった競馬を見せてくれたのではないでしょうか。 | |
|
|
||
| アナ: |
はい。ありがとうございました。春のG1シリーズ、最初を飾った高松宮記念はゼロスファルカスが見事に抜け出し、昨年のマイルCS以来のG1・4勝目を挙げました。 以上でここ中京競馬場からの中継を終わります。 |
|
|
|
||
| 第5回高松宮記念(GI) | |||
| 芝・1200m・定量 | [馬柱] [実況・結果] [出目表] [予想] [展望記事] [結果記事] [Top] | ||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||