|
|
|
|
|
| 第5回安田記念(GI) | |||
| 芝・1600m・定量 | [出馬表] [実況・結果] [出目表] [予想] [展望記事] [結果記事] [Top] | ||
|
||||||||||||||||
|
|
||
| アナ: | いよいよ始まりました、春のマイル王決定戦、安田記念。今年は良馬場の東京競馬場でスピード対決となるのでしょうか。さぁ選び抜かれた18頭が本馬場へと出てきました。1頭ずつ紹介してまいりましょう。 | |
|
|
||
| アナ: | いきなり大歓声が湧き起こります。現在圧倒的な1番人気に支持されているのがこの馬です。昨年のこのレースからこの馬の伝説が始まったと言っていいでしょう。これ以降、短距離G1は4戦3勝。G2以下では取りこぼしも見られますがG1になるととてつもなく力を発揮します。今回も前走の惨敗はまったく気になりません。連覇、そしてG1・4勝目を目指します!1枠1番はゼロスファルカス。zeros厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 昨年秋、毎日王冠を勝ったその勢いで挑んだ天皇賞でしたがさすがに牡馬の壁は厚かったのか17着と惨敗。しかしその経験はかならず2回目の牡馬挑戦となる今回に生きてくるはずでしょう。そしてマイルは得意とする距離。牝馬特有の切れがここでも通用するか!1枠2番はクイーンホーク。いのっぺ厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | またまた歓声が沸き起こります!しかしスタンド全体的というよりもある一部だけが俄然盛り上がっている感じです。そう、熱狂的なファンを持つこの馬。一時期は人気、そして実力ともに頂点にいた時期がありましたがそれもやや下降線。それでもG1で掲示板を外さないその堅実さ、いやその善戦っぷりはファンの心を大きく掴みます。さぁ再び実力NO.1に返り咲けるのか!2枠3番はタケファルコ。タケシ厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 注目の1頭がまた入場。場内は早くもヒートアップしております。ようやくこの馬の本来の姿が見えてきたかと思われたフェブラリーS、そして高松宮記念ですがそこで何かが途切れてしまったのか前走の京王杯は8着に終わりました。きっと立て直してくる、そうファンは信じて人気も2番手へと上がってきました。そう、強さを誇るこの厩舎ですからただで終わるわけがありません。2枠4番はななしのゴンベ〜厩舎所属、スピードアップラブです。 | |
|
|
||
| アナ: | 今度は春の天皇賞馬の入場です!ダービー卿CTからという異例のローテーションで注目された前走でしたが2マイルの距離もなんのその、見せつけたのはその強さでした。再び1マイルに戻ることになりますがこの馬にはまったく心配はいらないでしょう。どんな距離もそつなくこなすオールラウンダー。3枠5番はガルネシア。イノ厩舎の所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 長い連敗記録を打ちとめたのは強豪が揃った前走の京王杯。いままでの先行する競馬から差す競馬へと脚質転換が成功してのものでした。しかし人気薄での勝利のためか今回もまったくと言っていいほど人気は上がってきません。今回も前走同様、スムーズな走りができれば再びアッと言わせることができるはず!3枠6番はシチーオヴダイサク。ゴンだいさく。厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 昨年夏は七夕賞、そして関屋記念と連勝し、いよいよ次はG1かと思われましたがそれもおあずけ。ここ2戦も2桁着順で勢いは完全に止まってしまったのでしょうか。しかし簡単に行かせると怖い怖いこの馬。人気が無いだけに思い切った競馬が出来れば面白いかもしれません。4枠7番はサイレンスバード。梟博士厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 3頭いるスーパースプリンターで唯一出走にこぎつけることができたのはこの馬だけです。CHIBOカップ後もコンスタントに成績を残しており、マイルCSでも4着の実績。しかしこの馬は距離よりも展開でしょうか。やはり好位につけての競馬ができるかどうか、それが出来ればおのずと結果がついてくるでしょう。4枠8番はリールィ。aireet厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | マイルは重賞を2勝している得意距離。直線レースとなった前走も無難にこなし、このところは安定した走りが続いています。それも常に差してくる脚があるから。長く使えるその脚は直線の長い東京コース向きでしょう。さぁ今度はG1獲りに挑みます。5枠9番はワンデイキース。きょうすけ厩舎所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 天皇賞組の1頭がまた入ってきました。しかしこの距離はデビュー以来42戦、経験のない距離です。数々の中長距離G1で惜しいレースを続けてきましたがあと一歩のところで勝利が手中から逃げていっていました。それがこのマイルで新たな一面が出てくるのか!非常に注目な1頭です。5枠10番はサイレントランナー。総統厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | この馬も意外な参戦と言っていいでしょうか。昨年の天皇賞・秋、そしてジャパンカップと中長距離G1を連勝した馬がここに参戦してきました。しかしこちらは2走前に同じく東京競馬場でこの距離を経験しています。あのときは不思議に思ったローテーションでしたが今思えばこのレースのための布石だったのです!参戦だけではありません、キッチリ勝ちを狙っています。6枠11番はウィンドオブターフ。疾風怒濤厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 牝馬重賞を2勝も挙げながらもやはり牡馬の壁は高かったのか今までは苦戦が続いていましたが、前走では遊びながら勝ってしまった感じのスケールの大きさを垣間見る一戦となりました。まじめさが仇となっていたのでしょうか、今回は再び息を抜いた余裕のある競馬を見せることができるのでしょうか。6枠12番はゴールドラッシュ。武豊から総流し厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 昨年の京王杯を制したこの馬が再び同じレースで2着。しかも半馬身差と惜しいレースなのですから東京・千四はめっぽう強いと言っていいのでしょう。それが距離を伸びるとあと一歩というレースになってしまうのが困りどころ。昨年と同じ調子と見ればこのレースは4着止まりというこのとになるのでしょうが今年は上積みがありそうで期待が持てます。7枠13番はオグリピーチャン。ハッピー厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | メンバー中、もっともキャリアを誇る馬が入ってきました。しかもそれが牝馬というのは恐れ入ります。昨年は連覇を狙ったエリザベス女王杯こそ、惜しいところで逃してしまいましたが、それならと暮れの阪神牝馬Sを制しました。やはりこの馬には二千以上の距離よりマイルの方が合っているということなのか、年老いた今年も果敢に一線級に挑みます!7枠14番はノースボーイ。たばら厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | フェブラリーSを勝ったダートの猛者が芝に転向してこれが2戦目。前々走の高松宮記念ではあの強豪らと互角に渡り合りあい、2着とはわずかに半馬身差の4着とスピードのあるところも見せつけました。さぁ距離が伸びて得意のマイル戦。両刀使いのこの馬が2002年、早くも2つめのG1に手をかけるのか!7枠15番はパホパホ。ラル大尉厩舎の所属です。 | |
|
|
||
| アナ: | 内からスルスルと伸びてあと一歩のところまで詰め寄った前走でしたが、またまた復活近しと感じさせるものがありました。幾度と無くその機会はあったのですが、なかなか完全復活と言えるまでには至りませんでした。さぁ今回のこの上り調子をどう見るか?果たして本物なのか!それともまた勢いは途切れてしまうのか!8枠16番はクマゴロウ。kana厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | このところは不振が続いていた同厩テポドンよりもG1で目にする機会が増えてきました。天皇賞も牝馬ながら果敢に挑戦。帝王賞、そしてエリザベス女王杯馬の意地を見せた5着は立派としかいいようがありません。そのテポドンが目黒記念で復活。G1挑戦をこのまま続けるためには同厩同士の熱い戦いが始まっています!さぁここも勝って宝塚へ!8枠17番はキタノオドリコ。かずや厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | 最後の1頭は悠々と入ってきました。こちらも長期の休養はありましたがすでにデビューから5年目。すでにピークは過ぎたと思われがちですが、ここにきて1200mのレースを2勝しているようにそのスピードは衰えることを知りません。G1参戦は7戦ありますが過去最高順位は3着。今年こそその上を、いや未だ到達していない頂点を狙っていきます。8枠18番はデスクリムゾン。シマジマ厩舎です。 | |
|
|
||
| アナ: | さぁ18頭全馬が本馬場へ出て返し馬へと入っていきました。ここからは解説の大壷さんとお話を進めていきましょう。大壷さん、よろしくお願いします。 | |
|
|
||
| 大壷: | どうぞよろしくお願いします。 | |
|
|
||
| アナ: |
まずは人気の方を見てみましょう。1番人気はゼロスファルカスで2.7倍。2番人気はスピードアップラブが3.6倍。差がなくワンデイキースが3.9倍。そしてオグリピーチャンが6.0倍。ここまでが一ケタ台。 以下はガルネシア、ゴールドラッシュ、キタノオドリコが続いています。 |
|
|
|
||
| アナ: | その中で大壷さんの本命は3番人気のワンデイキースですね。 | |
|
|
||
| 大壷: | はい。初めてのG1挑戦になりますがマイルのG3を2勝を挙げています。しかも京都金杯では今回の1番人気のゼロスファルカスを敗っていますからね、ここでもまったく見劣りはしませんね。マイル戦は[2-0-1-0]とめっぽう強いですし、まだ底を見せていない魅力も大きいですね。 | |
|
|
||
| アナ: | ただ前走は離れた2着でしたね。 | |
|
|
||
| 大壷: | あれは京王杯を使う予定が除外によって同週の新潟に回ったのですが、やはり距離が短すぎましたね。この敗戦というよりも予定が狂ったことでリズムが悪くならなければいいのですが・・・・まぁそれほど心配はいらないでしょう。 | |
|
|
||
| アナ: | 2番手には1番人気のゼロスファルカスですね。 | |
|
|
||
| 大壷: | G1を4勝挙げている短距離のスペシャリストなのですが、やはりというか、いつもというか前哨戦は負けているんですよね。毎回キッチリと巻き返してくるのですが今回は負け方があまりにも悪かったですから一つ印を下げました。 | |
|
|
||
| アナ: | ですが2番手ということは十分勝てる位置にいるということですよね。 | |
|
|
||
| 大壷: | もちろんそうです。ここ一番というところでの強さは並大抵のものではありません。普通に考えればこの馬で決まりなんですけどね。 | |
|
|
||
| アナ: | 同じく人気の1頭のスピードアップラブなんですが大壷さんは無印なんですね。 | |
|
|
||
| 大壷: | 良血馬ということでそれなりの活躍をしているのですが期待したほどではないですね。私はどちらかというと芝よりもダート向きと見ていますから、ここは善戦はあると思いますが勝ちきるまではどうなんでしょうか。父もダート、そして芝の千二からニ四までの勝ち鞍がありましたが芝のマイルでは勝てなかったんですよね。 | |
|
|
||
| アナ: | さぁ発走の時間が近づいてきたようです。最後に3番手のオグリピーチャンについて伺いましょうか。 | |
|
|
||
| 大壷: | 昨年もこの時期に好調でマイル戦線を賑わせた馬だったのですが、今年も前走で2着と復活を見せ上り調子でここへ挑んできました。東京の千四はスペシャリストという感じなのですがマイルはあと一歩というところですね。ただ上積みがかなりありそうですし、距離的にはしっかりこなせる距離でもありますから、ここも楽しみな1頭ですね。 | |
|
|
||
| アナ: | はい、ありがとうございました。ここからは実況にマイクを切り替えます。 | |
|
|
||
| 実況: | 東京競馬場はどんよりとした曇り空。この中で行われます、今年の安田記念。果たしてゼロスファルカスの連覇はなるのか、それとも新たなマイル王が誕生するのでしょうか。 | |
|
|
||
| 実況: | 向正面のスタート地点ではすでにゲート入りが進んでいます。 残るは数頭。サンレントランナー、ノースボーイと古豪の2頭が収まります。マイラーズC勝ちのゴールドラッシュも引かれて・・・・入りました。そしてクマゴロウも収まって、最後に大外のデスクリムゾン。さぁスタンド前からは大歓声が起こります。18頭のゲート入りが完了しました・・・・・・係員が離れて・・・・・(ガシャッ!!!) | |
|
|
||
| 実況: |
スタートしました!ガルネシアがポーンと飛び出した!さらに内のゼロスファルカスもなかなかのスタートを見せました! しかしこの2頭を抑えて内からタケファルコが先頭へ出てくるか。スピードアップラブもスゥーッと楽な手応えで上がってきました。真ん中からは好スタートのガルネシア。さらにリールィも出てきました。外の各馬はやや落ち着いた感じでしょうか。デスクリムゾンが大外からジワリと上がってくる以外は後方からということになるのでしょうか。 |
|
|
|
||
| 実況: |
さぁまずハナを奪ったのはタケファルコです。しかし横に並んでいるのはガルネシア。この2頭が激しく競り合います。ゼロスファルカスは3番手でしょうか。しかしここにも外にリールィ、さらにスピードアップラブがいて人気どころが早くも競り合う形になっています。 その後ろは3馬身と離れたでしょうか、シチーオヴダイサクが6番手ということになります。外からデスクリムゾンがこれに並びかけてくる。またここから離れること2馬身でサイレンスバード。さらに半馬身差でキタノオドリコが追走しています。中団がかなりバラケタ感じになっています。これはかなり早いペースということでしょうか。 |
|
|
|
||
| 実況: |
ゴールドラッシュが内の方から一気に上がっていきました。その後ろに続くのが15番のパホパホ。同じく7枠14番のノースボーイは外々を追走。ウィンドオブターフも同じく外から。 サイレントランナーはポツンと追走。クマゴロウはその2馬身後ろ。こちらも淡々とレースを進めます。残る3頭は一団。クイーンホークがわずかに前に出たでしょうか。ワンデイキースとオグリピーチャンの2頭が最後方からということになります。人気は前と後ろに分かれた格好となりました。 |
|
|
|
||
| 実況: | さぁ先頭は早くも3コーナーへ差し掛かります。レースを引っ張るのは相変わらずタケファルコ。今日は久しぶりにこの馬の積極的な競馬。さきほどまで激しい争いを繰り広げていたガルネシアはこのあたりで後退。代わってスピードアップラブが2番手に上がってきました。さらにその外からリールィがそれを上回る勢いで上がってきます。さぁ早くも仕掛け気味のリールィ。逃げるタケファルコの後ろへスゥーッとついていきます。ガルネシアは4番手に後退。さらにその後ろにはゼロスファルカスとデスクリムゾンが控えています。 | |
|
|
||
| 実況: |
さぁリールィがグングン上がって完全にタケファルコを射程圏内に捕らえた!そしてスピードアップラブは一歩遅れてこの争いに加わってくる!今度は3頭の先頭争いに代わってきた!そしてやや離れていたデスクリムゾンもここにきてスピードを上げてきた!大外をついて一気に追いついてくるか! 後方はまだこない!ゼロスファルカス、ガルネシアがちょっと後退気味。これに続くのがパホパホ、サイレントランナーといったあたりでしょうか。しかしその差は5馬身から6馬身と大きく開いている! |
|
|
|
||
| 実況: | ここで先頭はスピードアップラブでしょうか。しかしタケファルコ、リールィもピッタリついて離れません。逆に今度はリールィが前に出たでしょうか。デスクリムゾンはここに追いつくまでに脚を使ってしまったか、単独4番手に後退してしまった。ゼロスファルカス、ガルネシアが続いているがその後ろはなかなかやってこない!さぁ前の3頭がこのまま逃げ切ってしまうのか!しかし残りはまだ500m!直線に入ります! | |
|
|
||
| 実況: |
ようやくやってきたのはゴールドラッシュ。さらにワンデイキースとサイレントランナーの5枠2頭も外に持ち出して上がってくる!クイーンホークは内を突いて来る! しかし先頭は粘るタケファルコ!スピードアップラブも必死に喰らいつくが交わすまでの余力はもう残っていないか!さらにリールィも一杯になるがそれでも下がらない! |
|
|
|
||
| 実況: |
大外から猛烈な勢いでワンデイキースがやってくる!さぁこれがどこまで届くか!?逃げるのはタケファルコ、スピードアップラブ!そしてリールィ!残り200mを通過! おおっと内をスルスルとオグリピーチャンも上がってくる!サイレントランナーは馬場の真ん中からだがこれはちょっと届かないか!? |
|
|
|
||
| 実況: |
ここで前3頭の脚がバタッと止まった!さぁ外からワンデイキースが一気に交わした!ここでワンデイキースが先頭に踊り出た!そして内からオグリピーチャンも抜け出してきた!今度はこの2頭の争いに変わった! ワンデイキースがわずかに前か!?しかしオグリピーチャンも鞍上の必死のアクションに応えて伸びてくる!さぁ激しい2頭の叩き合いだ! |
|
|
|
||
| 実況: |
その後ろはもう届かない!タケファルコ、スピードアップラブが一杯一杯に粘り込めるか!?リールィはちょっと遅れた!これにサイレントランナーが追いつけるか!3番手争いも混戦となってきた! しかし前はまだビッシリと競り合っている!ワンデイキースか!オグリピーチャンか!ワンデイキース!オグリピーチャン!さぁどっちだ!どっちだ!2頭がまったく譲らない!ワンデイキースか!オグリピーチャンか!2頭が並んだまま今、ゴールイン! |
|
|
|
||
| 実況: |
さぁどうでしょうか?外ワンデイキース、内はオグリピーチャン!2頭がピッタリと馬体を併せたまま、まったく譲りませんでした。これは写真判定に持ち込まれす。3着争いもタケファルコとスピードアップラブが写真。サイレントランナーはわずかに届かず5着に入ったでしょうか。 以上でスタジオにマイクをお返しします。 |
|
|
|
||
| アナ: | 大壷さん、前の2頭が素晴らしい追い込みを見せましたね。 | |
|
|
||
| 大壷: |
前がかなりやり合って早いペースになりましたからね。それにしても3着以下を5馬身近く引き離したのですからそのペースだけではないでしょう。 ワンデイキースは脚を溜めるとキッチリ伸びてきますね。しかしまぁこのG1で慌てることなく最後方から進めることができた鞍上の手綱さばきはお見事の一言ですね。これでマイル重賞は3勝。 オグリピーチャンもワンデイキースのわずかに前という位置からでしたね。ただ内を突くことで最短距離を取ったのですがさすがにすんなりとは出てくることはできませんでしたね。まぁ通った差とこの抜け出すときの差で条件は五分五分ということだったでしょうか。それにしても素晴らしい追い込みでしたね。 |
|
|
|
||
| アナ: |
さぁ場内から歓声が沸きあがります。写真判定が終わって確定が出ました。 1着は13番のオグリピーチャン。勝ち時計は1分34秒3。 2着は9番ワンデイキースで着差は1/2馬身。 3着は同着。3番タケファルコと4番のスピードアップラブで5.1/2馬身。 そして5着に10番のサイレントランナーで1/2馬身。 以上のように確定しました。 |
|
|
|
||
| 大壷: | オグリピーチャンが出ていましたか。見事に昨年の雪辱を晴らした格好になりましたね。これで東京コースとの相性が距離を問わずに証明された訳になりますが、夏のCHIBOカップマイル、そして秋のマイルCSはどうなんでしょうか。次の右回りの一戦あたりを見てからでしょうか。 | |
|
|
||
| アナ: | 1番人気のゼロスファルカスは結局13着でした。 | |
|
|
||
| 大壷: | やはり不安が的中してしまいましたね。激しい流れだったとはいえタケファルコやスピードアップラブが前で粘った訳ですからやはり調子落ち、もしくは力に限りが見えてきたでしょうか。ただもう2、3戦もすると復活してくるかもしれませんからね。なんとも難しい馬です。 | |
|
|
||
| アナ: |
はい、ありがとうございました。マイル王決定戦、安田記念はハッピー厩舎のオグリピーチャンがG1初制覇を挙げました。関係者の皆様、おめでとうございます。 以上で東京競馬場より中継を終わります。さようならー。 |
|
|
|
||
| 第5回安田記念(GI) | |||
| 芝・1600m・定量 | [馬柱] [実況・結果] [出目表] [予想] [展望記事] [結果記事] [Top] | ||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||