C R A Chibo Racing Asociation
第2回スピード記念(OP)
芝・2200m・定量・牝馬限定 [出馬表] [実況・結果] [出目表] [予想] [展望記事] [結果記事] [Top]
Goggle 出目


馬名 脚質 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 キタノオドリコ 追 込1(-2) 1(-2) 1(-2) 8 8 8 8 1 7(+2) 6(+2) 6(+2)
2 2 リグ・ヴェーダ 先 行7(+1) 7(+1) 7(+1) 1 1 1 1 1 8(-1) 9(-1) 9(-1)
3 3 カリンコ 差 し3(-1) 2(-1) 7(-1) 7 3 5 5 5 5(+1) 5(+1) 7(+1)
4 4 タイガーレディ 平 均2 2 2 9 9 9 9 8 2 2 2
5 5 アンアンアン 差 し1(-1) 1(-1) 1(-1) 101010102 4(+1) 4(+1) 4(+1)

Score 得点


馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 タイム
1 1 キタノオドリコ 1 1 1 3 3 3 3 1.5 5 4.5 4 302.15.4
2 2 リグ・ヴェーダ 5 5 5 1 1 1 1 1.5 4 4.5 4 332.14.1
3 3 カリンコ 3.5 3 4 2 2 2 2 4 3 3 4 32.52.14.3
4 4 タイガーレディ 3.5 4 3 4 4 4 4 5 1 1 1 34.52.13.5
5 5 アンアンアン 2 2 2 5 5 5 5 3 2 2 2 352.13.2

Score progress 得点経過


馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 キタノオドリコ 1 2 3 6 9 12 15 16.5 21.5 26 30
2 2 リグ・ヴェーダ 5 10 15 16 17 18 19 20.5 24.5 29 33
3 3 カリンコ 3.5 6.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 22.5 25.5 28.5 32.5
4 4 タイガーレディ 3.5 7.5 10.5 14.5 18.5 22.5 26.5 31.5 32.5 33.5 34.5
5 5 アンアンアン 2 4 6 11 16 21 26 29 31 33 35