出 目 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 脚質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | プッチンプリンセス | 逃 げ | 7(+2) | 8(+2) | 5 | 4 | 3(-2) | 4(-2) |
| 2 | 2 | ホクトツイスター | 追 込 | 1(-2) | 2(-2) | 7 | 6 | 8(+2) | 7(+2) |
| 3 | 3 | ドナルドクイーン | 先 行 | 4(+1) | 3(+1) | 7 | 5 | 6(-1) | 5(-1) |
| 4 | 4 | キョーコン | 追 込 | 3(-2) | 3(-2) | 4 | 5 | 9(+2) | 7(+2) |
| 5 | 5 | エヴリトゥギャザー | 平 均 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | インテグラ | 先 行 | 6(+1) | 9(+1) | 3 | 4 | 6(-1) | 3(-1) |
| 6 | 7 | デンツウオー | 逃 げ | 8(+2) | 8(+2) | 8 | 4 | 1(-2) | 1(-2) |
| 6 | 8 | タケシエンペラー | 差 し | 6(-1) | 3(-1) | 3 | 7 | 8(+1) | 4(+1) |
| 7 | 9 | シンサン | 先 行 | 6(+1) | 6(+1) | 5 | 4 | 5(-1) | 5(-1) |
| 7 | 10 | フェスファルコン | 先 行 | 6(+1) | 7(+1) | 6 | 4 | 3(-1) | 3(-1) |
| 8 | 11 | ハーイータラチャン | 先 行 | 2(+1) | 2(+1) | 8 | 7 | 6(-1) | 7(-1) |
| 8 | 12 | ジャスティスセブン | 差 し | 2(-1) | 3(-1) | 5 | 5 | 6(+1) | 9(+1) |
得 点 表
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | タイム |
| 1 | 1 | プッチンプリンセス | 11 | 11 | 5.5 | 3 | 2 | 3 | 35.5 | 1.10.6 |
| 2 | 2 | ホクトツイスター | 1 | 1 | 9.5 | 9 | 11 | 10.5 | 42 | 1.9.3 |
| 3 | 3 | ドナルドクイーン | 6.5 | 7 | 9.5 | 7 | 6.5 | 6 | 42.5 | 1.9.2 |
| 4 | 4 | キョーコン | 2.5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 10.5 | 37 | 1.10.3 |
| 5 | 5 | エヴリトゥギャザー | 5 | 5.5 | 5.5 | 12 | 6.5 | 6 | 40.5 | 1.9.6 |
| 5 | 6 | インテグラ | 9 | 11 | 1.5 | 3 | 6.5 | 3 | 34 | 1.10.9 |
| 6 | 7 | デンツウオー | 12 | 11 | 11.5 | 3 | 1 | 1 | 39.5 | 1.9.8 |
| 6 | 8 | タケシエンペラー | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 10.5 | 10 | 8 | 40 | 1.9.7 |
| 7 | 9 | シンサン | 9 | 8 | 5.5 | 3 | 4 | 6 | 35.5 | 1.10.6 |
| 7 | 10 | フェスファルコン | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1.10.7 |
| 8 | 11 | ハーイータラチャン | 4 | 5.5 | 11.5 | 10.5 | 6.5 | 9 | 47 | 1.8.3 |
| 8 | 12 | ジャスティスセブン | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 39.5 | 1.9.8 |
|