|
|







![]() |
| 開催日・距離・レース名 | 馬 名 |
| 2回1日・ダ1200m・新馬 | トーホウチェリー [登録抹消] |
| 2回2日・芝1200m・新馬 | ダイワバンディット |
| 2回3日・芝1600m・新馬 | タカオファースト |
| 2回4日・芝1200m・新馬(牝) | ビッグハート |
| 2回5日・芝1200m・未勝利 | ウイングレット |
| 2回5日・芝1400m・新馬 | トウカイハッスル Up |
| 2回6日・芝1000m・新馬 | コスモサウザンズ |
| 2回7日・芝1200m・未勝利 | シャドウファイル [登録抹消] |
| 2回7日・ダ1200m・未勝利 | ウインジェネシス Up |
| 2回7日・芝1800m・新馬 | アウトディスタンス Up |
| 2回8日・芝1200m・新馬 | マリンボート [登録抹消] |
| 開催日・距離・レース名 | 馬 名 |
| 3回1日・ダ1200m・新馬 | パレスエース Up |
| 3回1日・芝1200m・新馬 | マキヒメ [登録抹消] |
| 3回2日・芝1400m・未勝利(牝) | クリスタルヴィオレ Up |
| 3回2日・芝1600m・新馬 | セイウンダーツ |
| 3回3日・芝1000m・新馬 | エーティーテイオー |
| 3回4日・芝1400m・新馬(牝) | セイングレンド Up |
| 3回5日・芝1200m・未勝利 | ストロングデイジー [登録抹消] |
| 3回5日・芝1200m・新馬 | トーセンウエーブ [登録抹消] |
| 3回6日・芝1800m・未勝利 | ピサノインペリアル [登録抹消] |
| 3回7日・ダ1200m・未勝利 | カフェオリンポス Up |
| 3回7日・芝1400m・未勝利 | ヤマニンアラバスタ Up |
| 3回8日・芝1000m・未勝利 | テンザントップ Up |
| 3回8日・芝1800m・新馬 | ナイキアロー Up |
| 第2・3回2歳戦日程表 |