| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第53回朝日杯フューチュリティステークス(GI)
2001年12月9日 中山5回4日 11R
2歳・オープン(指定)牡・セ(定量)
芝・外 1600m Aコース 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −○◎−◎ | 1 | 1 | アドマイヤドン | 牡2 | 55 | 藤 田 | 1:33.8 | --- | 460 | +8 | 1 | 35.5 |
| 2 | ◎×△◎▲ | 5 | 10 | ヤマノブリザード | 牡2 | 55 | 四 位 | 1.33.9 | 3/4 | 496 | -6 | 2 | 34.9 |
| 3 | −−−−− | 7 | 13 | スターエルドラード | 牡2 | 55 | デムー | 1.34.0 | 1/2 | 470 | +12 | 9 | 35.5 |
| 4 | ×◎△−− | 7 | 14 | バランスオブゲーム | 牡2 | 55 | 木 幡 | 1.34.1 | 首 | 468 | +14 | 4 | 35.4 |
| 5 | −−−−▲ | 2 | 3 | アグネスソニック | 牡2 | 55 | 横山典 | 1.34.1 | 鼻 | 482 | +6 | 5 | 35.9 |
| 6 | ○−−−− | 4 | 7 | シベリアンメドウ | 牡2 | 55 | 後 藤 | 1.34.1 | 首 | 506 | +4 | 3 | 35.2 |
| 7 | −−−−− | 6 | 12 | ビッグスマッシュ | 牡2 | 55 | 北 村 | 1.34.4 | 1.3/4 | 516 | +8 | 16 | 35.1 |
| 8 | −▲○○− | 3 | 6 | カフェボストニアン | 牡2 | 55 | 菊沢徳 | 1.34.4 | 首 | 532 | +8 | 6 | 36.5 |
| 9 | △−−−− | 4 | 8 | イチロースワン | 牡2 | 55 | 蛯 名 | 1.34.5 | 1/2 | 474 | +10 | 7 | 36.2 |
| 10 | ×−−−− | 2 | 4 | ダイワファルコン | 牡2 | 55 | 武 幸 | 1.34.6 | 首 | 462 | -2 | 11 | 35.3 |
| 11 | ▲−−▲− | 5 | 9 | ホーマンウイナー | 牡2 | 55 | 柴田善 | 1.34.6 | 首 | 424 | 0 | 12 | 36.0 |
| 12 | −−−−− | 8 | 15 | サダムブルースカイ | 牡2 | 55 | 松永幹 | 1.34.6 | 頭 | 492 | +6 | 13 | 35.4 |
| 13 | −△▲−− | 6 | 11 | ファストタテヤマ | 牡2 | 55 | 安 田 | 1.34.7 | 首 | 460 | +22 | 8 | 34.9 |
| 14 | −−−−− | 8 | 16 | ヤマニンイデアル | 牡2 | 55 | 江田照 | 1.34.9 | 1.1/4 | 470 | +4 | 15 | 35.3 |
| 15 | −−−−− | 3 | 5 | オースミエルスト | 牡2 | 55 | 渡 辺 | 1.34.9 | 鼻 | 498 | +6 | 10 | 36.9 |
| 16 | −−−−− | 1 | 2 | ゲイリーファントム | 牡2 | 55 | 郷 原 | 1.35.9 | 6 | 542 | +6 | 14 | 38.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ファロンだったらどうだったでしょうか?