| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第6回KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII)
2001年11月4日 京都6回2日 11R
2歳・オープン(指定)(混合)(牝)定量
芝・外 1400m Aコース 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −◎−−− | 6 | 11 | キタサンヒボタン | 牝2 | 54 | 須 貝 | 1:22.6 | --- | 470 | -12 | 1 | 35.4 |
| 2 | −▲▲−− | 1 | 2 | ツルマルグラマー | 牝2 | 54 | 武 豊 | 1.22.8 | 1.1/4 | 508 | +14 | 4 | 35.2 |
| 3 | ▲−−−× | 4 | 7 | ブライアンズイブ | 牝2 | 54 | 幸 | 1.22.9 | 1/2 | 428 | -2 | 6 | 35.2 |
| 4 | ○△−○○ | 7 | 14 | ヘルスウォール | 牝2 | 54 | 横山典 | 1.22.9 | 首 | 482 | +8 | 3 | 35.3 |
| 5 | △−−▲− | 3 | 6 | カロスキューマ | 牝2 | 54 | 福 永 | 1.23.1 | 1.1/4 | 518 | -4 | 5 | 37.1 |
| 6 | ◎○◎−▲ | 8 | 15 | キタサンオウシャン | 牝2 | 54 | 安 田 | 1.23.1 | 首 | 436 | -2 | 2 | 35.7 |
| 7 | −−−−− | 4 | 8 | ウォーターミューズ | 牝2 | 54 | 池 添 | 1.23.2 | 首 | 444 | -2 | 14 | 36.2 |
| 8 | −×−◎− | 6 | 12 | スズカアンゼラ | 牝2 | 54 | 河 内 | 1.23.4 | 1.1/4 | 452 | -8 | 7 | 35.7 |
| 9 | −−−−△ | 2 | 4 | ダンツラベンダー | 牝2 | 54 | 四 位 | 1.23.4 | 首 | 476 | +4 | 9 | 35.3 |
| 10 | −−−−◎ | 7 | 13 | タムロチェリー | 牝2 | 54 | 小 池 | 1.23.5 | 1/2 | 448 | +16 | 8 | 35.6 |
| 11 | −−○△− | 5 | 10 | アリストダッシャー | 牝2 | 54 | 和 田 | 1.23.5 | 首 | 426 | +4 | 13 | 35.4 |
| 12 | −−−−− | 3 | 5 | メイショウケリー | 牝2 | 54 | 飯 田 | 1.23.6 | 首 | 412 | +4 | 10 | 36.2 |
| 13 | −−−−− | 5 | 9 | イケジョッパリ | 牝2 | 54 | 竹之下 | 1.24.0 | 2.1/2 | 456 | +6 | 15 | 35.5 |
| 14 | −−−−− | 2 | 3 | コンプリートアゲン | 牝3 | 54 | 大 枝 | 1.25.2 | 7 | 450 | -2 | 12 | 37.2 |
| 15 | −−−−− | 1 | 1 | ユウキャナリー | 牝2 | 54 | 川 原 | 1.26.1 | 5 | 430 | +6 | 11 | 38.3 |
| −−−−− | 8 | 16 | クインキャスト | 出走取消 | |||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
やっぱり出遅れたか・・・