| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第4回富士ステークス(GIII)
2001年10月20日 東京4回5日 11R
3歳以上・オープン(指定)(国際)別定
芝 1600m A2コース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −×○−▲ | 8 | 14 | クリスザブレイヴ | 牡7 | 56 | 吉 田 | 1:33.2 | --- | 450 | +8 | 3 | 35.6 |
| 2 | ◎◎−−○ | 1 | 1 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 58 | 河 内 | 1.33.5 | 2 | 492 | -12 | 2 | 35.3 |
| 3 | −△−▲− | 5 | 8 | ネイティヴハート | 牡3 | 54 | 柴田善 | 1.33.7 | 1.1/4 | 480 | -7 | 4 | 35.3 |
| 4 | −−−−− | 3 | 3 | ザカリヤ | 牡5 | 58 | 田中勝 | 1.33.7 | 首 | 462 | -2 | 7 | 35.7 |
| 5 | −−−−◎ | 5 | 7 | タイキブライドル | 牡6 | 56 | 郷 原 | 1.33.8 | 1/2 | 500 | +14 | 10 | 35.9 |
| 6 | −−−−− | 4 | 5 | タマルファイター | 牡6 | 56 | 丸山侯 | 1.33.9 | 3/4 | 534 | +1 | 14 | 36.1 |
| 7 | ○○◎○− | 7 | 11 | マグナーテン | セ5 | 57 | 岡 部 | 1.34.0 | 首 | 498 | +4 | 1 | 36.6 |
| 8 | −−−△− | 6 | 9 | アドマイヤカイザー | 牡5 | 57 | 芹 沢 | 1.34.1 | 1/2 | 452 | -2 | 5 | 36.2 |
| 9 | −−−−△ | 7 | 12 | グラスエイコウオー | 牡3 | 54 | 村 田 | 1.34.1 | 鼻 | 470 | +2 | 8 | 36.4 |
| 10 | −▲−◎− | 4 | 6 | ロードキーロフ | セ6 | 56 | 横山典 | 1.34.2 | 3/4 | 478 | +6 | 6 | 35.9 |
| 11 | −−−−− | 8 | 13 | トッププロテクター | 牡4 | 56 | 和 田 | 1.34.4 | 1.1/2 | 476 | +4 | 11 | 36.7 |
| 12 | −−−−− | 3 | 4 | クラフトマンシップ | 牡6 | 57 | 勝 浦 | 1.34.4 | 頭 | 430 | +10 | 12 | 36.1 |
| 13 | −−−−− | 2 | 2 | ダイワカーリアン | 牡8 | 58 | 蛯 名 | 1.34.4 | 頭 | 510 | -2 | 9 | 36.9 |
| 14 | −−−−− | 6 | 10 | ミデオンビット | 牡4 | 56 | 江田照 | 1.35.9 | 9 | 536 | +16 | 13 | 38.6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
マグナーテンにこの競馬を期待したのに・・・