| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第37回函館記念(G3)
2001年7月22日 函館2回6日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝 2000m Bコース 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −−○×▲ | 5 | 10 | ロードプラチナム | 牡5 | 56 | 松永幹 | 2:02.4 | --- | 478 | +6 | 9 | 37.1 |
| 2 | −−−△△ | 8 | 15 | クラフトマンシップ | 牡6 | 55 | 勝 浦 | 2.03.0 | 3.1/2 | 420 | 0 | 14 | 37.2 |
| 3 | −−△◎− | 2 | 3 | アクティブバイオ | 牡4 | 52 | 芹 沢 | 2.03.2 | 1.1/2 | 478 | -2 | 10 | 37.5 |
| 4 | ○−−−− | 7 | 14 | ブリリアントロード | 牡6 | 56.5 | 山田和 | 2.03.4 | 1.1/2 | 460 | +4 | 3 | 38.2 |
| 5 | −−▲−− | 5 | 9 | オースミタイカン | 牡6 | 53 | 小林徹 | 2.03.4 | 鼻 | 440 | +6 | 12 | 37.9 |
| 6 | −△−−○ | 8 | 16 | ファイトコマンダー | 牡5 | 56 | 藤 田 | 2.03.4 | 頭 | 468 | +4 | 7 | 38.0 |
| 7 | −−△○− | 6 | 12 | ニューイングランド | 牡5 | 53 | 本 田 | 2.03.4 | 頭 | 446 | -4 | 2 | 38.0 |
| 8 | −○−−− | 2 | 4 | ダイワカーリアン | 牡8 | 58 | 北 村 | 2.03.4 | 鼻 | 504 | -8 | 5 | 38.4 |
| 9 | △−−−− | 4 | 7 | イーグルカフェ | 牡4 | 57 | 上 村 | 2.03.5 | 首 | 466 | +6 | 6 | 37.6 |
| 10 | −−−−◎ | 1 | 1 | プレジオ | 牡3 | 52 | 岡 部 | 2.03.7 | 1.1/2 | 424 | -12 | 4 | 37.8 |
| 11 | −▲◎−− | 6 | 11 | センターフレッシュ | 牡6 | 56 | 武 幸 | 2.04.3 | 3.1/2 | 466 | +6 | 11 | 38.7 |
| 12 | ×−−−− | 3 | 5 | エモシオン | 牡6 | 56 | 木 幡 | 2.04.3 | 首 | 474 | -2 | 13 | 39.0 |
| 13 | −−−−− | 1 | 2 | ロードアックス | 牡6 | 53 | 菊沢徳 | 2.04.6 | 1.3/4 | 454 | -6 | 15 | 39.0 |
| 14 | −−−▲− | 3 | 6 | ベリーファイン | 牡7 | 51 | 中 舘 | 2.04.9 | 2 | 464 | -18 | 16 | 38.9 |
| 15 | ◎◎−−− | 4 | 8 | エアスマップ | 牡6 | 56 | 横山典 | 2.05.0 | 首 | 496 | -2 | 1 | 39.5 |
| 16 | ▲×−−− | 7 | 13 | メジロロンザン | 牡5 | 53 | 吉 田 | 2.07.9 | 大 | 478 | -4 | 8 | 42.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
クラフトマンシップは人気がなさすぎ。