| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第44回サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GII)
2001年12月16日 阪神5回6日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)(牝)別定
芝 1600m Bコース 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | △−△−− | 4 | 8 | エアトゥーレ | 牝4 | 55 | デムー | 1:33.5 | --- | 470 | +14 | 5 | 35.6 |
| 2 | −−▲△△ | 3 | 6 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 54 | 河 内 | 1.33.6 | 3/4 | 432 | +2 | 8 | 34.9 |
| 3 | −△−−− | 5 | 9 | スティンガー | 牝5 | 56 | 田中勝 | 1.33.7 | 1/2 | 474 | +4 | 4 | 34.7 |
| 4 | ○−△▲− | 7 | 13 | タイキポーラ | 牝5 | 55 | 武 幸 | 1.33.7 | 首 | 492 | +6 | 9 | 34.9 |
| 5 | −◎◎−△ | 1 | 1 | ビハインドザマスク | 牝5 | 56 | 松永幹 | 1.33.8 | 首 | 472 | +2 | 1 | 35.4 |
| 6 | ▲▲−◎▲ | 3 | 5 | ダイヤモンドビコー | 牝3 | 54 | ファロ | 1.33.9 | 3/4 | 470 | +12 | 2 | 36.1 |
| 7 | −×○−○ | 4 | 7 | ダイワルージュ | 牝3 | 54 | 北 村 | 1.33.9 | 頭 | 490 | 0 | 3 | 35.8 |
| 8 | −−−○− | 6 | 12 | アデレードシチー | 牝3 | 54 | 藤 田 | 1.34.0 | 首 | 404 | -10 | 10 | 35.4 |
| 9 | −−−−◎ | 7 | 14 | ピンクプルメリア | 牝4 | 55 | 熊 沢 | 1.34.1 | 1/2 | 470 | +6 | 11 | 35.6 |
| 10 | −−−−− | 2 | 3 | プラセール | 牝3 | 54 | 岩 田 | 1.34.2 | 3/4 | 452 | +2 | 6 | 35.5 |
| 11 | −−−−△ | 2 | 4 | エイシンルーデンス | 牝5 | 55 | 野 元 | 1.34.3 | 1/2 | 478 | +6 | 13 | 36.7 |
| 12 | −−−−− | 8 | 16 | ショウナンハピネス | 牝6 | 55 | 渡 辺 | 1.34.3 | 鼻 | 486 | -2 | 16 | 35.9 |
| 13 | −−−−− | 8 | 15 | タイムフェアレディ | 牝3 | 54 | 横山賀 | 1.34.4 | 首 | 414 | -4 | 15 | 36.0 |
| 14 | −○−−− | 1 | 2 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 55 | 池 添 | 1.34.4 | 鼻 | 490 | -6 | 7 | 36.8 |
| 15 | −−−−△ | 6 | 11 | スリーローマン | 牝4 | 55 | 安 田 | 1.34.5 | 1/2 | 454 | -2 | 14 | 35.4 |
| 16 | ◎−−−− | 5 | 10 | コスモフライト | 牝4 | 55 | 本 田 | 1.34.8 | 1.3/4 | 448 | +6 | 12 | 36.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
かなり強かったですね。