| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第21回ジャパンカップ(GI)
2001年11月25日 東京5回8日 10R
3歳以上・オープン(指定)(国際)定量
芝 2400m Bコース 15頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ○▲−▲− | 4 | 6 | ジャングルポケット | 牡3 | 55 | ペリエ | 2:23.8 | --- | 470 | 0 | 2 | 34.9 |
| 2 | −×○◎○ | 3 | 4 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57 | 和 田 | 2.23.8 | 首 | 480 | +10 | 1 | 35.1 |
| 3 | ▲−▲−− | 6 | 10 | ナリタトップロード | 牡5 | 57 | 渡 辺 | 2.24.4 | 3.1/2 | 490 | -2 | 5 | 35.3 |
| 4 | ◎−◎−◎ | 5 | 8 | ステイゴールド | 牡7 | 57 | 武 豊 | 2.24.5 | 首 | 428 | 0 | 4 | 35.8 |
| 5 | △△−○▲ | 1 | 1 | メイショウドトウ | 牡5 | 57 | 安 田 | 2.24.6 | 3/4 | 508 | -2 | 3 | 35.8 |
| 6 | −◎−−− | 4 | 7 | ゴーラン | 牡3 | 55 | ムルタ | 2.24.6 | 鼻 | 482 | --- | 8 | 35.7 |
| 7 | −−−△− | 6 | 11 | インディジェナス | セ8 | 57 | マーウ | 2.24.7 | 1/2 | 470 | --- | 13 | 36.4 |
| 8 | −−−−− | 5 | 9 | ホワイトハート | セ6 | 57 | スティ | 2.24.9 | 1.1/4 | 498 | --- | 12 | 36.0 |
| 9 | −−−−− | 7 | 13 | ウイズアンティシペイション | セ6 | 57 | 蛯 名 | 2.25.4 | 3 | 500 | --- | 7 | 37.2 |
| 10 | −−−−− | 2 | 2 | アメリカンボス | 牡6 | 57 | 江田照 | 2.25.6 | 1 | 480 | -6 | 14 | 36.9 |
| 11 | ×−−−− | 8 | 15 | ダイワテキサス | 牡8 | 57 | 柴田善 | 2.25.9 | 2 | 474 | -4 | 15 | 37.4 |
| 12 | −−−−− | 2 | 3 | キャグニー | 牡4 | 57 | スミス | 2.26.3 | 2.1/2 | 524 | --- | 9 | 37.4 |
| 13 | −−△−△ | 8 | 14 | パオリニ | 牡4 | 57 | スボリ | 2.26.3 | 鼻 | 510 | --- | 6 | 37.2 |
| 14 | −−−−− | 3 | 5 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 55 | 四 位 | 2.30.5 | 大 | 490 | -6 | 11 | 42.4 |
| 15 | −○−−− | 7 | 12 | ティンボロア | 牡5 | 57 | ベイリ | 2.30.9 | 2.1/2 | 500 | --- | 10 | 42.7 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
成長しましたね。