| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第2回ジャパンカップダート(GI)
2001年11月24日 東京5回7日 11R
3歳以上・オープン(指定)(国際)定量
ダート 2100m 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎−○▲ | 5 | 9 | クロフネ | 牡3 | 55 | 武 豊 | 2:05.9 | [R] | 520 | 0 | 1 | 35.8 |
| 2 | ○▲○◎○ | 4 | 8 | ウイングアロー | 牡6 | 57 | 横山典 | 2.07.0 | 7 | 466 | +3 | 3 | 35.8 |
| 3 | −−◎▲− | 1 | 1 | ミラクルオペラ | 牡4 | 57 | 幸 | 2.07.1 | 1/2 | 484 | -4 | 4 | 35.9 |
| 4 | −△−△− | 2 | 3 | ノボトゥルー | 牡5 | 57 | ペリエ | 2.07.2 | 3/4 | 454 | +1 | 5 | 36.6 |
| 5 | −−−−− | 2 | 4 | プリエミネンス | 牝4 | 55 | 蛯 名 | 2.07.4 | 1 | 478 | +5 | 10 | 36.4 |
| 6 | −−−−− | 6 | 11 | リージェントブラフ | 牡5 | 57 | 吉 田 | 2.07.6 | 1 | 530 | +16 | 8 | 36.0 |
| 7 | −−−−− | 1 | 2 | ワールドクリーク | 牡6 | 57 | 後 藤 | 2.07.8 | 1.1/2 | 490 | -10 | 16 | 36.8 |
| 8 | ▲○−−◎ | 7 | 14 | リドパレス | 牡4 | 57 | ベイリ | 2.08.1 | 1.3/4 | 504 | --- | 2 | 37.2 |
| 9 | −×△−− | 5 | 10 | ジェネラスロッシ | 牡6 | 57 | スティ | 2.08.2 | 3/4 | 528 | --- | 7 | 37.7 |
| 10 | −−▲−− | 8 | 16 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 57 | 田中勝 | 2.08.3 | 3/4 | 512 | +10 | 9 | 36.6 |
| 11 | −−−−− | 4 | 7 | ディグフォーイット | 牡6 | 57 | スミス | 2.08.4 | 首 | 544 | --- | 12 | 37.7 |
| 12 | −−−−− | 3 | 5 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 57 | 川 原 | 2.08.9 | 3 | 486 | -2 | 14 | 36.8 |
| 13 | −−−−− | 3 | 6 | オンワードセイント | 牝5 | 55 | 勝 浦 | 2.09.6 | 4 | 496 | -4 | 15 | 37.6 |
| 14 | −−−−− | 8 | 15 | レギュラーメンバー | 牡4 | 57 | 松永幹 | 2.11.1 | 9 | 526 | -1 | 6 | 39.1 |
| 15 | −−−−− | 6 | 12 | アエスクラップ | 牡4 | 57 | シュタ | 2.12.1 | 6 | 468 | --- | 13 | 39.8 |
| 16 | −−−−− | 7 | 13 | キングオブタラ | 牡3 | 55 | テュリ | 2.13.7 | 1.0 | 474 | --- | 11 | 41.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
手がつけられません。