| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第46回京阪杯(GIII)
2001年11月24日 京都5回7日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝・外 1800m 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | △−−−− | 5 | 10 | テンザンセイザ | 牡3 | 55 | 四 位 | 1:45.6 | --- | 474 | -2 | 3 | 34.6 |
| 2 | −−−△− | 3 | 5 | ラムセスロード | 牡3 | 52 | 和 田 | 1.45.6 | 首 | 472 | +4 | 11 | 34.4 |
| 3 | −▲−−▲ | 1 | 1 | イブキガバメント | 牡5 | 57.5 | 河 内 | 1.45.8 | 1.1/2 | 498 | +8 | 2 | 34.8 |
| 4 | ◎◎◎▲− | 8 | 18 | メイショウラムセス | 牡3 | 53 | デムー | 1.45.9 | 首 | 442 | +2 | 1 | 34.8 |
| 5 | ▲−−−− | 6 | 12 | パープルエビス | 牡4 | 56 | 石 橋 | 1.46.0 | 1/2 | 496 | +10 | 8 | 35.9 |
| 6 | −−−−− | 7 | 13 | トーホウドリーム | 牡4 | 57 | 鮫 島 | 1.46.1 | 首 | 464 | +2 | 10 | 34.9 |
| 7 | −−−−△ | 7 | 15 | ブリリアントロード | 牡6 | 56.5 | 山田和 | 1.46.1 | 鼻 | 452 | -3 | 16 | 35.7 |
| 8 | −−−−− | 4 | 7 | カーネギーダイアン | 牡4 | 54 | 藤 田 | 1.46.1 | 首 | 476 | +2 | 17 | 35.2 |
| 9 | −×−−○ | 1 | 2 | エアスマップ | 牡6 | 57.5 | 武 幸 | 1.46.2 | 首 | 476 | 0 | 4 | 35.4 |
| 10 | −−−−◎ | 8 | 17 | ザカリヤ | 牡5 | 55 | 渡 辺 | 1.46.2 | 首 | 464 | +2 | 7 | 35.5 |
| 11 | −−−◎− | 2 | 4 | アドマイヤカイザー | 牡5 | 57 | 福 永 | 1.46.3 | 1/2 | 454 | +2 | 6 | 35.0 |
| 12 | −△−−△ | 6 | 11 | オースミブライト | 牡5 | 56 | 常 石 | 1.46.3 | 首 | 444 | -4 | 12 | 34.8 |
| 13 | −○−−− | 3 | 6 | エイシンスペンサー | 牡3 | 54 | 熊 沢 | 1.46.4 | 首 | 486 | +2 | 9 | 35.9 |
| 14 | −−−−− | 8 | 16 | ブラックシルエット | 牡3 | 51 | 秋 山 | 1.47.0 | 3.1/2 | 548 | 0 | 15 | 35.7 |
| 15 | ○−−−− | 5 | 9 | メイショウキオウ | 牡4 | 55 | 宝 来 | 1.47.1 | 首 | 506 | +8 | 14 | 36.5 |
| 16 | ×−○−− | 4 | 8 | キタサンチャンネル | 牡3 | 55 | 村 本 | 1.47.2 | 3/4 | 484 | 0 | 13 | 36.5 |
| 17 | −−−○− | 7 | 14 | イケハヤブサ | 牡3 | 53 | 池 添 | 1.47.2 | 17着同着 | 444 | +2 | 5 | 37.0 |
| 18 | −−−−− | 2 | 3 | ロードサクセサー | 牡6 | 55 | 上 村 | 1.47.8 | 3.1/2 | 468 | 0 | 18 | 37.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
18番枠はちょっときつかったですね。