| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第46回京成杯オータムハンデキャップ(GIII)
2001年9月9日 中山4回2日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝・外 1600m Aコース 11頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ○○△−◎ | 5 | 5 | ゼンノエルシド | 牡4 | 53 | 横山典 | 1:31.5 | [R] | 478 | -6 | 1 | 34.5 |
| 2 | −◎▲−− | 6 | 7 | クリスザブレイヴ | 牡7 | 57 | 吉 田 | 1.32.2 | 4 | 442 | 0 | 2 | 35.4 |
| 3 | −△−−− | 3 | 3 | イーグルカフェ | 牡4 | 57 | 田中勝 | 1.32.3 | 1/2 | 460 | -6 | 3 | 34.6 |
| 4 | ▲−○−△ | 8 | 11 | ザカリヤ | 牡5 | 55 | 柴田善 | 1.32.5 | 1.1/4 | 464 | +4 | 5 | 35.0 |
| 5 | ◎▲−◎▲ | 2 | 2 | キングオブサンデー | 牡5 | 54 | 後 藤 | 1.32.8 | 1.3/4 | 466 | -2 | 4 | 35.6 |
| 6 | −−−−○ | 7 | 9 | キクカグロリアス | 牝5 | 51 | 木 幡 | 1.32.9 | 3/4 | 468 | +2 | 6 | 35.4 |
| 7 | △−◎−− | 1 | 1 | ユーワファルコン | 牡4 | 56 | 大 塚 | 1.32.9 | 頭 | 492 | -8 | 7 | 36.9 |
| 8 | −−−−− | 8 | 10 | ヴァイタルトラック | 牝6 | 48 | 柴田未 | 1.33.1 | 1.1/4 | 448 | -14 | 10 | 35.4 |
| 9 | −−−○− | 4 | 4 | ヘイアンウインザー | 牡6 | 54 | 村 田 | 1.33.5 | 2.1/2 | 480 | 0 | 11 | 35.8 |
| 10 | −−−△− | 7 | 8 | ギャラクシーウイン | 牡4 | 53 | 蛯 名 | 1.34.2 | 4 | 496 | -6 | 8 | 36.7 |
| 11 | −−−▲− | 6 | 6 | サンライズタイガー | 牡6 | 52 | 大 西 | 1.35.3 | 7 | 528 | 0 | 9 | 38.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
飛ばしすぎ。