OLD RACE [戻る] [Top]

第52回毎日王冠(GII)

2001年10月7日 東京4回2日 11R
3歳以上・オープン(指定)(国際)別定
芝 1800m A1コース フルゲート18頭

[馬柱] [予想] [結果]








馬名 重量 姓齢 騎手 タイム 着差 馬体重
上り
1 ▲−−○− 812エイシンプレストン牡458福 永1:45.3--- 474-4 5 35.0
2 ○▲▲−− 22 ロサード 牡557横山典1.45.43/4 4240 6 34.6
3 −−−−− 811ダイワテキサス 牡858柴田善1.45.4 474-2 1034.8
4 −○○◎− 79 マグナーテン セ557岡 部1.45.5 494+2 1 35.5
5 △−−−− 68 イーグルカフェ 牡459田中勝1.45.5 4600 8 34.5
6 −◎◎−◎ 710ジョウテンブレーヴ牡458蛯 名1.45.6 4800 3 35.3
7 ××−−○ 67 メイショウオウドウ牡658飯 田1.45.81.1/2458+4 2 35.0
8 ◎△−−▲ 55 アメリカンボス 牡658江田照1.45.91/2 486-6 4 35.4
9 −−−▲− 11 アドマイヤカイザー牡557芹 沢1.46.11.1/4454+8 7 35.5
10−−−−− 56 トーホウドリーム 牡458四 位1.46.31.1/2462-4 9 35.1
11−−−−− 44 ジョービッグバン 牡657山田和1.46.62 454-4 1136.5
12−−−△− 33 サイレントハンター牡858村 田1.46.6 492+6 1236.5

単勝 12880円
複勝1着12330円
2着 340円
3着11410円
枠連  2− 8 2910円
馬連  2−12 4020円
ワイド 2−12 1280円
11−12 2340円
 2−11 2170円
天 候雲・良
上 り4F47.0-3F35.3
ラップ12.7-11.1-11.2-11.7-11.6-11.7-11.8-11.5-12.0
2 角(*3.4.9)10(1.5.11.12)2-7.8.6
向正面3.9.4.10(1.12)(5.11)-2-7-8.6
3 角9(3.4)(10.12)(1.5.11)-(2.7)(6.8)
4 角9(3.4)(10.12)(1.5.11)(2.7)8.6

CHIBOの独り言・・・・
これでクロフネが出れますね。