| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第37回札幌記念(G2)
2001年8月19日 札幌1回6日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)別定
芝 2000m Aコース 9頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −○◎−▲ | 2 | 2 | エアエミネム | 牡3 | 53 | 蛯 名 | 2:00.1 | --- | 500 | +2 | 2 | 34.4 |
| 2 | △−−−− | 6 | 6 | ファイトコマンダー | 牡5 | 56 | 藤 田 | 2.00.5 | 2.1/2 | 466 | -2 | 5 | 34.5 |
| 3 | ◎◎▲◎◎ | 7 | 7 | ジャングルポケット | 牡3 | 54 | 角 田 | 2.00.5 | 頭 | 470 | 0 | 1 | 34.6 |
| 4 | −−−▲− | 5 | 5 | ダイワカーリアン | 牡8 | 57 | 北 村 | 2.00.8 | 2 | 512 | +8 | 4 | 35.4 |
| 5 | −−○−− | 1 | 1 | ウインシュナイト | 牡3 | 53 | 岡 部 | 2.01.0 | 1.1/2 | 506 | +4 | 6 | 34.7 |
| 6 | −−−−− | 3 | 3 | アクティブバイオ | 牡4 | 56 | 芹 沢 | 2.01.2 | 1 | 482 | +4 | 9 | 35.7 |
| 7 | ○▲−○○ | 8 | 9 | スティンガー | 牝5 | 55 | 横山典 | 2.01.6 | 2.1/2 | 470 | -14 | 3 | 35.7 |
| 8 | −−−−− | 4 | 4 | エモシオン | 牡6 | 56 | 菊沢徳 | 2.01.6 | 首 | 474 | 0 | 7 | 35.3 |
| 9 | −−−−− | 8 | 8 | サンエムエックス | 牡5 | 56 | 中 舘 | 2.03.2 | 1.0 | 490 | +2 | 8 | 37.6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ここでもダメか・・・スティンガー・・・