| 第39回愛知杯(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲×○−− | 3 | 4 | グランドシンザン | セ7 | 55 | 安藤勝 | 1:59.8 | --- | 482 | 0 | 7 | 35.5 |
| 2 | ◎◎−◎◎ | 4 | 6 | マイネルブラウ | 牡4 | 56 | 秋 山 | 2:00.1 | 1.3/4 | 466 | 0 | 1 | 36.2 |
| 3 | ×▲−×− | 1 | 1 | メジロロンザン | 牡5 | 54 | 吉 田 | 2.00.2 | 1/2 | 482 | -4 | 4 | 36.4 |
| 4 | △−◎−− | 5 | 9 | バンブーマリアッチ | 牡6 | 54 | 野 元 | 2.00.2 | 鼻 | 464 | +14 | 9 | 36.1 |
| 5 | −○−○▲ | 8 | 15 | ラティール | 牝6 | 54 | 福 永 | 2.00.7 | 3 | 512 | -2 | 2 | 36.2 |
| 6 | ○−▲▲− | 8 | 14 | タイキポーラ | 牝5 | 54 | 宝 来 | 2.00.7 | 鼻 | 484 | -2 | 3 | 36.4 |
| 7 | −△△△○ | 5 | 8 | ホッコーアンバー | 牡6 | 53 | 熊 沢 | 2.00.9 | 1 | 470 | -4 | 5 | 36.8 |
| 8 | −−−−− | 6 | 11 | ワールドナウ | 牡6 | 53 | 佐藤哲 | 2.01.1 | 1 | 498 | 0 | 13 | 36.2 |
| 9 | −−−−− | 2 | 2 | ヘッドシップ | 牡7 | 54 | 坂 井 | 2.01.3 | 1.1/2 | 482 | -4 | 14 | 37.4 |
| 10 | −−−−× | 7 | 13 | テイエムトッキュー | 牡7 | 55 | 和 田 | 2.01.6 | 2 | 472 | -2 | 12 | 37.1 |
| 11 | −−×−− | 4 | 7 | マルタカサイレンス | 牡4 | 53 | 松永幹 | 2.01.6 | 鼻 | 476 | +12 | 10 | 37.7 |
| 12 | −−−−− | 2 | 3 | チェリーラスター | 牡6 | 53 | 田島裕 | 2.01.9 | 1.3/4 | 486 | +2 | 15 | 37.1 |
| 13 | −−−−− | 7 | 12 | オリエンタルアート | 牝4 | 49 | 酒 井 | 2.02.0 | 首 | 468 | +8 | 11 | 37.0 |
| 14 | −−−−△ | 3 | 5 | ブルーエンプレス | 牝5 | 51 | 池 添 | 2.02.0 | 首 | 488 | +12 | 6 | 37.0 |
| 15 | −−−−− | 6 | 10 | ケイエムチェーサー | 牡5 | 52 | 高橋亮 | 2.02.2 | 1.1/4 | 486 | 0 | 8 | 38.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカツさまさま!