| 第6回アンタレスステークス(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | △△−−− | 5 | 9 | スマートボーイ | 牡6 | 56 | 伊藤直 | 1:50.6 | --- | 476 | -6 | 7 | 37.8 |
| 2 | −▲−△▲ | 4 | 7 | リージェントブラフ | 牡5 | 565 | 吉 田 | 1.51.6 | 6 | 528 | -1 | 4 | 37.8 |
| 3 | −−▲−− | 5 | 10 | タマモルビーキング | 牡4 | 52 | 和 田 | 1.51.7 | 3/4 | 488 | +4 | 12 | 38.6 |
| 4 | −−◎−− | 2 | 3 | タヤスケーポイント | 牡6 | 57 | 池 添 | 1.51.8 | 首 | 512 | -6 | 10 | 37.9 |
| 5 | ▲−△○◎ | 4 | 8 | タマモストロング | 牡6 | 57 | 小 池 | 1.51.8 | 鼻 | 472 | -12 | 1 | 38.5 |
| 6 | −××−− | 1 | 2 | ダイシンステージ | 牡4 | 53 | 太 宰 | 1.52.0 | 1 | 510 | 0 | 5 | 37.9 |
| 7 | −−−−− | 6 | 11 | タヤスアンティーム | 牡6 | 54 | 安藤勝 | 1.52.3 | 1.3/4 | 512 | +2 | 13 | 39.1 |
| 8 | ◎◎○◎× | 1 | 1 | ホーマンスピリット | 牡6 | 57 | 幸 | 1.52.4 | 1/2 | 476 | +10 | 3 | 39.0 |
| 9 | −−−−− | 8 | 15 | ウイニングゼット | 牡4 | 51 | 渡 辺 | 1.52.7 | 2 | 480 | +2 | 16 | 38.4 |
| 10 | −−−−− | 3 | 6 | ゲイリーエクシード | 牡4 | 52 | 武 幸 | 1.52.7 | 鼻 | 500 | 0 | 15 | 38.6 |
| 11 | −−−−− | 2 | 4 | ジョウノブラボー | 牡5 | 55 | 福 永 | 1.52.7 | 頭 | 490 | -8 | 8 | 39.3 |
| 12 | ○−−×− | 3 | 5 | エーピーバースト | 牡5 | 55 | 安田康 | 1.52.8 | 首 | 500 | +4 | 6 | 39.1 |
| 13 | −−−−− | 7 | 13 | ダイヤモナーク | 牡4 | 54 | 四 位 | 1.53.3 | 3 | 474 | +4 | 9 | 40.0 |
| 14 | −−−−△ | 8 | 16 | チェリーラスター | 牡6 | 53 | 熊 沢 | 1.53.5 | 1 | 492 | +2 | 14 | 39.9 |
| 15 | −−−−− | 6 | 12 | サザンスズカ | 牡4 | 52 | 高橋亮 | 1.53.5 | 鼻 | 500 | +2 | 11 | 39.0 |
| 16 | ×○−▲○ | 7 | 14 | アイランドオオジャ | 牡5 | 57 | 中 舘 | 1.53.6 | 首 | 476 | -2 | 2 | 40.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こっちの馬の復活だったかぁ。