| 第68回ダービー(東京優駿)(G1) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎△○○◎ | 8 | 18 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角 田 | 2:27.0 | --- | 470 | -4 | 1 | 35.6 |
| 2 | ○○◎▲▲ | 5 | 9 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 河 内 | 2.27.2 | 1.1/2 | 480 | -6 | 3 | 35.6 |
| 3 | −−−−− | 3 | 6 | ダンシングカラー | 牡3 | 57 | 江田照 | 2.27.6 | 2.1/2 | 480 | 0 | 11 | 36.8 |
| 4 | −−−−△ | 6 | 12 | ボーンキング | 牡3 | 57 | デザー | 2.27.7 | 首 | 498 | 0 | 6 | 36.5 |
| 5 | △◎▲◎○ | 8 | 17 | クロフネ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 2.27.9 | 1.1/4 | 510 | +4 | 2 | 36.7 |
| 6 | −−××− | 4 | 7 | テンザンセイザ | 牡3 | 57 | 四 位 | 2.28.1 | 1.1/2 | 466 | -2 | 5 | 37.0 |
| 7 | −−−−− | 2 | 4 | ダービーレグノ | 牡3 | 57 | 幸 | 2.28.2 | 3/4 | 450 | 0 | 12 | 36.5 |
| 8 | ▲−−−− | 5 | 10 | プレシャスソング | 牡3 | 57 | 福 永 | 2.28.3 | 1/2 | 490 | -4 | 8 | 37.3 |
| 9 | −−−−− | 7 | 13 | ビッグゴールド | 牡3 | 57 | 村 本 | 2.28.5 | 1.1/2 | 448 | 0 | 10 | 36.7 |
| 10 | −−−−− | 3 | 5 | トラストファイヤー | 牡3 | 57 | 柴田善 | 2.28.9 | 2.1/2 | 516 | -12 | 13 | 37.1 |
| 11 | −−−×− | 4 | 8 | ダイイチダンヒル | 牡3 | 57 | 蛯 名 | 2.28.9 | 頭 | 448 | 0 | 9 | 36.9 |
| 12 | −×−△× | 6 | 11 | シンコウカリド | 牡3 | 57 | 田中勝 | 2.29.1 | 3/4 | 506 | -8 | 7 | 37.9 |
| 13 | −−−−− | 7 | 15 | マイネルライツ | 牡3 | 57 | 石 崎 | 2.29.2 | 3/4 | 498 | -2 | 14 | 37.7 |
| 14 | −▲△−× | 1 | 2 | ルゼル | 牡3 | 57 | 後 藤 | 2.29.4 | 3/4 | 478 | 0 | 4 | 38.8 |
| 15 | −−−−− | 8 | 16 | スキャンボーイ | 牡3 | 57 | 池 添 | 2.30.4 | 6 | 470 | -10 | 18 | 38.9 |
| 16 | −−−−− | 2 | 3 | キタサンチャンネル | 牡3 | 57 | 高橋亮 | 2.30.6 | 1.1/2 | 470 | +2 | 15 | 39.7 |
| 17 | −−−−− | 1 | 1 | カチドキリュウ | 牡3 | 57 | 太 宰 | 2.30.7 | 首 | 456 | 0 | 17 | 37.9 |
| 18 | −−−−− | 7 | 14 | テイエムサウスポー | 牡3 | 57 | 和 田 | 2.32.0 | 8 | 490 | +2 | 16 | 42.0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角田万歳!!