| 第51回ダイヤモンドステークス(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲▲×▲− | 5 | 5 | イブキヤマノオー | 牡6 | 54 | ペリエ | 3:18.0 | --- | 482 | -4 | 3 | 35.6 |
| 2 | −−▲×○ | 7 | 8 | メジロランバート | 牡6 | 55 | 蛯 名 | 3.18.4 | 2.1/2 | 460 | -2 | 4 | 36.2 |
| 3 | ○◎○◎○ | 2 | 2 | トシザブイ | 牡5 | 55 | 岡 部 | 3.18.6 | 1.1/4 | 484 | -6 | 1 | 35.9 |
| 4 | −−−−× | 6 | 6 | コスモブレイザー | 牡6 | 55 | 江田照 | 3.18.6 | 首 | 438 | -4 | 6 | 36.2 |
| 5 | −−◎−− | 1 | 1 | ダイワオーシュウ | 牡7 | 56 | 北 村 | 3.18.8 | 1 | 452 | -6 | 7 | 36.5 |
| 6 | ◎○△○▲ | 8 | 10 | ホットシークレット | セ5 | 57 | 柴田善 | 3.19.2 | 2.1/2 | 462 | +2 | 2 | 37.0 |
| 7 | −△−△△ | 8 | 9 | ユーセイトップラン | 牡8 | 56 | 後 藤 | 3.19.2 | 頭 | 486 | +2 | 5 | 36.1 |
| 8 | −−−−− | 7 | 7 | ゴーイングスズカ | 牡8 | 58 | 田中勝 | 3.19.4 | 1.1/2 | 462 | -2 | 8 | 36.9 |
| 9 | −−−−− | 4 | 4 | トップラダー | 牡7 | 50 | 吉 田 | 3.20.3 | 5 | 466 | +4 | 10 | 36.6 |
| 10 | −−−−− | 3 | 3 | ケイエムチェーサー | 牡5 | 52 | 小 野 | 3.21.6 | 8 | 490 | 0 | 9 | 39.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後ろすぎだよ岡部さん。