| 第15回中日スポーツ賞ファルコンステークス(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲−×−△ | 8 | 18 | ルスナイクリスティ | 牝3 | 53 | 秋 山 | 1:08.9 | --- | 456 | -4 | 6 | 35.2 |
| 2 | ×−△−− | 7 | 14 | ロッキーアピール | 牡3 | 55 | 村 山 | 1.09.0 | 1/2 | 444 | 0 | 5 | 34.8 |
| 3 | ◎◎▲◎◎ | 1 | 2 | カルストンライトオ | 牡3 | 56 | 熊 沢 | 1.09.1 | 首 | 484 | -6 | 1 | 35.8 |
| 4 | ○○◎○− | 3 | 5 | スティーマー | 牡3 | 56 | 幸 | 1.09.2 | 3/4 | 474 | 0 | 2 | 35.0 |
| 5 | −−−−− | 7 | 15 | マイネルウォリアー | 牡3 | 55 | 佐藤哲 | 1.09.3 | 3/4 | 478 | +4 | 8 | 35.3 |
| 6 | −−−△▲ | 8 | 17 | ラモンターニャ | 牡3 | 55 | 柴田善 | 1.09.3 | 鼻 | 474 | -8 | 3 | 35.2 |
| 7 | −−−−− | 2 | 3 | ランウェイ | 牡3 | 55 | 高橋亮 | 1.09.6 | 1.3/4 | 432 | -2 | 11 | 35.7 |
| 8 | −▲−−○ | 7 | 13 | チョウピカイチ | 牡3 | 55 | 石 橋 | 1.09.6 | 頭 | 482 | +4 | 7 | 35.7 |
| 9 | △△−−− | 3 | 6 | ビリーヴ | 牝3 | 53 | 福 永 | 1.09.6 | 首 | 458 | +2 | 9 | 35.3 |
| 10 | −×−▲− | 4 | 8 | ヌーヴァレジェンダ | 牝3 | 53 | 横山義 | 1.09.7 | 1/2 | 452 | -4 | 13 | 36.0 |
| 11 | −−−−− | 8 | 16 | レタセモア | 牡3 | 56 | 安藤光 | 1.09.7 | 首 | 450 | -3 | 15 | 35.4 |
| 12 | −−−−− | 4 | 7 | フラワーヒル | 牝3 | 53 | 大 塚 | 1.09.8 | 首 | 466 | 0 | 10 | 36.2 |
| 13 | −−○×× | 6 | 11 | イイデルヴァン | 牡3 | 55 | 池 添 | 1.09.8 | 鼻 | 452 | +4 | 4 | 36.3 |
| 14 | −−−−− | 5 | 10 | ケイシンミツル | 牝3 | 53 | 太 宰 | 1.10.3 | 3 | 466 | -4 | 16 | 36.1 |
| 15 | −−−−− | 1 | 1 | ホーマンミヤビ | 牝3 | 53 | 渡 辺 | 1.10.9 | 3.1/2 | 432 | 0 | 14 | 36.3 |
| 16 | −−−−− | 2 | 4 | イズミナイナー | 牝3 | 53 | 村 本 | 1.12.1 | 7 | 448 | -4 | 17 | 38.3 |
| 17 | −−−−− | 5 | 9 | マーブルステラ | 牝3 | 53 | 安藤勝 | 1.12.4 | 1.3/4 | 414 | -14 | 12 | 38.8 |
| −−−−− | 6 | 12 | リトルソルジャー | 牝3 | 出走取消 | ||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨレすぎ。