| 第8回函館スプリントステークス(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲−−−× | 8 | 15 | メジロダーリング | 牝5 | 54 | 武 幸 | 1:09.5 | --- | 494 | +8 | 5 | 36.0 |
| 2 | ◎▲×▲○ | 5 | 8 | タイキトレジャー | 牡5 | 56 | 横山典 | 1.09.9 | 2.1/2 | 478 | +2 | 1 | 35.3 |
| 3 | −−◎○− | 3 | 4 | ブレイクタイム | 牡4 | 56 | 松永幹 | 1.10.3 | 2.1/2 | 546 | +6 | 4 | 36.3 |
| 4 | −−△−△ | 7 | 13 | テネシーガール | 牝4 | 54 | 山田和 | 1.10.4 | 首 | 500 | -4 | 7 | 36.8 |
| 5 | −−−−− | 6 | 10 | マサラッキ | 牡8 | 58 | 小 野 | 1.10.4 | 首 | 476 | -4 | 11 | 36.0 |
| 6 | −◎−△− | 6 | 11 | ブロードアピール | 牝7 | 56 | 後 藤 | 1.10.4 | 頭 | 474 | +6 | 2 | 35.8 |
| 7 | △○▲◎▲ | 2 | 2 | ディヴァインライト | 牡6 | 56 | 四 位 | 1.10.5 | 1/2 | 494 | +10 | 3 | 36.4 |
| 8 | −−−−− | 5 | 9 | トキオパーフェクト | 牡6 | 56 | 木 幡 | 1.10.7 | 1 | 456 | +4 | 13 | 36.6 |
| 9 | −−−−− | 3 | 5 | フィールドスパート | 牡3 | 53 | 藤 田 | 1.10.8 | 1/2 | 498 | +2 | 8 | 36.4 |
| 10 | ××−−− | 2 | 3 | テンザンデザート | 牝3 | 51 | 酒 井 | 1.10.9 | 首 | 452 | +8 | 10 | 37.0 |
| 11 | ○△○×◎ | 8 | 14 | シンボリスウォード | 牡6 | 56 | 橋本広 | 1.11.5 | 3.1/2 | 500 | +2 | 6 | 37.7 |
| 12 | −−−−− | 4 | 6 | アドマイヤコジーン | 牡5 | 56 | 上 村 | 1.12.0 | 3 | 460 | +4 | 9 | 37.6 |
| 13 | −−−−− | 7 | 12 | ラムジェットシチー | 牡5 | 56 | 松 田 | 1.12.5 | 3 | 506 | 0 | 12 | 36.4 |
| 14 | −−−−− | 1 | 1 | ダイワカーソン | 牡4 | 56 | 中 舘 | 1.12.6 | 首 | 478 | +2 | 14 | 38.8 |
| −−−−− | 4 | 7 | ゴーストスルジャー | 牡4 | 57 | 加 藤 | 競走除外 | 494 | +4 | -- | --.- | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この馬はやっぱり幸四郎ですね。