| 第49回阪神大賞典(G2) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎○−◎○ | 3 | 3 | ナリタトップロード | 牡5 | 59 | 渡 辺 | 3:02.5 | [R] | 486 | 0 | 1 | 34.8 |
| 2 | −−−−− | 8 | 11 | エリモブライアン | 牡4 | 56 | 藤 田 | 3.03.8 | 8 | 490 | -4 | 7 | 35.8 |
| 3 | −▲▲×− | 6 | 7 | ホットシークレット | セ5 | 58 | 武 幸 | 3.04.1 | 1.3/4 | 458 | -4 | 9 | 36.7 |
| 4 | ▲−◎−△ | 1 | 1 | タガジョーノーブル | 牡7 | 57 | 福 永 | 3.04.1 | 鼻 | 490 | -4 | 5 | 36.8 |
| 5 | −−−▲▲ | 5 | 5 | イブキヤマノオー | 牡6 | 57 | 四 位 | 3.04.1 | 鼻 | 480 | -2 | 3 | 36.3 |
| 6 | −−−−− | 4 | 4 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 56 | 川 原 | 3.04.1 | 鼻 | 488 | +3 | 8 | 36.1 |
| 7 | ○△○△− | 5 | 6 | サンエムエックス | 牡5 | 57 | 松永幹 | 3.04.4 | 2 | 500 | -4 | 4 | 36.8 |
| 8 | −−−−− | 2 | 2 | ビッグバイキング | 牡5 | 57 | 熊 沢 | 3.04.5 | 首 | 466 | 0 | 12 | 36.7 |
| 9 | −−−−− | 7 | 10 | パラダイスヒルズ | 牡6 | 57 | 小牧太 | 3.04.7 | 1.1/4 | 466 | -4 | 10 | 36.3 |
| 10 | −◎−○◎ | 6 | 8 | マックロウ | 牡4 | 57 | 安田康 | 3.05.0 | 2 | 468 | +2 | 2 | 36.8 |
| 11 | −−×−− | 7 | 9 | メジロロンザン | 牡5 | 57 | 吉 田 | 3.05.0 | 鼻 | 486 | 0 | 11 | 37.4 |
| 12 | −×△−× | 8 | 12 | トシザブイ | 牡5 | 57 | 高橋亮 | 3.06.1 | 7 | 490 | +6 | 6 | 38.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よっしゃ!今年こそ打倒TM!