| 第45回阪急杯(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ○◎○◎◎ | 5 | 8 | ダイタクヤマト | 牡7 | 58 | デムー | 1:08.7 | --- | 488 | 0 | 2 | 34.7 |
| 2 | △○−○▲ | 3 | 3 | ブラックホーク | 牡7 | 59 | 横山典 | 1.08.8 | 1/2 | 532 | -6 | 1 | 34.3 |
| 3 | ▲−−−− | 4 | 6 | アドマイヤコジーン | 牡5 | 57 | 上 村 | 1.09.0 | 1 | 454 | -4 | 9 | 34.9 |
| 4 | ◎▲◎▲○ | 6 | 10 | タイキトレジャー | 牡5 | 57 | 安藤勝 | 1.09.4 | 2.1/2 | 466 | -4 | 3 | 35.0 |
| 5 | −−−−△ | 8 | 13 | ワシントンカラー | 牡7 | 58 | 柴田善 | 1.09.6 | 3/4+1/2 | 506 | -4 | 5 | 35.4 |
| 6 | −−−−− | 4 | 5 | ゲイリーフラッシュ | 牡8 | 57 | 安田康 | 1.09.6 | 鼻 | 438 | 0 | 7 | 35.1 |
| 7 | −△−×− | 7 | 11 | ゲイリーイグリット | 牝6 | 55 | 後 藤 | 1.09.7 | 首 | 474 | +2 | 11 | 34.3 |
| 8 | −−−−− | 2 | 2 | エリモセントラル | 牝6 | 55 | 池 添 | 1.09.9 | 1.1/2 | 462 | 0 | 4 | 35.0 |
| 9 | −−−−− | 5 | 7 | シンボリスウォード | 牡6 | 57 | 岡 部 | 1.10.0 | 1/2 | 504 | +22 | 6 | 36.1 |
| 10 | −−−−× | 7 | 12 | トキオパーフェクト | 牡6 | 57 | 武 幸 | 1.10.1 | 首 | 452 | -10 | 8 | 35.5 |
| 11 | −−−−− | 6 | 9 | オースミブライト | 牡5 | 57 | 村 本 | 1.10.1 | 首 | 446 | -12 | 12 | 35.0 |
| 12 | −−−−− | 3 | 4 | ジョープロテクター | 牡7 | 57 | 太 宰 | 1.10.2 | 3/4 | 504 | -4 | 14 | 35.6 |
| 13 | −−−−− | 1 | 1 | ラティール | 牝6 | 55 | スミヨ | 5着降着 | 502 | +2 | 13 | 34.7 | |
| 14 | −−−△− | 8 | 14 | ダンツキャスト | 牡4 | 57 | 幸 | 1.10.6 | 2.1/2 | 510 | -2 | 10 | 36.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惜しい、アドマイヤコジーン。