| 第41回京成杯(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ○○○○◎ | 6 | 9 | ボーンキング | 牡3 | 55 | ハリソ | 2:03.2 | --- | 506 | -4 | 3 | 37.4 |
| 2 | −×−▲× | 8 | 14 | マイネルエスケープ | 牡3 | 55 | 蛯 名 | 2.03.3 | 首 | 504 | 0 | 2 | 37.8 |
| 3 | −−−△− | 6 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡3 | 55 | 北 村 | 2.03.5 | 1.1/4 | 448 | +2 | 8 | 37.9 |
| 4 | ◎◎−◎○ | 7 | 11 | プレジオ | 牡3 | 55 | 横山典 | 2.03.5 | 頭 | 432 | +14 | 1 | 37.1 |
| 5 | −−×−△ | 3 | 4 | コスモリバーサル | 牡3 | 55 | 小林淳 | 2.03.5 | 鼻 | 486 | -10 | 5 | 38.2 |
| 6 | −−◎−− | 2 | 2 | マイネルカーネギー | 牡3 | 55 | 吉 田 | 2.03.6 | 首 | 470 | +6 | 4 | 37.9 |
| 7 | −−−−− | 1 | 1 | トーアコマンダー | 牡3 | 55 | 大 西 | 2.03.6 | 鼻 | 474 | 0 | 12 | 36.8 |
| 8 | △△▲−− | 4 | 6 | エーピーキングダム | 牡3 | 55 | 江田照 | 2.03.6 | 鼻 | 462 | +8 | 7 | 37.9 |
| 9 | −−△−▲ | 5 | 8 | ユーワレキシントン | 牡3 | 55 | 岡 部 | 2.03.8 | 1.1/2 | 488 | +4 | 10 | 38.6 |
| 10 | −−−−− | 3 | 3 | マイネアクティース | 牝3 | 53 | 小 野 | 2.04.0 | 1.1/4 | 414 | +4 | 11 | 37.6 |
| 11 | −▲−×− | 5 | 7 | シュアハピネス | 牡3 | 55 | 柴田善 | 2.04.2 | 1.1/4 | 460 | 0 | 6 | 38.8 |
| 12 | −−−−− | 4 | 5 | ハセノスマイル | 牡3 | 55 | 嘉 藤 | 2.05.0 | 5 | 458 | +4 | 14 | 38.6 |
| 13 | −−−−− | 7 | 12 | スガノリベンジ | 牡3 | 55 | 的 場 | 2.05.6 | 3.1/2 | 480 | 0 | 13 | 38.8 |
| 14 | −−−−− | 8 | 13 | オリサーバ | 牡3 | 55 | 田中勝 | 2.05.9 | 1.3/4 | 484 | -2 | 9 | 39.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハリソン騎手、おめでとう!