| 第41回きさらぎ賞(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ○◎○◎◎ | 5 | 6 | アグネスゴールド | 牡3 | 55 | 河 内 | 1:47.9 | --- | 460 | -2 | 1 | 34.4 |
| 2 | −▲−△△ | 8 | 12 | ダンツフレーム | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1.48.0 | 1/2 | 484 | 0 | 3 | 34.9 |
| 3 | −△−−− | 8 | 11 | ビッグゴールド | 牡3 | 55 | 村 本 | 1.48.4 | 2.1/2 | 442 | +2 | 7 | 35.3 |
| 4 | △−△−− | 2 | 2 | タイムトゥチェンジ | 牡3 | 55 | 池 添 | 1.48.4 | 頭 | 442 | +4 | 6 | 35.1 |
| 5 | ◎×−○▲ | 3 | 3 | シャワーパーティー | 牡3 | 56 | 四 位 | 1.48.5 | 首 | 464 | -2 | 2 | 35.4 |
| 6 | ▲−▲×× | 7 | 9 | ダービーレグノ | 牡3 | 56 | 幸 | 1.48.8 | 2 | 448 | 0 | 5 | 35.7 |
| 7 | −○◎▲○ | 5 | 5 | フサイチオーレ | 牡3 | 55 | デムーロ | 1.49.0 | 1.1/4 | 448 | -2 | 4 | 35.9 |
| 8 | −−×−− | 4 | 4 | マイネルカーネギー | 牡3 | 55 | 藤 田 | 1.49.3 | 2 | 464 | -6 | 8 | 35.9 |
| 9 | −−−−− | 6 | 7 | スギノタイコウ | 牡3 | 55 | 福 永 | 1.49.6 | 1.3/4 | 432 | -2 | 9 | 36.1 |
| 10 | −−−−− | 6 | 8 | シルキーファング | 牡3 | 55 | 塩 村 | 1.49.8 | 1.1/2 | 466 | -6 | 11 | 36.0 |
| 11 | −−−−− | 7 | 10 | シュアハピネス | 牡3 | 55 | 飯 田 | 1.50.3 | 3 | 460 | 0 | 10 | 37.4 |
| 12 | −−−−− | 1 | 1 | アトミックコール | 牡3 | 55 | 武 幸 | 1.51.2 | 5 | 444 | +6 | 12 | 37.8 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドよ、どこへ行く!