| 第94回京都記念(G2) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −−−−− | 3 | 4 | マックロウ | 牡4 | 56 | 安田康 | 2:12.3 | --- | 466 | +2 | 11 | 34.1 |
| 2 | ○▲▲◎◎ | 8 | 14 | アグネスフライト | 牡4 | 57 | 河 内 | 2.12.4 | 3/4 | 458 | +2 | 2 | 34.9 |
| 3 | ◎◎○○○ | 7 | 11 | ナリタトップロード | 牡5 | 59 | 的 場 | 2.12.5 | 1/2 | 486 | -2 | 1 | 34.6 |
| 4 | −−−−× | 4 | 5 | ジョービッグバン | 牡6 | 57 | 山田和 | 2.12.6 | 3/4 | 462 | +6 | 4 | 35.5 |
| 5 | −−△−△ | 4 | 6 | トーホウドリーム | 牡4 | 56 | 武 幸 | 2.12.7 | 1/2 | 458 | +2 | 9 | 34.7 |
| 6 | −△×−− | 8 | 13 | ダイタクアスリート | 牡4 | 56 | 池 添 | 2.12.7 | 鼻 | 446 | -4 | 5 | 34.7 |
| 7 | −−−△− | 3 | 3 | マーベラスタイマー | 牡7 | 57 | ペリエ | 2.12.8 | 1/2 | 524 | +6 | 7 | 35.5 |
| 8 | △○−×▲ | 6 | 10 | ヤマニンリスペクト | 牡4 | 56 | 福 永 | 2.12.8 | 首 | 512 | 0 | 3 | 35.2 |
| 9 | −−−−− | 5 | 7 | グレイスナムラ | 牝5 | 55 | 小林徹 | 2.13.2 | 2.1/2 | 506 | -2 | 6 | 35.5 |
| 10 | −−−▲− | 5 | 8 | シルヴァコクピット | 牡4 | 56 | 四 位 | 2.13.4 | 1.1/2 | 494 | -4 | 10 | 35.9 |
| 11 | −−−−− | 2 | 2 | サイレントハンター | 牡8 | 59 | 吉 田 | 2.13.8 | 2.1/2 | 482 | 0 | 12 | 36.9 |
| 12 | −−◎−− | 6 | 9 | タガジョーノーブル | 牡7 | 57 | 幸 | 2.14.0 | 3/4 | 494 | +8 | 8 | 37.0 |
| 13 | −−−−− | 1 | 1 | ファンドリロバリー | 牡8 | 57 | 熊 沢 | 2.14.0 | 首 | 444 | +8 | 13 | 36.8 |
| 14 | −−−−− | 7 | 12 | メイショウバチカン | 牡6 | 57 | 松永幹 | 2.14.6 | 3.1/2 | 472 | +12 | 14 | 37.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうしてナリタはあそこで交わせないんでしょうね。