| 第32回読売マイラーズカップ(G2) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎○−○○ | 6 | 11 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57 | 蛯 名 | 1:32.8 | [R] | 486 | -2 | 2 | 35.1 |
| 2 | ▲×◎−▲ | 4 | 7 | メイショウオウドウ | 牡6 | 57 | 飯 田 | 1.33.0 | 1.1/4 | 466 | -8 | 3 | 34.6 |
| 3 | −−−−− | 5 | 10 | メイショウキオウ | 牡4 | 57 | 宝 来 | 1.33.0 | 鼻 | 498 | +2 | 9 | 35.2 |
| 4 | ○◎▲◎◎ | 7 | 14 | チェックメイト | 牡6 | 58 | 藤 田 | 1.33.1 | 1/2 | 460 | 0 | 1 | 35.1 |
| 5 | −−×−− | 6 | 12 | エイシンルバーン | 牡5 | 57 | 秋 山 | 1.33.2 | 首 | 526 | +6 | 15 | 35.5 |
| 6 | △−−×− | 2 | 3 | ダイワカーリアン | 牡8 | 58 | 北 村 | 1.33.3 | 3/4 | 506 | -2 | 7 | 36.0 |
| 7 | ×−−−− | 1 | 2 | ニホンピロスワン | 牝4 | 55 | 河 内 | 1.33.3 | 鼻 | 460 | -2 | 12 | 35.0 |
| 8 | −−△−− | 4 | 8 | トッププロテクター | 牡4 | 57 | 和 田 | 1.33.4 | 首 | 472 | -2 | 11 | 34.8 |
| 9 | −−−−− | 5 | 9 | ナリタダイドウ | 牡4 | 57 | 安藤勝 | 1.33.4 | 頭 | 450 | -4 | 8 | 35.3 |
| 10 | −△−−− | 8 | 16 | ロードクロノス | 牡6 | 57 | 四 位 | 1.33.5 | 3/4 | 474 | +2 | 5 | 35.4 |
| 11 | −−−△△ | 1 | 1 | アドマイヤカイザー | 牡5 | 57 | 後 藤 | 1.33.6 | 首 | 452 | 0 | 4 | 35.5 |
| 12 | −−−−− | 8 | 17 | マイネルマックス | 牡7 | 58 | 佐藤哲 | 1.33.7 | 1/2 | 516 | +8 | 14 | 35.9 |
| 13 | −○○▲− | 2 | 4 | ビハインドザマスク | 牝5 | 55 | 福 永 | 1.33.8 | 1/2 | 470 | -4 | 6 | 35.0 |
| 14 | −−−−− | 3 | 5 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 55 | 池 添 | 1.33.9 | 3/4 | 494 | +1 | 10 | 36.7 |
| 15 | −−−−− | 3 | 6 | ワシントンカラー | 牡7 | 58 | 松永幹 | 1.34.0 | 首 | 494 | -12 | 16 | 36.6 |
| 16 | −−−−− | 7 | 13 | ロードアヘッド | 牡7 | 57 | 本 田 | 1.34.6 | 3.1/2 | 468 | +4 | 17 | 36.8 |
| 17 | −−−−× | 8 | 15 | エイシンルーデンス | 牝5 | 55 | 野 元 | 1.34.8 | 1.1/2 | 462 | -6 | 13 | 37.7 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うまいねぇ、蛯名くん。