| 第19回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −×▲×− | 5 | 10 | エイシンルーデンス | 牝5 | 55 | 柴田善 | 1:49.5 | --- | 468 | -4 | 4 | 36.9 |
| 2 | △−−−− | 7 | 14 | グリーンプラネット | 牝6 | 53 | 二本柳 | 1.49.6 | 1/2 | 462 | +6 | 8 | 36.3 |
| 3 | ○−−−− | 8 | 16 | ラティール | 牝6 | 54 | 田中勝 | 1.49.8 | 1.1/2 | 496 | -6 | 3 | 36.4 |
| 4 | −◎−○◎ | 5 | 9 | グレイスナムラ | 牝5 | 55.5 | 小林徹 | 1.49.9 | 1/2 | 494 | -12 | 2 | 36.5 |
| 5 | ×−◎−× | 2 | 4 | ジェミードレス | 牝4 | 51 | 北 村 | 1.49.9 | 首 | 444 | +10 | 7 | 36.9 |
| 6 | −○−△▲ | 7 | 13 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 54 | 中 舘 | 1.50.0 | 1/2 | 462 | +2 | 6 | 36.9 |
| 7 | ▲▲×◎△ | 3 | 5 | タイキダイヤ | 牝5 | 55.5 | 蛯 名 | 1.50.0 | 頭 | 476 | -6 | 1 | 37.3 |
| 8 | −−−−− | 4 | 7 | サニーサイドアップ | 牝4 | 52 | 勝 浦 | 1.50.1 | 1/2 | 440 | -5 | 14 | 37.0 |
| 9 | −−−−− | 1 | 2 | エイシンワンシャン | 牝5 | 51 | 村 田 | 1.50.3 | 1 | 490 | +10 | 13 | 36.9 |
| 10 | −−−−− | 1 | 1 | フューチャサンデー | 牝4 | 51 | 横山典 | 1.50.4 | 首 | 438 | 0 | 11 | 37.4 |
| 11 | −−−−− | 3 | 6 | オリエンタルアート | 牝4 | 49 | 嘉 藤 | 1.50.4 | 首 | 462 | +8 | 10 | 37.5 |
| 12 | −−○−− | 2 | 3 | トーワトレジャー | 牝4 | 51 | 上 村 | 1.50.5 | 首 | 448 | 0 | 9 | 37.3 |
| 13 | ◎△△▲○ | 6 | 12 | エリモセントラル | 牝6 | 54 | 岡 部 | 1.50.7 | 1 | 452 | -10 | 5 | 37.6 |
| 14 | −−−−− | 4 | 8 | シアトルブリッジ | 牝5 | 53 | 松永幹 | 1.51.4 | 4 | 464 | -14 | 12 | 38.1 |
| 15 | −−−−− | 6 | 11 | マニックサンデー | 牝4 | 52 | 後 藤 | 1.51.8 | 2.1/2 | 490 | 0 | 15 | 38.6 |
| 16 | −−−−− | 8 | 15 | ベルグチケット | 牝4 | 50 | 江田照 | 1.52.6 | 5 | 444 | +18 | 16 | 39.7 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うーん、先にはつながらないか。