| 第23回新潟大賞典(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −−−−▲ | 2 | 4 | サイレントハンター | 牡8 | 57 | 吉 田 | 1:59.5 | --- | 486 | -2 | 2 | 37.6 |
| 2 | −−−−− | 3 | 6 | オースミブライト | 牡5 | 55 | 村 本 | 1.59.5 | 首 | 444 | +4 | 11 | 35.8 |
| 3 | ××−−− | 4 | 8 | クラフトマンシップ | 牡6 | 55 | 勝 浦 | 1.59.7 | 1.1/4 | 422 | -2 | 5 | 36.3 |
| 4 | −◎−◎○ | 3 | 5 | ファイトコマンダー | 牡5 | 56 | 藤 田 | 1.59.7 | 頭 | 464 | -2 | 1 | 36.9 |
| 5 | −▲▲○× | 2 | 3 | レガシーハンター | 牡6 | 55 | 橋本広 | 1.59.9 | 3/4 | 470 | -2 | 3 | 36.1 |
| 6 | −−−−− | 6 | 11 | タイノーブルレディ | 牝4 | 48 | 鈴 来 | 2:00.0 | 3/4 | 444 | -10 | 15 | 36.7 |
| 7 | −−−−− | 1 | 1 | テイエムトッキュー | 牡7 | 54 | 酒 井 | 2.00.3 | 1.3/4 | 474 | -4 | 16 | 36.9 |
| 8 | −−−−− | 5 | 9 | ラティール | 牝6 | 53 | 土 肥 | 2.00.3 | 鼻 | 514 | +6 | 8 | 37.1 |
| 9 | ▲−−−◎ | 7 | 13 | グランドシンザン | セ7 | 54 | 内 田 | 2.00.4 | 首 | 482 | -4 | 10 | 37.4 |
| 10 | −−○×− | 1 | 2 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 53 | 中 舘 | 2.00.4 | 鼻 | 464 | +6 | 13 | 36.9 |
| 11 | −−−−△ | 6 | 12 | タイキポーラ | 牝5 | 53 | 宝 来 | 2.00.5 | 1/2 | 486 | +6 | 7 | 38.1 |
| 12 | ○−△−− | 8 | 15 | ヘッドシップ | 牡7 | 53 | 坂 井 | 2.00.6 | 3/4 | 486 | 0 | 14 | 37.4 |
| 13 | △△◎▲− | 5 | 10 | ルネッサンス | 牡4 | 54 | 大 西 | 2.01.5 | 5 | 514 | -10 | 6 | 38.4 |
| 14 | ◎−−−− | 7 | 14 | タフグレイス | 牝5 | 52 | 二本柳 | 2.01.9 | 2.1/2 | 412 | -8 | 4 | 38.7 |
| 15 | −−×−− | 8 | 16 | ナリタダイドウ | 牡4 | 53 | 芹 沢 | 2.01.9 | 頭 | 450 | 0 | 12 | 39.1 |
| 16 | −○−△− | 4 | 7 | ブラックタキシード | 牡5 | 56 | 村 田 | 2.02.6 | 4 | 448 | -2 | 9 | 40.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強い頃に戻ってきた?