第49回日経賞(G2)
2001年3月24日 中山3回1日 11R
4歳以上・オープン(指定)(混合)別定
芝・内 2500m Aコース 10頭立て
確定着順

ちゆ小咲純
ぼち嶋子平


馬名 重量 姓齢 騎手 タイム 着差 馬体重
上り
1 ◎○◎◎◎ 11 メイショウドトウ 牡558安田康2:33.7--- 5120 1 34.6
2 ▲▲−○▲ 66 マチカネキンノホシ牡558岡 部2.33.81/2 540+4 2 34.8
3 ○◎−▲○ 33 メジロランバート 牡657柴田善2.34.33 466+6 3 35.0
4 −−○−− 44 エーピーグリード 牡657吉 田2.34.62 502+2 5 36.2
5 −△−−△ 22 コスモブレイザー 牡657江田照2.34.71/2 436-2 6 35.3
6 −−▲−− 89 ダイワオーシュウ 牡757北 村2.34.7 4520 7 36.1
7 −−△△− 77 マーベラスタイマー牡758田中勝2.34.8 518-6 4 35.2
8 −−−−− 78 ゴーイングスズカ 牡858横山典2.34.91/2 458-4 8 35.9
9 −−−−− 810ミラクルタイム 牡657村 田2.35.32.1/2466-2 9 35.8
10−−−−− 55 テイエムトッキュー牡757蛯 名2.35.72.1/2480-6 1036.3

単勝 110円
複勝1着 100円
2着 150円
3着 140円
枠連  1− 6 330円
馬連  1− 6 330円
ワイド 1− 6 180円
 1− 3 170円
 3− 6 360円
天 候晴・良
上 り4F47.4-3F35.3
ラップ7.2-12.0-12.1-12.1-12.3-12.8-12.9-12.7-12.2-12.1
-11.8-11.7-11.8
1 角4.9-8.6.5.3.1(7.10)2
2 角4.9-8.6(5.3)1(2.7.10)
向正面4.9-(8.6)(5.3.1)(2.7.10)
3 角4.9-(8.6)1.3(5.2.10)7
4 角4.9(8.6)(3.1)-2(10.7)5

手応え悪そうだったのにね。