| 第50回日刊スポーツ賞中山金杯(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ×−○−− | 6 | 11 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 50 | 中 舘 | 2:01.2 | --- | 460 | -2 | 8 | 36.6 |
| 2 | −×−−− | 7 | 13 | クラフトマンシップ | 牡6 | 54 | 勝 浦 | 2.01.2 | 首 | 426 | +6 | 10 | 36.3 |
| 3 | −−−−− | 8 | 15 | シンボリオレゴン | 牡4 | 51 | 菊沢徳 | 2.01.3 | 1/2 | 472 | +2 | 11 | 37.0 |
| 4 | −−−×▲ | 8 | 16 | ダイワカーリアン | 牡8 | 58.5 | 北 村 | 2.01.4 | 首 | 520 | +12 | 4 | 37.5 |
| 5 | −▲−▲− | 7 | 14 | トウショウアンドレ | 牡5 | 55 | 角 田 | 2.01.5 | 3/4 | 500 | +2 | 2 | 36.6 |
| 6 | −○−△◎ | 5 | 9 | トウカイダンディー | 牡5 | 55 | 後 藤 | 2.01.9 | 2.1/2 | 482 | +8 | 1 | 37.1 |
| 7 | −−−−− | 2 | 4 | ミッドナイトベット | 牡7 | 57 | 田中勝 | 2.01.9 | 鼻 | 440 | +6 | 7 | 37.6 |
| 8 | −−−−× | 3 | 6 | ニッポーアトラス | 牡7 | 55 | 岡 部 | 2.01.9 | 首 | 540 | +2 | 13 | 37.4 |
| 9 | −−▲−○ | 6 | 12 | ジーティーボス | 牡4 | 52 | 吉 永 | 2.02.0 | 首 | 564 | +8 | 14 | 37.6 |
| 10 | −−×−− | 5 | 10 | バンブーマリアッチ | 牡6 | 54 | 大 西 | 2.02.0 | 首 | 458 | -2 | 12 | 36.9 |
| 11 | −−−−− | 4 | 7 | ミラクルタイム | 牡6 | 53 | 村 田 | 2.02.1 | 首 | 474 | +4 | 16 | 37.0 |
| 12 | ▲−△−− | 1 | 1 | ダイワオーシュウ | 牡7 | 57 | 柴田善 | 2.02.1 | 首 | 458 | +6 | 9 | 37.2 |
| 13 | ○△−−− | 1 | 2 | メジロロンザン | 牡5 | 54 | 吉 田 | 2.02.3 | 1.1/4 | 500 | +6 | 5 | 38.1 |
| 14 | ◎−−○− | 3 | 5 | エーピーグリード | 牡6 | 55 | 江田照 | 2.02.7 | 2.1/2 | 500 | +6 | 6 | 38.7 |
| 15 | −−−−− | 4 | 8 | クリノキングオー | 牡4 | 52 | 木 幡 | 2.03.1 | 2.1/2 | 456 | +6 | 15 | 38.4 |
| 16 | △◎○◎△ | 2 | 3 | リワードフォコン | 牡4 | 54 | 蛯 名 | 2.03.1 | 鼻 | 488 | 0 | 3 | 38.2 |
| 枠番連勝 | 6 | − | 7 | : 3170円 | |
| 馬番連勝 | 11 | − | 13 | : 31730円 | |
| ワイド | 11 | − | 13 | : 6450円 | |
| 11 | − | 15 | : 4170円 | ||
| 13 | − | 15 | : 12490円 | ||
| 単勝 | 11 | カリスマサンオペラ | : 2270円 | ||
| 複勝 | 11 | カリスマサンオペラ | : 570円 | ||
| 13 | クラフトマンシップ | : 880円 | |||
| 15 | シンボリオレゴン | : 870円 | |||
| 馬場状態 | /良 |
なんだかなぁ・・・