| 第19回ニュージーランドトロフィー(G1) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲×○○◎ | 2 | 3 | キタサンチャンネル | 牡3 | 56 | 高橋亮 | 1:35.7 | --- | 472 | 0 | 3 | 35.2 |
| 2 | ◎○△◎▲ | 6 | 10 | ネイティヴハート | 牡3 | 56 | 菅原勲 | 1.35.8 | 首 | 468 | -6 | 1 | 34.6 |
| 3 | ○◎▲▲○ | 2 | 2 | エアヴァルジャン | 牡3 | 56 | 蛯 名 | 1.35.8 | 鼻 | 450 | 0 | 2 | 35.1 |
| 4 | −−−−− | 4 | 6 | メジロキルデア | 牡3 | 56 | 吉 田 | 1.35.9 | 3/4 | 518 | +6 | 10 | 34.5 |
| 5 | −△−△− | 4 | 7 | メイショウドウサン | 牡3 | 56 | 安田康 | 1.35.9 | 首 | 464 | +8 | 4 | 34.9 |
| 6 | −▲−×− | 5 | 8 | エイシンスペンサー | 牡3 | 56 | 横山典 | 1.35.9 | 鼻 | 474 | +4 | 7 | 34.3 |
| 7 | −−−−− | 3 | 5 | スーパーウインザー | 牡3 | 56 | 斉藤誠 | 1.36.1 | 1.1/4 | 522 | -9 | 13 | 35.3 |
| 8 | −−−−− | 8 | 15 | ヤングモンタナ | 牡3 | 56 | 田中勝 | 1.36.3 | 1 | 530 | -6 | 9 | 35.2 |
| 9 | −−×−△ | 7 | 13 | シンボリスナイパー | 牡3 | 56 | 岡 部 | 1.36.3 | 鼻 | 452 | -6 | 6 | 35.4 |
| 10 | −−−−− | 1 | 1 | マチカネイサリビ | 牡3 | 56 | 北 村 | 1.36.3 | 首 | 444 | -2 | 11 | 34.6 |
| 11 | △−−−− | 3 | 4 | ユーワレキシントン | 牡3 | 56 | 中 舘 | 1.36.5 | 1 | 482 | -8 | 12 | 36.0 |
| 12 | −−◎−− | 8 | 14 | カチドキリュウ | 牡3 | 56 | 後 藤 | 1.36.8 | 2 | 452 | -6 | 8 | 35.5 |
| 13 | −−−−− | 5 | 9 | マイネルレガリア | 牡3 | 56 | 宗 像 | 1.36.9 | 1/2 | 464 | -2 | 14 | 35.4 |
| 14 | ×−−−× | 7 | 12 | グラスエイコウオー | 牡3 | 56 | 江田照 | 1.36.9 | 首 | 468 | -6 | 5 | 35.9 |
| −−−−− | 7 | 11 | ラモンターニャ | 出走取消 | |||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝では久々の[地]出走になりますね。