| 第61回桜花賞(G1) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎▲◎◎ | 4 | 8 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 | 本 田 | 1:34.4 | --- | 444 | +8 | 1 | 34.8 |
| 2 | −−−×− | 7 | 13 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 55 | 四 位 | 1.34.9 | 3 | 410 | +4 | 4 | 34.4 |
| 3 | ▲▲◎○△ | 6 | 12 | ダイワルージュ | 牝3 | 55 | 北 村 | 1.34.9 | 首 | 478 | -8 | 2 | 34.6 |
| 4 | −○−▲○ | 8 | 16 | ハッピーパス | 牝3 | 55 | 岡 部 | 1.34.9 | 鼻 | 446 | +2 | 3 | 35.0 |
| 以上4頭はオークスへの優先出走権を獲得 | |||||||||||||
| 5 | −−−−− | 2 | 3 | マイネカプリース | 牝3 | 55 | 安藤勝 | 1.34.9 | 首 | 454 | -8 | 13 | 35.0 |
| 6 | −−−−− | 1 | 1 | オイスターチケット | 牝3 | 55 | 秋 山 | 1.35.0 | 首 | 450 | -10 | 17 | 34.8 |
| 7 | −−▲−× | 7 | 15 | サクセスストレイン | 牝3 | 55 | 木 幡 | 1.35.1 | 3/4 | 442 | -6 | 6 | 35.0 |
| 8 | −−−−− | 4 | 7 | テンザンデザート | 牝3 | 55 | 和 田 | 1.35.1 | 鼻 | 440 | -4 | 14 | 35.4 |
| 9 | △−○×− | 3 | 5 | リワードアンセル | 牝3 | 55 | 後 藤 | 1.35.2 | 1/2 | 404 | -4 | 7 | 35.1 |
| 10 | −−−−× | 3 | 6 | リキセレナード | 牝3 | 55 | 福 永 | 1.35.4 | 1.1/4 | 442 | -6 | 11 | 35.2 |
| 11 | −−△−− | 5 | 9 | ネームヴァリュー | 牝3 | 55 | 松永幹 | 1.35.6 | 1 | 444 | 0 | 12 | 36.0 |
| 12 | ×−−−− | 1 | 2 | タケイチイチホース | 牝3 | 55 | 佐藤哲 | 1.35.7 | 1/2 | 448 | +4 | 10 | 35.0 |
| 13 | −×××− | 7 | 14 | ポイントフラッグ | 牝3 | 55 | 武 幸 | 1.35.7 | 首 | 510 | 0 | 8 | 35.3 |
| 14 | −△−△▲ | 6 | 11 | フローラルグリーン | 牝3 | 55 | 河 内 | 1.35.9 | 1.1/4 | 430 | -6 | 5 | 36.0 |
| 15 | −−−−− | 5 | 10 | タシロスプリング | 牝3 | 55 | 池 添 | 1.35.9 | 首 | 472 | -8 | 15 | 36.4 |
| 16 | −−−−− | 8 | 17 | ツァリーヌ | 牝3 | 55 | 小 池 | 1.36.2 | 2 | 414 | -2 | 18 | 35.4 |
| 17 | ○−×−− | 2 | 4 | フィールドサンデー | 牝3 | 55 | 藤 田 | 1.36.2 | 鼻 | 466 | -4 | 9 | 36.2 |
| 18 | −−−−− | 8 | 18 | ビッグエリザベス | 牝3 | 55 | 村 本 | 1.38.1 | 大 | 440 | -4 | 16 | 38.4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんだかなぁ、フィールドサンデーは。