| 第62回オークス(優駿牝馬)(G1) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲−−−× | 7 | 13 | レディパステル | 牝3 | 55 | デザー | 2:26.3 | --- | 448 | +4 | 5 | 34.4 |
| 2 | −○▲○△ | 1 | 1 | ローズバド | 牝3 | 55 | 横山典 | 2.26.3 | 首 | 412 | +2 | 4 | 34.4 |
| 3 | ◎◎○◎◎ | 6 | 12 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 | 本 田 | 2.26.7 | 2.1/2 | 440 | -4 | 1 | 35.1 |
| 4 | −−−−− | 3 | 6 | サクセスストレイン | 牝3 | 55 | 木 幡 | 2.26.7 | 首 | 454 | +12 | 7 | 35.0 |
| 5 | △−−△▲ | 6 | 11 | オイワケヒカリ | 牝3 | 55 | 小林淳 | 2.26.7 | 鼻 | 478 | +10 | 6 | 35.0 |
| 6 | −△◎▲− | 4 | 7 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 55 | 四 位 | 2.26.9 | 1.1/2 | 420 | +10 | 2 | 34.6 |
| 7 | −▲△−− | 5 | 10 | ハッピーパス | 牝3 | 55 | 岡 部 | 2.27.0 | 1/2 | 456 | +10 | 8 | 35.3 |
| 8 | −−−−− | 8 | 18 | アデレードシチー | 牝3 | 55 | 藤 田 | 2.27.1 | 首 | 402 | -6 | 11 | 35.9 |
| 9 | −×−−− | 7 | 15 | ブライアンハニー | 牝3 | 55 | 河 内 | 2.27.2 | 3/4 | 474 | +8 | 9 | 35.3 |
| 10 | −−−−− | 1 | 2 | ネームヴァリュー | 牝3 | 55 | 松永幹 | 2.27.2 | 鼻 | 448 | +4 | 18 | 35.1 |
| 11 | −−−−− | 2 | 4 | ポイントフラッグ | 牝3 | 55 | 須 貝 | 2.27.6 | 2.1/2 | 520 | +12 | 15 | 35.9 |
| 12 | ○−×−− | 8 | 16 | アスクコマンダー | 牝3 | 55 | 武 幸 | 2.27.8 | 1 | 476 | 0 | 10 | 35.7 |
| 13 | −−−×○ | 4 | 8 | ダイワルージュ | 牝3 | 55 | 北 村 | 2.27.9 | 1/2 | 480 | +2 | 3 | 36.4 |
| 14 | −−−−− | 3 | 5 | オイスターチケット | 牝3 | 55 | 秋 山 | 2.28.1 | 1.1/2 | 450 | 0 | 14 | 36.6 |
| 15 | −−−−− | 7 | 14 | モットヒカリヲ | 牝3 | 55 | 後 藤 | 2.28.5 | 2.1/2 | 444 | -4 | 17 | 36.5 |
| 16 | −−−−− | 8 | 17 | シェリルウーマン | 牝3 | 55 | 田中勝 | 2.28.7 | 1 | 456 | +2 | 13 | 36.8 |
| 17 | −−−−− | 2 | 3 | リキセレナード | 牝3 | 55 | 福 永 | 2.28.8 | 1/2 | 444 | +2 | 16 | 36.3 |
| 18 | −−−−− | 5 | 9 | サマーキャンドル | 牡3 | 55 | 柴田善 | 2.30.5 | 大 | 466 | -4 | 12 | 39.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗り役の差?