| 第45回産経大阪杯(G2) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −−−−− | 2 | 2 | トーホウドリーム | 牡4 | 57 | 安藤勝 | 1:58.4 | --- | 464 | +6 | 9 | 35.1 |
| 2 | ▲×−▲× | 3 | 3 | エアシャカール | 牡4 | 59 | 蛯 名 | 1.58.5 | 3/4 | 506 | +26 | 4 | 35.2 |
| 3 | −▲−×△ | 8 | 13 | アドマイヤボス | 牡4 | 58 | 後 藤 | 1.58.7 | 1 | 488 | -4 | 5 | 35.6 |
| 4 | ◎◎○◎◎ | 8 | 14 | テイエムオペラオー | 牡5 | 59 | 和 田 | 1.58.7 | 頭 | 476 | -4 | 1 | 35.6 |
| 5 | −−×−− | 1 | 1 | ロードクロノス | 牡6 | 57 | 四 位 | 1.59.0 | 2 | 472 | -8 | 8 | 36.0 |
| 6 | −−−−− | 7 | 11 | マイネルブラウ | 牡4 | 57 | 秋 山 | 1.59.1 | 3/4 | 468 | +4 | 11 | 36.0 |
| 7 | −−−−− | 4 | 6 | スエヒロコマンダー | 牡6 | 58 | 宝 来 | 1.59.1 | 頭 | 450 | +2 | 13 | 36.3 |
| 8 | −−−−− | 6 | 9 | タマモヒビキ | 牡5 | 57 | 小 原 | 1.59.1 | 鼻 | 506 | 0 | 12 | 36.5 |
| 9 | −△▲△○ | 3 | 4 | アメリカンボス | 牡6 | 58 | 江田照 | 1.59.1 | 頭 | 484 | -4 | 2 | 35.9 |
| 10 | ○○◎○▲ | 4 | 5 | アグネスフライト | 牡4 | 59 | 河 内 | 1.59.7 | 3.1/2 | 458 | 0 | 3 | 36.4 |
| 11 | −−−−− | 6 | 10 | オースミブライト | 牡5 | 58 | 村 本 | 1.59.7 | 頭 | 440 | -4 | 14 | 36.4 |
| 12 | −−−−− | 7 | 12 | サイレントハンター | 牡8 | 58 | 吉 田 | 2:00.0 | 2 | 488 | +2 | 10 | 37.2 |
| 13 | −−△−− | 5 | 7 | ミッキーダンス | 牡5 | 57 | 佐藤哲 | 2.00.1 | 首 | 490 | 0 | 7 | 36.8 |
| 14 | −−−−− | 5 | 8 | ジョービッグバン | 牡6 | 57 | 山田和 | 2.00.1 | 首 | 458 | -4 | 6 | 37.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞が面白くなってきましたねぇ。