| 第50回ラジオたんぱ賞(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −−▲△− | 5 | 6 | トラストファイヤー | 牡3 | 55 | 田中勝 | 1:49.4 | --- | 526 | +10 | 6 | 35.8 |
| 2 | −−◎−− | 4 | 4 | マイネルバンガード | 牡3 | 54 | 江田照 | 1.49.4 | 鼻 | 514 | -2 | 8 | 36.6 |
| 3 | △−−−− | 6 | 8 | メジロキルデア | 牡3 | 54 | 吉 田 | 1.49.5 | 1/2 | 516 | +6 | 7 | 36.2 |
| 4 | ◎×−◎◎ | 1 | 1 | ネイティヴハート | 牡3 | 57 | 柴田善 | 1.49.6 | 3/4 | 466 | +4 | 1 | 36.5 |
| 5 | −−−−− | 8 | 12 | セイントリーフ | 牝3 | 53 | 阿部英 | 1.49.7 | 首 | 438 | +4 | 12 | 36.9 |
| 6 | −◎−○− | 7 | 10 | トレジャー | 牡3 | 54 | 北 村 | 1.49.7 | 頭 | 508 | +8 | 2 | 37.1 |
| 7 | ×○△×○ | 5 | 5 | ハッピーパス | 牝3 | 53 | 岡 部 | 1.49.8 | 1/2 | 462 | +6 | 5 | 36.9 |
| 8 | −▲−▲▲ | 6 | 7 | ビッグゴールド | 牡3 | 55 | 村 本 | 1.49.8 | 頭 | 446 | -2 | 4 | 36.3 |
| 9 | ▲△○−△ | 7 | 9 | アドマイヤロード | 牡3 | 54 | 蛯 名 | 1.49.9 | 首 | 438 | +2 | 3 | 37.0 |
| 10 | −−×−− | 3 | 3 | カオリジョバンニ | 牡3 | 54 | 吉 永 | 1.50.3 | 2.1/2 | 538 | +6 | 9 | 37.2 |
| 11 | −−−−− | 8 | 11 | デルマカポネ | 牡3 | 54 | 郷 原 | 1.50.6 | 2 | 484 | +4 | 11 | 36.7 |
| 12 | −−−−− | 2 | 2 | デルマポラリス | 牡3 | 54 | 村 田 | 1.51.1 | 3 | 438 | +2 | 10 | 38.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋はどんなものでしょう?