| 第61回皐月賞(G1) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎○◎◎ | 4 | 7 | アグネスタキオン | 牡3 | 57 | 河 内 | 2:00.3 | --- | 492 | 0 | 1 | 35.5 |
| 2 | −×−△△ | 7 | 14 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 藤 田 | 2.00.5 | 1.1/2 | 486 | +4 | 3 | 35.2 |
| 3 | ○○◎○○ | 1 | 1 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角 田 | 2.00.6 | 1/2 | 474 | 0 | 2 | 35.3 |
| 4 | −−−×− | 7 | 13 | シンコウカリド | 牡3 | 57 | 田中勝 | 2.00.8 | 1.1/2 | 514 | 0 | 7 | 35.8 |
| 以上4頭はダービーへの優先出走権を獲得 | |||||||||||||
| 5 | −−−−− | 1 | 2 | ダービーレグノ | 牡3 | 57 | 幸 | 2.00.9 | 1/2 | 450 | +4 | 12 | 35.3 |
| 6 | −△△−▲ | 5 | 10 | ミスキャスト | 牡3 | 57 | 横山典 | 2.01.2 | 1.3/4 | 486 | -2 | 5 | 35.6 |
| 7 | −−−−− | 7 | 15 | スキャンボーイ | 牡3 | 57 | 加 藤 | 2.01.3 | 1/2 | 470 | 0 | 18 | 36.6 |
| 7 | −−−−− | 8 | 16 | カオリジョバンニ | 牡3 | 57 | 田面木 | 2.01.3 | 7着同着 | 528 | 0 | 17 | 36.0 |
| 9 | −−−−− | 5 | 9 | ミヤビリージェント | 牡3 | 57 | 坂 井 | 2.01.4 | 首 | 460 | +4 | 15 | 36.6 |
| 10 | −−−−− | 6 | 11 | カシマサキモリ | 牡3 | 57 | 吉 田 | 2.01.4 | 鼻 | 512 | 0 | 16 | 35.9 |
| 11 | −−−−− | 3 | 6 | ビッグゴールド | 牡3 | 57 | 村 本 | 2.01.4 | 鼻 | 450 | +6 | 9 | 36.5 |
| 12 | −−−−− | 4 | 8 | ダークウィザード | 牡3 | 57 | 武 幸 | 2.01.5 | 1/2 | 468 | 0 | 10 | 36.2 |
| 13 | −−−−− | 2 | 3 | テイエムゴーカイ | 牡3 | 57 | 中 舘 | 2.01.8 | 2 | 498 | +8 | 11 | 36.6 |
| 14 | −−−−− | 8 | 18 | シャワーパーティー | 牡3 | 57 | 四 位 | 2.01.8 | 鼻 | 468 | +4 | 6 | 37.2 |
| 15 | −−−−− | 3 | 5 | ミカダンディー | 牡3 | 57 | 江田照 | 2.02.5 | 4 | 468 | +4 | 13 | 36.9 |
| 16 | −▲−▲× | 6 | 12 | ボーンキング | 牡3 | 57 | 柴田善 | 2.02.6 | 首 | 498 | 0 | 4 | 37.6 |
| 17 | −−−−− | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡3 | 57 | 松永幹 | 2.03.0 | 2.1/2 | 470 | +2 | 8 | 38.0 |
| 18 | −−−−− | 2 | 4 | シュアハピネス | 牡3 | 57 | 北 村 | 2.03.1 | 1/2 | 458 | 0 | 14 | 38.6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダービーはダンツフレームか!?