| 第6回シルクロードステークス(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎▲◎◎ | 2 | 2 | トロットスター | 牡5 | 58 | 蛯 名 | 1:08.7 | --- | 446 | 0 | 1 | 34.2 |
| 2 | ○▲−○▲ | 5 | 7 | タイキトレジャー | 牡5 | 57 | 横山典 | 1.08.7 | 首 | 470 | 0 | 2 | 34.5 |
| 3 | −−△−− | 5 | 8 | ツルマルザムライ | 牡5 | 57 | 福 永 | 1.08.9 | 1.1/2 | 458 | +4 | 5 | 34.7 |
| 4 | −××−− | 3 | 3 | ゲイリーフラッシュ | 牡8 | 57 | 小林徹 | 1.08.9 | 頭 | 438 | 0 | 10 | 34.3 |
| 5 | −−−−− | 6 | 10 | イソノウイナー | 牡7 | 57 | 飯 田 | 1.09.1 | 1 | 446 | 0 | 6 | 33.7 |
| 6 | −−−−− | 6 | 9 | サイキョウサンデー | 牡5 | 57 | 河 内 | 1.09.2 | 1/2 | 482 | +2 | 8 | 34.8 |
| 7 | −−−−− | 3 | 4 | ラヴィエベル | 牡4 | 55 | 佐藤哲 | 1.09.4 | 1.1/4 | 458 | -8 | 12 | 34.3 |
| 8 | −−−−× | 7 | 11 | バーガンディレッド | 牝5 | 55 | 上 村 | 1.09.4 | 頭 | 468 | +4 | 9 | 34.8 |
| 9 | ▲○○△○ | 7 | 12 | テネシーガール | 牝4 | 55 | 武 幸 | 1.09.4 | 首 | 494 | 0 | 3 | 35.5 |
| 10 | −−−×△ | 8 | 13 | フレンチパッション | 牝5 | 55 | 原 田 | 1.09.5 | 首 | 462 | +4 | 7 | 35.4 |
| 11 | −−−−− | 4 | 6 | ジョープロテクター | 牡7 | 57 | 古川吉 | 1.09.6 | 3/4 | 508 | +4 | 14 | 34.8 |
| 12 | −−−−− | 4 | 5 | フェイマスケイ | 牡7 | 57 | 池 添 | 1.09.8 | 1 | 496 | -2 | 11 | 35.1 |
| 13 | −△◎▲− | 1 | 1 | ダンツキャスト | 牡4 | 57 | 幸 | 1.09.8 | 鼻 | 512 | 0 | 4 | 35.9 |
| 14 | −−−−− | 8 | 14 | キーゴールド | 牡6 | 57 | 内 田 | 1.10.1 | 2 | 510 | +16 | 13 | 36.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おお、関東馬のワンツーだ。