| 第35回日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −−−−− | 1 | 2 | ダービーレグノ | 牡3 | 55 | 幸 | 1:35.4 | --- | 448 | +4 | 14 | 36.4 |
| 2 | −−×△− | 8 | 16 | ビッグゴールド | 牡3 | 55 | 村 本 | 1.35.6 | 1.1/2 | 440 | -4 | 7 | 36.3 |
| 3 | −◎○◎○ | 3 | 6 | フィールドサンデー | 牝3 | 53 | デムー | 1.35.7 | 1/2 | 476 | +4 | 1 | 37.0 |
| 4 | ◎−−−▲ | 2 | 4 | インターチャージ | 牡3 | 55 | 小林徹 | 1.35.7 | 首 | 442 | -4 | 10 | 35.8 |
| 5 | −▲−−− | 2 | 3 | ワンモアバンクオン | 牡3 | 55 | 角 田 | 1.35.8 | 1/2 | 460 | +4 | 5 | 36.8 |
| 6 | △△−▲× | 1 | 1 | ツルマルボーイ | 牡3 | 55 | 高橋亮 | 1.35.8 | 首 | 434 | +2 | 3 | 36.6 |
| 7 | −−−−− | 7 | 13 | サンエムノヴァ | 牡3 | 55 | 四 位 | 1.35.9 | 1/2 | 460 | -6 | 8 | 36.5 |
| 8 | ×○▲○◎ | 3 | 5 | ラムセスロード | 牡3 | 55 | 福 永 | 1.36.2 | 1.3/4 | 462 | +8 | 2 | 37.0 |
| 9 | −−−−− | 5 | 9 | ユーセイプライム | 牡3 | 55 | 佐藤哲 | 1.36.3 | 首 | 490 | +2 | 15 | 36.8 |
| 10 | ○−◎×− | 8 | 15 | フィールドスパート | 牡3 | 55 | 藤 田 | 1.36.4 | 3/4 | 502 | +4 | 4 | 37.4 |
| 11 | −−−−− | 6 | 11 | タマモスプリング | 牡3 | 55 | 和 田 | 1.36.5 | 首 | 446 | -4 | 9 | 37.3 |
| 12 | −−−−− | 4 | 8 | マチカネスズカケ | 牡3 | 55 | 武 幸 | 1.36.6 | 3/4 | 448 | +8 | 13 | 36.6 |
| 13 | ▲−−−△ | 6 | 12 | テンザンカブト | 牡3 | 55 | 松永昌 | 1.36.9 | 1.3/4 | 466 | -4 | 6 | 38.1 |
| 14 | −−−−− | 5 | 10 | メイショウハヤオウ | 牡3 | 55 | 飯 田 | 1.37.0 | 1/2 | 468 | -2 | 12 | 37.6 |
| 15 | −×−−− | 7 | 14 | チョウカツヤク | 牡3 | 55 | 太 宰 | 1.37.4 | 2.1/2 | 430 | +12 | 16 | 38.4 |
| 16 | −−△−− | 4 | 7 | シルクシュプリーム | 牡3 | 55 | 細 江 | 1.37.5 | 首 | 488 | -6 | 11 | 38.8 |
| 枠番連勝 | 1 | − | 8 | : 1700円 | |
| 馬番連勝 | 2 | − | 16 | : 32230円 | |
| ワイド | 2 | − | 16 | : 7080円 | |
| 2 | − | 6 | : 3640円 | ||
| 6 | − | 16 | : 1170円 | ||
| 単勝 | 2 | ダービーレグノ | : 5210円 | ||
| 複勝 | 2 | ダービーレグノ | : 1350円 | ||
| 16 | ビッグゴールド | : 360円 | |||
| 6 | フィールドサンデー | : 190円 | |||
| 馬場状態 | /稍 |
なんだかなぁ・・・その2