| 第50回フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲◎△◎○ | 2 | 3 | アグネスゴールド | 牡3 | 56 | 河 内 | 1:50.1 | --- | 460 | 0 | 1 | 35.2 |
| 2 | −−○△△ | 7 | 14 | シンコウカリド | 牡3 | 56 | 田中勝 | 1.50.2 | 1/2 | 514 | 0 | 5 | 35.6 |
| 3 | −△××− | 5 | 9 | ミレニアムバイオ | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1.50.2 | 首 | 468 | +6 | 3 | 35.4 |
| 以上3頭は皐月賞への優先出走権を獲得 | |||||||||||||
| 4 | −−−−− | 7 | 13 | ミヤビリージェント | 牡3 | 56 | 坂 井 | 1.50.3 | 3/4 | 456 | +8 | 12 | 36.0 |
| 5 | −−−−− | 8 | 15 | デルマカポネ | 牡3 | 56 | 岡 部 | 1.50.5 | 1.1/4 | 490 | -6 | 8 | 35.8 |
| 6 | △−−−× | 6 | 12 | ダービーレグノ | 牡3 | 56 | 幸 | 1.50.7 | 1.1/4 | 446 | -2 | 7 | 35.7 |
| 7 | −▲▲▲▲ | 3 | 6 | トラストファイヤー | 牡3 | 56 | 蛯 名 | 1.51.0 | 2 | 528 | +16 | 4 | 36.0 |
| 8 | −−−−− | 6 | 11 | ビーファイター | 牡3 | 56 | 村 田 | 1.51.2 | 1 | 486 | -4 | 11 | 36.0 |
| 9 | ×−−−− | 8 | 16 | シュアハピネス | 牡3 | 56 | 北 村 | 1.51.3 | 1/2 | 458 | -2 | 14 | 37.1 |
| 10 | −−−−− | 5 | 10 | トーアコマンダー | 牡3 | 56 | 江田照 | 1.51.4 | 3/4 | 462 | -4 | 13 | 36.4 |
| 11 | ◎−−−− | 1 | 2 | ミカダンディー | 牡3 | 56 | 岸 | 1.51.5 | 首 | 464 | +2 | 6 | 36.3 |
| 12 | −−−−− | 3 | 5 | ニシノコマンド | 牡3 | 56 | 柴田善 | 1.51.5 | 頭 | 512 | -2 | 9 | 36.4 |
| 13 | −−−−− | 1 | 1 | バルテスフォンテン | 牡3 | 56 | 安田富 | 1.51.5 | 首 | 486 | -16 | 15 | 36.5 |
| 14 | ○○◎○◎ | 2 | 4 | フジノテンビー | 牡3 | 56 | 安藤勝 | 1.51.6 | 1/2 | 446 | -12 | 2 | 37.2 |
| 15 | −−−−− | 4 | 8 | ナイトサンタンダー | 牡3 | 56 | 小 野 | 1.51.8 | 1.1/4 | 476 | 0 | 10 | 37.1 |
| 16 | −−−−− | 4 | 7 | メモリーフォーラム | 牡3 | 56 | 金 井 | 1.51.8 | 首 | 482 | -5 | 16 | 36.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力でねじ伏せました。